Вес киа спортейдж 2017 года
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||
| Тип двигателя | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | 2.0 CRDi | |||
| Рабочий объем, см3 | 1999 | 1591 | 1995 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 177 (5500) | 185 (4000) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 192 (4000) | 265 (1500~4500) | 400 (1750~2750) | |||
| Требования к топливу | бензин АИ-95 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | АТ | ||
| Тип привода | 4WD | 2WD | 4WD | |||
| Количество передач | 6 | 7 | 6 | |||
| КУЗОВ | ||||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4480/1855/1645 (с рейлингами 1655) | |||||
| Колесная база, мм | 2670 | |||||
| Радиус разворота, м | 5.3 ± 0.2 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 182 | |||||
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка Мак Ферсон/ Многорычажная | |||||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1474/1640 | 1410/1576 | 1426/1593 | 1496/1663 | 1534/1704 | 1615/1784 |
| Полная масса | 2110 | 2050 | 2060 | 2130 | 2190 | 2250 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 11.1 | 10.4 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 5.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 186 | 181 | 180 | 201 | |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 40.9 | |||||
| РАСХОД ТОПЛИВА* | ||||||
| Объём топливного бака, л | 62 | |||||
| Город, л/100км | 10.9/11.0 (17″/19″) | 10.7/10.9 (17″/19″) | 10.9/11.5(17″/19″) | 11.2/11.8(17″/19″) | 9.2 | 7.9 |
| Трасса, л/100км | 6.6/6.7 (17″/19″) | 6.3/6.5 (17″/19″) | 6.1/6.3 (17″/19″) | 6.7/6.2 (17″/19″) | 6.5 | 5.3 |
| Смешанный, л/100км | 8.2/8.3 (17″/19″) | 7.9/8.1 (17″/19″) | 7.9/8.2 (17″/19″) | 8.3/8.4 (17″/19″) | 7.5 | 6.3 |
| ВЫБРОСЫ CO2 | ||||||
| Производственный год | 2016-2018 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Тип двигателя | «Nu» 2.0 MPI | 2.4 Theta GDI | 2.0 CRDi | |||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1999 | 2359 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 81 X 97 | 88 X 97 | 84 X 97 | |||
| Степень сжатия | 10,3 | 11,3 | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 184 (6 000) | 185 (4000) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 192 (4000) | 237 (4 000) | 400 (1750~2750) | |||
| Газораспределительный механизм | с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз (16-ти клапанная с гидрокомпенсаторами) | с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз, механическая регулировка зазоров | 16-ти клапанная с гидрокомпенсаторами | |||
| Топливная система | распределённый впрыск | непосредственный впрыск | Common Rail | |||
| Требования к топливу | бензин АИ-95 | дизель EN590 | ||||
| Система выпуска отработавших газов | Двухступенчатый каталитический нейтрализатор отработавших газов: EURO 5 | Нейтрализатор оксидов азота и фильтр твёрдых частиц: EURO 5 | ||||
| Объем масла в двигателе (л.) | 4.0 | 4,8 | 7,6 | |||
| Объём охлаждающей жидкости (л, только двигатель) | 2,1 | 2,7 | 4,8 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип трансмиссии | MT | АТ | ||||
| Количество передач | 6 | 8 | ||||
| Тип привода | 2WD | 4WD Подключаемый | 2WD | 4WD Подключаемый | ||
| Главная передача | 4,467 | 3,612 | 3,648 | 3,195 | 3,171 | |
| Задняя передача | 3,583 | 3,440 | 3,385 | 3,425 | ||
| 1ая | 3,769 | 4,400 | 4,639 | 4,808 | ||
| 2ая | 2,120 | 2,726 | 2,826 | 2,901 | ||
| 3ая | 1,323 | 1,387 | 1,834 | 1,841 | 1,864 | |
| 4ая | 0,976 | 1,079 | 1,392 | 1,386 | 1,424 | |
| 5ая | 0,778 | 0,884 | 1,000 | 1,219 | ||
| 6ая | 0,633 | 0,756 | 0,774 | 0,772 | 1,000 | |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной | Гидротрансформатор | ||||
| Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | 235 х 155 | |||||
| Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.5 ~ 1.6 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 7 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Тип | Реечный; с электроусилителем | |||||
| Передаточное число рулевого управления | 13.80 | 13.83 | 13.80 | 13.83 | ||
| Число оборотов руля между крайними положениями | 2,51 | |||||
| Радиус разворота, м | 5.3 ± 0.2 | |||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 ± 0.2 | |||||
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Подвеска (передняя/задняя) | Стойки Макферсон / Многорычажная, независимая | |||||
| Амортизаторы | Газонаполненные | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1508 / 1667 | 1572 / 1730 | 1531 / 1689 | 1596 / 1754 | 1620 / 1782 | 1687 / 1850 |
| Полная масса | 2060 | 2130 | 2080 | 2150 | 2180 | 2250 |
| Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 750 | |||||
| Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1900 | 1600 | 1500 | 1900 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Передние тормозные диски | 305 × 25 / 320 × 28 (в зависимости от комплектации) | |||||
| Задние тормозные диски | 302 x 10 | |||||
| Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | 282.9 x 90 | |||||
| Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 9:1 | |||||
| Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 22,2 | |||||
| Тип стояночного тормоза | MT : ручной, AT : педальный / электромеханический | |||||
| КУЗОВ | ||||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4,485 (4,495 для GT Line) / 1,855 / 1,645 (1,655 с рейлингами) | |||||
| Колесная база, мм | 2670 | |||||
| Колея (передняя, задняя), мм | Передняя: 1625/1613/1609 (16/17/19») Задняя: 1636/1625/1620 (16/17/19») | |||||
| Свес (спереди/сзади) | 905 (GT-Line 915) / 910 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 182 | |||||
| Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 17.5 / 26.8 | |||||
| Угол рампы (˚) | 18,2 | |||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||||
| ДИНАМИКА* | ||||||
| Размеры погрузочного пространства (мм) (за 1-ым рядом сидений, длина/ширина/высота) | Полноразмерное запасное колесо : 1,559, 1,709 / 1,035, 1,330 / 799, 829 Запасное колесо временного использования : 1,559, 1,709 / 1,035, 1,330 / 886, 890 | |||||
| Размеры погрузочного пространства (мм) (за 2-ым рядом сидений, длина/ширина/высота) | Полноразмерное запасное колесо : 739, 912 / 1,035, 1,330 / 799, 829 Запасное колесо временного использования : 739, 912 / 1,035, 1,330 / 886,890 | |||||
| Проём багажника (ширина / высота, мм) | 1,076 / 730 | |||||
| Погрузочная высота (мм) | 742 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 184 | 181 | 180 | 185 | 201 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 9,6 | 9,5 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 10,4 | 11,1 | 6,7 | 6,9 | 5,3 | 5 |
| Разгон 80-120 км/ч, c | 14,4 | 14,7 | 8,6 | 8,8 | 7 | 6,5 |
| Прохождение 400 м | 17,9 | 18,1 | 17,5 | 18,4 | 17,2 | 17,3 |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 40,9 | |||||
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ** | ||||||
| Объём топливного бака, л | 62 | |||||
| Город, л/100км | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 12.0 | 8 | |
| Трасса, л/100км | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 5.4 |
| Смешанный, л/100км | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 6.4 |
Вес KIA Sportage
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1630 x 1855 x 4440 до 1660 x 1865 x 4660, вес автомобиля: 2055 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1445 | 2055 |
| Comfort | 1445 | 2055 |
| Luxe | 1445 | 2055 |
| Prestige | 1445 | 2055 |
| Style | 1445 | 2055 |
| X-Line | 1445 | 2055 |
| X-Line+ | 1445 | 2055 |
| Смотреть 162 авто |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1485 | 2050 |
| Classic «Теплые опции» | 1485 | 2050 |
| Comfort | 1485 | 2050 |
| Edition Plus | 1485 | 2050 |
| GT-Line | 1485 | 2050 |
| Luxe | 1485 | 2050 |
| Luxe + Black Edition | 1485 | 2050 |
| Luxe UEFA | 1485 | 2050 |
| Luxe+ | 1485 | 2050 |
| Luxe+ Black Edition | 1485 | 2050 |
| Premium | 1485 | 2050 |
| Premium Black Edition | 1485 | 2050 |
| Prestige | 1485 | 2050 |
| Prestige Black Edition | 1485 | 2050 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 1485 | 2050 |
| Смотреть 6 авто |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1410 | 2050 |
| Classic «Тёплые Опции» | 1410 | 2050 |
| Comfort | 1410 | 2050 |
| Comfort FIFA | 1410 | 2050 |
| Comfort 2018 FWC | 1410 | 2050 |
| Comfort FCC 2017 | 1410 | 2050 |
| Comfort RED Line | 1410 | 2050 |
| GT-Line | 1410 | 2050 |
| Luxe | 1410 | 2050 |
| Premium | 1410 | 2050 |
| Prestige | 1410 | 2050 |
Технические характеристики Kia Sportage 4
Кроссовер Киа Спортейдж 4-го поколения, дебютировавший на российском рынке в марте 2016 года, предлагается с тремя силовыми установками и в шести модификациях. Наиболее популярными являются версии со 150-сильной бензиновой «четверкой» объемом 2.0 литра, которая досталась обновленному автомобилю от предшественника. Такой мотор может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом», а также с передним или полным приводом. Другой доступный для Kia Sportage бензиновый агрегат – это 1.6-литровый турбированный T-GDI с отдачей 177 л.с. Двигатель серии Gamma, представленный в 2011 году, оснащается системой непосредственного впрыска, фазовозвращателями на выпускных клапанах, впускным коллектором переменной длины. Пару 177-сильному мотору составляет 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT, привод осуществляется на все четыре колеса.
Дизельный двигатель 2.0 серии R ведет свою историю с 2009 года. Новое поколение Киа Спортейж получило его в модернизированном виде – агрегат обзавелся облегченным блоком цилиндров, переработанной турбиной, другим масляным насосом, новой системой охлаждения. В результате максимальная отдача составила 185 л.с., а пиковый крутящий момент установился на отметке 400 Нм. Тяга от мотора к системе полного привода передается с помощью 6-ступенчатой автоматической трансмиссии.
Расход топлива Kia Sportage 4 c бензиновым двигателем 2.0 варьируется в интервале 7.9-8.3 литров на 100 км. Модификация с турбомотором 1.6 и «роботом» чуть более экономична – среднее потребление не превышает 7.5 литров. Дизельный Спортейдж расходует на 100-километровый отрезок порядка 6.3 литров солярки.
Полные технические характеристики Kia Sportage – сводная таблица:
| Параметр | Киа Спортейдж 2.0 150 л.с. | Киа Спортейдж 1.6 T-GDI 177 л.с. | Киа Спортейдж 2.0 CRDi 185 л.с. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Код двигателя | G4KD (Theta II) | G4FJ (Gamma T-GDI) | R-series | |||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||||
| Наддув | нет | да | ||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Расположение цилиндров | рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем, куб. см. | 1999 | 1591 | 1995 | |||
| Диаметр/ход поршня, мм | 86.0 x 86.0 | 77 x 85.4 | 84.0 x 90.0 | |||
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6200) | 177 (5500) | 185 (4000) | |||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 192 (4000) | 265 (1500-4500) | 400 (1750-2750) | |||
| Трансмиссия | ||||||
| Привод | передний | полный | полный | |||
| Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | 7DCT | 6АКПП |
| Подвеска | ||||||
| Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||||
| Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип усилителя | электрический | |||||
| Количество оборотов руля (между крайними точками) | 2.7 | |||||
| Шины и диски | ||||||
| Размер шин | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 245/45 R19 | |||||
| Размер дисков | 6.5Jx16 / 7Jx17 / 7.5Jx19 | |||||
| Топливо | ||||||
| Тип топлива | АИ-95 | дизельное | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Объем бака, л | 62 | |||||
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 7.9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 5.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 6.3 |
| Габаритные размеры | ||||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Длина, мм | 4480 | |||||
| Ширина, мм | 1855 | |||||
| Высота (с рейлингами/без рейлингов), мм | 1645/1655 | |||||
| Колесная база, мм | 2670 | |||||
| Колея передних колес (16″/17″/19″), мм | 1625/1613/1609 | |||||
| Колея задних колес (16″/17″/19″), мм | 1636/1625/1620 | |||||
| Передний свес, мм | 910 | |||||
| Задний свес, мм | 900 | |||||
| Объем багажника (мин/макс), л | 466/1455 | |||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | |||||
| Масса | ||||||
| Снаряженная (мин/макс), кг | 1410/1576 | 1426/1593 | 1474/1640 | 1496/1663 | 1534/1704 | 1615/1784 |
| Полная, кг | 2050 | 2060 | 2110 | 2130 | 2190 | 2250 |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 |