- Технические характеристики Киа Сид 2019 и расход топлива
- Размеры и вес Киа Сид 2019
- Технические и динамические характеристики Киа Сид 2019
- Тормозная система и подвеска
- Оптика нового хэтчбека
- Цены и комплектации Киа Сид 2019
- Тема: технические характеристики универсала KIA CEED SW 2019 (CD) Россия
- технические характеристики универсала KIA CEED SW 2019 (CD) Россия
- Пользователь сказал cпасибо:
Технические характеристики Киа Сид 2019 и расход топлива
Обзор технических характеристик и расхода топлива Киа Сид 2019. Габариты новинки, передняя и задняя подвеска, комплектации и цены. В конце статьи видео-обзор Kia Ceed 2019. Обзор технических характеристик и расхода топлива Киа Сид 2019. Габариты новинки, передняя и задняя подвеска, комплектации и цены. В конце статьи видео-обзор Kia Ceed 2019.
Компактный корейский Киа Сид входит в топ-10 самых популярных автомобилей России и стран СНГ. Модель с чистой надписью Ceed доступна в кузове хэтчбек. Модифицированные названия Ceed SW и ProCeed доступны в кузове универсал или седан. Мы ж рассмотрим технические характеристики хэтчбека, а так же расход топлива и динамику.
Первое поколение хэтчбека было представлено 28 сентября 2006 года на автошоу в Париже. На сегодня существует три генерации, последняя была представлена в марте 2018 года на автошоу в Женеве и встречается практически во всех странах мира. Под капотом хэтчбека по-прежнему доступны бензиновые и дизельные агрегаты, несмотря на падение популярности последних. Трансмиссия может быть механика, автомат или роботизированная. Привод автомобиля, как и полагается для этого класса только передний.
Размеры и вес Киа Сид 2019
Сравнивая по размерам третью генерацию Kia Ceed и предыдущую вторую разницы нет. Дизайнеры решили оставить хорошо узнаваемый кузов, освежив лишь отдельные детали. В остальном же внешний вид прежний, за исключением новой оптики и дополнительных накладок.
Размеры и вес Kia Ceed 2019 | |
Длина, мм | 4310 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1447 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея передних колес, мм | 1573 (15″), 1565 (16″), 1559 (17″) |
Колея задних колес, мм | 1581 (15″), 1573 (16″), 1567 (17″) |
Свес спереди, мм | 880 |
Свес сзади, мм | 780 |
Клиренс, мм | 150 |
Угол выезда, градусы | 15,4 |
Угол съезда, градусы | 23,90 |
Количество посадочных мест | 5 |
Объем багажного отделения, л | 395 (стандарт) |
Объем багажного отделения, л | 1291 (со сложенными сиденьями 2-го ряда) |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полный вес, кг | 1760-1850 |
Снаряженный вес, кг | 1185-1402 |
Третье поколение хэтчбека недалеко убежало от второго. Габариты второго поколения Киа Сид приблизительно такие же. Соответственно характеристики в дальнейшем будут похожи.
Размеры и вес Киа Сид 2017 | |
Длина, мм | 4310 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1470 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея передних колес, мм | 1563 |
Колея задних колес, мм | 1571 |
Клиренс, мм | 150 |
Количество посадочных мест | 5 |
Объем багажного отделения, л | 380 |
Объем багажного отделения, л | 1318 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полный вес, кг | 1810-1920 |
Снаряженный вес, кг | 1258-1375 |
Сравнив размеры двух генераций, можно сделать вывод насколько минимально изменился Киа Сид 2019. Вес новинки хоть и стал меньше, это особо не изменило общий вид и многие говорят о рестайлинге, нежели о новой генерации хэтчбека.
Технические и динамические характеристики Киа Сид 2019
Несмотря на то, что генерация хэтчбека Kia Ceed 2018 новая, перечень агрегатов и трансмиссия перекочевали от предыдущей версии. На рынке России предлагают 3 основных бензиновых двигателя, в Европе модель предлагают с дизельным двигателем семейства CRDi. Так же в Европе доступен еще один экономный турбированный двигатель T-GDi, объемом 1,0 литра.
Технические и динамические характеристики Киа Сид 2019 | |||||
Двигатель | DOHC CVVT | DOHC CVVT | T-GDI | T-GDI | CRDi |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
Объем, л | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
Мощность, л.с. | 99,6 | 127,5 | 140 | 120 | 136 |
Крутящий момент, Нм | 134 | 154,6 | 242 | 172 | 320 |
Цилиндры/клапана | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | 4/16 |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Трансмиссия | 6 ст. МКПП | 6 ст. МКПП или 6 АКПП | 7 ст. DCT | 6 ст. МКПП | 6 ст. МКПП или 7 ст. DCT |
Динамические характеристики Kia Ceed 2019 | |||||
Максимальная скорость, км/час | 183-195 | 192 | 205 | 190 | 200 |
Разгон до 100 км/час, с | 10,5-12,6 | 11,5 | 9,2 | 11,1 | 9,9 |
Расход топлива | |||||
По городу, л | 8,2-8,7 | 9,8 | 7,7 | 6,7 | 4,6 |
По трассе, л | 5,5-5,6 | 5,8 | 5,8 | 5 | 4,1 |
Смешанный цикл, л | 6,5-6,8 | 7,3 | 6,1 | 5,6 | 4,3 |
Выброс, СО2 г/км | 151-156 | 168 | 142 | 138 | 175 |
Второе поколение Киа Сид 2017 было укомплектовано такими же двигателями и трансмиссией, за исключением турбированного агрегата, объемом 1,0 литра. В остальном же отличий по техническим характеристикам генераций практически нет.
Тормозная система и подвеска
Выбор комплектаций нового Киа Сид 2019 достаточно не малый, но при этом тормозная система не зависит от выбранного варианта. Спереди могут быть установлены вентилируемые дисковые тормоза 280х23 или 305х25. Сзади тормозные диски немного меньше 272х10 или 284х10. Что касается ручника, то в зависимости от комплектации он может быть механическим или электромеханическим.Второе поколение хэтчбека было с таким же перечнем, поэтому особых изменений нет. Что касается подвески нового Киа Сид, то она независимая. Спереди установлен МакФерсон на пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Сзади независимая многорычажная так же с пружинами, вдобавок телескопические гидравлические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Для идеального сочетания, основой послужили легкосплавные диски. По стандарту установлены 15″ с шинами 195/65. В качестве опции предлагают 16″ (205/55) и 17″ (225/45). Есть один нюанс, в качестве запаски может быть стальной диск или тонкая докатка.
Оптика нового хэтчбека
Оптика нового хэтчбека Киа Сид именно та деталь, которая изначально отличает 3-ю генерацию от второй. Базовые комплектации Kia Ceed получили галогенные передние фары и светодиодные стопы. Топовые комплектации получат светодиодные стопы и светодиодную переднюю оптику.
Ранее во второй генерации Киа Сид светодиодная оптика была доступна только в самой максимальной комплектации и то, в качестве опции. Теперь же это можно считать почти стандартной комплектацией. Можно говорить, что именно оптика стала основным заметным изменением, которое сразу бросается в глаза.
Цены и комплектации Киа Сид 2019
На территории России и ближайших стран СНГ, сегодня новый Kia Ceed третей генерации предлагают в 10-ти разных комплектациях. Отличия между комплектациями, как по начинке, так и по техническим характеристикам.
Цены и комплектации Kia Ceed 2019 | ||
Комплектация | Начинка | Цена от, руб. |
Classic | 1,4 DOHC CVVT, 6 ст. МКПП | 1059900 |
Comfort | 1,6 DOHC CVVT, 6 ст. МКПП | 1089900 |
Comfort | 1,6 DOHC CVVT, 6 ст. АКПП | 1129900 |
Luxe | 1,6 DOHC CVVT, 6 ст. АКПП | 1194900 |
Prestige | 1,6 DOHC CVVT, 6 ст. АКПП | 1269900 |
Premium | 1,6 DOHC CVVT, 6 ст. АКПП | 1379900 |
Luxe | 1,4 T-GDi, 7 DCT | 1274900 |
Prestige | 1,4 T-GDi, 7 DCT | 1349900 |
Premium | 1,4 T-GDi, 7 DCT | 1459900 |
Premium+ | 1,4 T-GDi, 7 DCT | 1569900 |
Так как продажи нового поколения Киа Сид 2019 уже стартовали на территории России и ближайших стран, соответственно назван полный перечень характеристик. Как видит, дизельных двигателей нет, аналогично, как и 3-ох цилиндрового бензинового агрегата, объемом 1,0 литра.
По всей вероятности они останутся доступны только на территории Европы и стран Азии. Сравнивая 2-ую и 3-ю генерации хэтчбека, отличия можно увидеть как внешне, так и внутри. Улучшилась динамика нового автомобиля, а так же установлено современное освещение, которое теперь считается стандартным в топовых комплектациях.
Видео-обзор нового Kia Ceed 2019:
Тема: технические характеристики универсала KIA CEED SW 2019 (CD) Россия
ProC
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
1,333 974
технические характеристики универсала KIA CEED SW 2019 (CD) Россия
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24.7 (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,400 | 4,467 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,700 | 3,583 | 3,440 | 5,304 |
1ая | 3,769 | 3,308 | 4,400 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,962 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,370 | 1,323 | 1,834 | 2,043 |
4ая | 1,036 | 1,024 | 1,392 | 1,070 |
5ая | 0,893 | 0,825 | 1,000 | 0,822 |
6ая | 0,774 | 0,704 | 0,774 | 0,884 |
7ая | — | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ235×8.65T | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9-2.0 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
МАССА | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 222 / 1 325 | 1 241 / 1 372 | 1 269 / 1 407 | 1 297 / 1 429 |
Полная масса | 1 800 | 1 820 | 1 850 | 1 880 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 000 (1 410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, OPT: электронный стояночный тормоз | |||
КУЗОВ | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 600 / 1 800 / 1 475 | |||
Колесная база, мм | 2 650 | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 15»: 1573 / 1581; 16»: 1565 / 1573; 17»: 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 1 070 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 18.7 | |||
Тип кузова | универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
ДИНАМИКА* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,9 | 10,8 | 11,8 | 9,4 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,9 | 8,6 | 6,6 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ** | ||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
ВЫБРОСЫ CO2 | ||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | ||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1 832 / 1 511 / 1 197 | 1 832 / 1 511 / 1197 | 1 832 / 1 511 / 1 197 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 073 / 883 | 1073 / 883 | 1 073 / 883 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 994 / 990 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 428 / 1 406 | 1 428 / 1406 | 1 428 / 1 406 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 370 / 1 352 | 1 370 / 1352 | 1 370 / 1 352 | 1370 / 1352 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |||
Стартёр (В, кВт) | 12V 0.9kW | |||
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||
Минимальный объем багажника (л) | 625 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1 694 | |||
КОЛЕСА / ШИНЫ | ||||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
Миниатюры
Пользователь сказал cпасибо:
6cat
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы