- Техническое обслуживание №4 или ТО-60000км на автомобиле Киа Рио 3, 2010 — 2017 г.в.
- Kia Rio 3 (QB) с АКПП (Автоматическая Коробка Переключения Передач)
- Kia Rio 3 (QB) с МКПП (Механическая Коробка Переключения Передач)
- Рекомендации и дополнительные работы при проведении ТО-4 на автомобиле Kia Rio 3 (QB):
- Регламент ТО для Kia Rio 4
- Техническое обслуживание Kia Rio 1.4 (G4LC)
- Техническое обслуживание Kia Rio 1.6 (G4FG)
- Сетка ТО для KIA RIO 2017-2018-2019 (FB, 4 поколение)
- Novo
- Kolenval
- Владимир Ханжин
- Deymond
- baralgin
- DbIHbKa
- Woland
- Константин Махнев
Техническое обслуживание №4 или ТО-60000км на автомобиле Киа Рио 3, 2010 — 2017 г.в.
Техническое обслуживание на 60 тыс. км (ТО-4) автомобиля Kia Rio необходимо проводить в соответствии с регламентом завода изготовителя, приведенным ниже. Существует два метода определения даты следующего ТО — «по времени» или «по пробегу». Дата и время прохождения очередного технического обслуживания определяется или по пробегу — через каждые 15 000 км, или по времени — раз в год с момента прохождения последнего ТО, в зависимости от того, что наступит раньше. Например, если пробег за год составит 30 000 км, то за этот год необходимо пройти ТО дважды — при пробеге в 15000 км и 30000 км. А если пробег в год составляет 10 тысяч километров, то следующее техническое обслуживание необходимо пройти ровно через один год после предыдущего, вне зависимости от пробега автомобиля. Допускается свободное чередование ТО по пробегу и по времени, в зависимости от того, что наступает раньше. Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1 месяц или 1000 километров.
- Давление воздуха в шинах
- Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
- Уровень и состояние масла в двигателе
- Уровень и состояние масла в АКПП (при наличии измерительного щупа)
- Уровень тормозной жидкости в бачке гидросистемы тормозов
- Уровень антифриза в системе охлаждения двигателя
- Состояние приводных ремней навесных агрегатов
- Отсутствие утечек топлива, масел и прочих жидкостей
Kia Rio 3 (QB) с АКПП (Автоматическая Коробка Переключения Передач)
Список регламентных работ по ТО 60 000 км. Kia Rio 3 (QB) | Цена |
Замена фильтра воздушного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 180 P |
Замена масла и масляного фильтра на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 600 P |
Замена обводного ремня и его роликов на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1300 P |
Замена фильтра салонного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 265 P |
Замена свечей (комплект) на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 450 P |
Замена фильтра топливного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1600 P |
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1460 P |
Комплекс бесплатных диагностических работ при ТО на автомобиле Kia Rio 3 (QB) |
Kia Rio 3 (QB) с МКПП (Механическая Коробка Переключения Передач)
Список регламентных работ по ТО 60 000 км. Kia Rio 3 (QB) | Цена |
Замена фильтра воздушного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 180 P |
Замена жидкости в гидроприводе сцепления, прокачка цилиндра сцепления на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 460 P |
Замена масла и масляного фильтра на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 600 P |
Замена обводного ремня и его роликов на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1300 P |
Замена фильтра салонного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 265 P |
Замена свечей (комплект) на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 450 P |
Замена фильтра топливного на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1600 P |
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы на автомобиле Kia Rio 3 (QB) | 1460 P |
Комплекс бесплатных диагностических работ при ТО на автомобиле Kia Rio 3 (QB) |
Рекомендации и дополнительные работы при проведении ТО-4 на автомобиле Kia Rio 3 (QB):
Работа | Цена |
Комплекс платных диагностических работ при ТО |
Выше, мы представили список работ по ТО, по которому рекомендуем обслуживать Ваш автомобиль. Если хотите добавить или убрать какие-либо работы из ТО, то мы просто прибавим или вычтем указанные работы из списка проводимого технического обслуживания.
В нашем техцентре действует накопительная система скидок для постоянных клиентов. Чтобы накапливать скидку, Вам необходимо оформлять все заказ-наряды на свое имя и сохранять их. При накоплении нужного количества заказ-нарядов, согласно приведенной ниже таблице, и предъявления их нам в центральном офисе АВИС-Моторс, в нашей базе данных клиентов мы присваиваем Вам скидку, которая будет действовать в дальнейшем на все слесарные работы автоматически.
Постоянная скидка клиента на проведенные работы в АВИС-Моторс, применяется только в том случае, если на автомобиль были установлены запчасти, купленные в нашем техцентре. Если клиент привез свои запчасти, постоянная скидка на работы не применяется.
СКИДКА | УСЛОВИЕ |
Постоянная скидка 5% * на работы | Для членов автоклубов скидка 5% на все виды работ, а также специальные скидки условия получения которых читайте на форумах автоклубов-партнеров. |
Постоянная скидка 7% * на работы | Собери 2 заказ-наряда на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 20 000 P |
Постоянная скидка 10% * на работы | Собери 3 заказ-наряда на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 30 000 P |
Постоянная скидка 15% * на работы | Собери 5 заказ-нарядов на проведение полных ТО согласно регламенту АВИС-Моторс или любое количество заказ-нарядов на прочие работы на общую сумму 50 000 P |
* — Скидка предоставляется на слесарные работы.
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | З | |||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции топливного бака | П | П | П | П | П | ||||||
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка вакуумных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка барабанных тормозов (барабанов, колодок) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена жидкости в приводе сцепления (для версий с МКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали сцепления (для версий с МКПП) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка компонентов рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка компонентов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка масла в МКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка масла в АКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена аккумулятора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | З | З | З |
Техническое обслуживание Kia Rio 1.6 (G4FG)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | З | |||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции топливного бака | П | П | П | П | П | ||||||
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка вакуумных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка барабанных тормозов (барабанов, колодок) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена жидкости в приводе сцепления (для версий с МКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали сцепления (для версий с МКПП) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка компонентов рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка компонентов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка масла в МКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка масла в АКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена аккумулятора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | З | З | З |
П – проверка, чистка, смазка, регулировка (при необходимости замена);
Сетка ТО для KIA RIO 2017-2018-2019 (FB, 4 поколение)
цены жесть фильтр масляный 549 р ! в емексе у меня цена 143 р)))))) на ТО только со своими запчастями
Novo
Участник тусовки
цены жесть фильтр масляный 549 р ! в емексе у меня цена 143 р)))))) на ТО только со своими запчастямиПосмотреть вложение 125108
некоторые ОД делают отметки в сервисной книжке, что расходники были клиента и потом , если какие-нибудь проблемы с ДВС, то будут все валить на клиента
Kolenval
Участник тусовки
некоторые ОД делают отметки в сервисной книжке, что расходники были клиента и потом , если какие-нибудь проблемы с ДВС, то будут все валить на клиента
если у них есть сомнения в качестве запчастей — то они их не должны ставить.
а если они их поставили, то значит запчасть качественная и ответственность их.
меня другое смущает.
замена свечей на 1,4 — 150 тыс. км. — это не ошибка. )
Владимир Ханжин
Новичок
некоторые ОД делают отметки в сервисной книжке, что расходники были клиента и потом , если какие-нибудь проблемы с ДВС, то будут все валить на клиента
Deymond
Завсегдатай
Интересные позиции в Списке необходимых з/ч::
«28113Н8100 -фильтр воздушный двигателя = 1200р.»
и он же
«31453Н5000 — ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ = 3810р».
baralgin
Участник тусовки
Ого, тормозуха теперь в обязательной замене, прикольно.
А масло в коробке как не смотрели так и не будут смотреть, как мне кажется.
DbIHbKa
Новичок
Если не ошибаюсь, масло в коробке рассчитано на весь срок эксплуатации) (Конечно это не серьезно, но в регламенте именно так прописано)
Woland
Kia Rio for Russia
Константин Махнев
Участник тусовки
У меня было еще на РИО 3 при ТО-4 решил приехать со своими расходниками- оригиналами разумеется , за исключением свечей ( свечи ставил дилер свои) на что мне было заявлено, что данные расходники сейчас не используются ( официальный дилер нес пургу , что оригинальные расходники сейчас не используются, что за бред?) какие именно сейчас используются мне показать отказались, а по установленным свечам было видно, что за детали ставит дилер, из линейки Product Line ( более дешёвый оригинал который должен ставиться на не гарантийные машины). Забыл упомянуть. всвязи с тем , что привез свои расходники ( даже оригинал) мне было озвучено, что в случае чего вся ответственность ляжет на меня т.е по сути снимают с гарантии, но между делом добавили, что мне нужно привезти сертификаты соответствия на все расходники-что они действительно являются оригиналами, куплены не где то в подвале и.т.д. Пришлось ехать в магазин где всё покупал и брать данные сертификаты, после чего они убедились, что все фильтра действительно являются оригиналами.Ну вот как то так.