- Расход топлива Kia Sportage на 100 км
- Калькулятор расхода топлива
- 3 поколение [рестайлинг] (2014 – 2015)
- 3 поколение (2010 – 2014)
- 2 поколение (2004 – 2008)
- 1 поколение (1993 – 2006)
- 2 поколение [рестайлинг] (2008 – 2010)
- 4 поколение (2016 – 2020)
- 4 поколение [рестайлинг] (2018 – 2022)
- 5 поколение (2021 – 2023)
- Расход топлива киа спортейдж автомат передний привод
Расход топлива Kia Sportage на 100 км
Расход топлива Kia Sportage – от 1.1 до 16.6 л на 100 км. Средний расход — 8.85. Kia Sportage выпускает двигатели с типами топлива: АИ-95, ДТ.
Калькулятор расхода топлива
3 поколение [рестайлинг] (2014 – 2015)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (135 л.с.) | 7.5 | 5.8 | 6.4 | АИ-95 |
1.7 CRDi MT (115 л.с.) | 6.3 | 4.8 | 5.3 | ДТ |
2.0 AT (150 л.с.) | 11.2 | 6.7 | 8.4 | АИ-95 |
2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.2 | 6.7 | 8.4 | АИ-95 |
2.0 GDI AT (166 л.с.) | 10.8 | 6.2 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 GDI AT AWD (166 л.с.) | 11.2 | 6.6 | 8.3 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
2.0 GDI MT (166 л.с.) | 10.5 | 6.3 | 7.8 | АИ-95 |
2.0 GDI MT AWD (166 л.с.) | 10.6 | 6.5 | 8 | АИ-95 |
2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 | 6.8 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 8.8 | 5.7 | 6.9 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.9 | 4.7 | 5.5 | ДТ |
2.0 CRDi MT (136 л.с.) | 6.6 | 4.9 | 5.5 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.4 | 6.1 | ДТ |
3 поколение (2010 – 2014)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (135 л.с.) | 7.5 | 5.8 | 6.4 | АИ-95 |
1.7 TD MT (115 л.с.) | 6.3 | 4.8 | 5.3 | ДТ |
2.0 AT (150 л.с.) | 10.4 | 6.4 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 10.6 | 6.8 | 8.2 | АИ-95 |
2.0 AT (261 л.с.) | — | — | 8.9 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (261 л.с.) | — | — | 9.3 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 9.8 | 6.1 | 7.5 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 9.8 | 6.3 | 7.6 | АИ-95 |
2.0 TD AT 4WD (136 л.с.) | 8.7 | 5.8 | 6.9 | ДТ |
2.0 TD AT 4WD (177 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 TD MT (136 л.с.) | 7 | 5.2 | 5.9 | ДТ |
2.0 TD MT 4WD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 | 5.7 | ДТ |
2.0 TD MT 4WD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 | 6 | ДТ |
2.4 AT (176 л.с.) | 11.2 | 8.1 | — | АИ-95 |
2.4 MT (176 л.с.) | 10.7 | 7.6 | — | АИ-95 |
2.0 TD AT 4WD (184 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 AT (163 л.с.) | 10.7 | 6.4 | 8 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (163 л.с.) | 10.3 | 6.5 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (163 л.с.) | 10.6 | 6.8 | 8.2 | АИ-95 |
2.0 MT (163 л.с.) | 9.8 | 6.2 | 7.6 | АИ-95 |
2.4 AT 4WD (176 л.с.) | 11.2 | 8.4 | — | АИ-95 |
2.0 TD MT 4WD (177 л.с.) | 7.2 | 5.3 | 6 | ДТ |
2 поколение (2004 – 2008)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 MT (141 л.с.) | 10.4 | 6.6 | 8 | АИ-95 |
2.0 MT AWD (141 л.с.) | 10.4 | 6.6 | 8 | АИ-95 |
2.0 CRDi MT AWD (112 л.с.) | 9.2 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi MT (112 л.с.) | 9 | 5.9 | 7 | ДТ |
2.7 AT AWD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 | 10 | АИ-95 |
2.0 CRDi MT (140 л.с.) | 8.6 | 5.9 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
1 поколение (1993 – 2006)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 AT AWD (128 л.с.) | 14.7 | 8.9 | 11 | АИ-95 |
2.0 TD AT AWD (83 л.с.) | 14.7 | 8.9 | 11 | ДТ |
2.0 MT AWD (128 л.с.) | 13.6 | 8.3 | 10.2 | АИ-95 |
2.0 TD MT AWD (83 л.с.) | 11.5 | 7.7 | 9.1 | ДТ |
2.0 AT AWD (118 л.с.) | 14 | 8.8 | 10.8 | АИ-95 |
2.0 AT AWD (128 л.с.) | 15.6 | 9.9 | 11.6 | АИ-95 |
2.0 MRDi AT AWD (128 л.с.) | 16.6 | 10.2 | 12.6 | АИ-95 |
2.0 MT AWD (118 л.с.) | 13.5 | 8.3 | 10.3 | АИ-95 |
2.0 MT (128 л.с.) | 13 | 8.5 | 11.9 | АИ-95 |
2.0 MRDi MT AWD (128 л.с.) | 13 | 8.5 | 11.9 | АИ-95 |
2.0 MRi MT AWD (95 л.с.) | 13.5 | 9.3 | 12.5 | АИ-95 |
2.0 MRi MT (95 л.с.) | 13.5 | 9.3 | 12.5 | АИ-95 |
2.0 TD AT AWD (83 л.с.) | 12 | 7.8 | 9.1 | ДТ |
2.0 TD MT AWD (83 л.с.) | 11.5 | 7.7 | 9.1 | ДТ |
2.2 D MT AWD (63 л.с.) | 12 | 9 | — | ДТ |
2.0 MT AWD (128 л.с.) | 15 | 9.7 | 11.6 | АИ-95 |
2.0 AT AWD (128 л.с.) | 16 | 10 | 11.3 | АИ-95 |
2.0 MT AWD (128 л.с.) | 15.4 | 9.4 | 11.1 | АИ-95 |
2.0 MT AWD (118 л.с.) | 13.6 | 8.3 | 10.3 | АИ-95 |
2.0 AT AWD (118 л.с.) | 14 | 9 | 10.7 | АИ-95 |
2.0 MT FWD (128 л.с.) | 14.6 | 9 | — | АИ-95 |
2.0 MT AWD (95 л.с.) | 15.8 | 9.5 | 11.6 | АИ-95 |
2.0 TD MT AWD (83 л.с.) | 11.5 | 7.7 | 9.1 | ДТ |
2 поколение [рестайлинг] (2008 – 2010)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 AT (141 л.с.) | 11.8 | 8 | 9.9 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (141 л.с.) | 11.9 | 7.4 | 9 | АИ-95 |
2.0 MT (141 л.с.) | 10.4 | 6.6 | 8 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (141 л.с.) | 10.6 | 6.8 | 8.2 | АИ-95 |
2.0 CRDi MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi MT (112 л.с.) | 8.6 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 | 10 | АИ-95 |
2.0 CRDi AT (112 л.с.) | 9.7 | 6.7 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 8.9 | 6.2 | 7.5 | ДТ |
2.0 CRDi MT (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 | 8 | ДТ |
4 поколение (2016 – 2020)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI DCT AWD (177 л.с.) | 9.2 | 6.5 | 7.5 | АИ-95 |
1.6 GDI MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 | 6.7 | АИ-95 |
1.6 T-GDI MT (177 л.с.) | 9.8 | 5.8 | 7.3 | АИ-95 |
1.7 CRDi MT (115 л.с.) | 5.7 | 4.2 | 4.7 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 7 | 5.2 | 5.9 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (185 л.с.) | 7.9 | 5.3 | 6.3 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6 | 4.8 | 5.2 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (185 л.с.) | 7.1 | 5.2 | 5.9 | ДТ |
2.0 CRDi MT (136 л.с.) | 5.7 | 4.4 | 4.9 | ДТ |
2.0 MPI MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MPI MT AWD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 | 8.2 | АИ-95 |
2.0 MPI AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MPI AT AWD (150 л.с.) | 11.2 | 6.7 | 8.3 | АИ-95 |
2.0 T-GDI AT AWD (240 л.с.) | 11.8 | 10.2 | 11.2 | АИ-95 |
2.0 T-GDI AT (243 л.с.) | 11.2 | 9 | 10.2 | АИ-95 |
2.4 GDI AT (184 л.с.) | 10.7 | 8.1 | 9.4 | АИ-95 |
2.4 GDI AT AWD (184 л.с.) | 11.2 | 9.4 | 10.2 | АИ-95 |
4 поколение [рестайлинг] (2018 – 2022)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 GDI MT (132 л.с.) | 8.1 | 6.2 | 6.9 | АИ-95 |
1.6 T-GDI MT (177 л.с.) | 9.2 | 6.3 | 7.4 | АИ-95 |
1.6 T-GDI MT AWD (177 л.с.) | 9.4 | 6.6 | 7.6 | АИ-95 |
1.6 CRDi MT (116 л.с.) | 5.2 | 4.5 | 4.8 | ДТ |
1.6 CRDi MT (136 л.с.) | 5.1 | 4.6 | 4.8 | ДТ |
1.6 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 5.4 | 4.9 | 5.1 | ДТ |
1.6 T-GDI DCT AWD (177 л.с.) | 8.5 | 6.8 | 7.4 | АИ-95 |
1.6 CRDi DCT AWD (136 л.с.) | — | — | 5.2 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (185 л.с.) | 6.1 | 5.2 | 5.7 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (185 л.с.) | 5.2 | 5.1 | 5.2 | ДТ |
2.0 MPI AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MPI AT AWD (150 л.с.) | 11.2 | 6.7 | 8.3 | АИ-95 |
2.0 MPI MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MPI MT AWD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 | 8.2 | АИ-95 |
2.4 Theta GDI AT AWD (184 л.с.) | 12 | 6.6 | 8.6 | АИ-95 |
5 поколение (2021 – 2023)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 AMT 4WD (180 л.с.) | 9.3 | 7.7 | 8.6 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (186 л.с.) | 8.4 | 6.8 | 7.6 | ДТ |
2.0 AT (156 л.с.) | 11 | 6.5 | 8.1 | АИ-95 |
2.0 MT (156 л.с.) | 9.7 | 6.6 | 7.7 | АИ-95 |
2.5 AT 4WD (187 л.с.) | 9.7 | 6.3 | 7.6 | АИ-95 |
1.6 AT (180 л.с.) | 5.6 | 5.3 | 5.5 | АИ-95 |
1.6 AT 4WD (180 л.с.) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 9.7 | 6.6 | 7.7 | АИ-95 |
2.0 AT (150 л.с.) | 11 | 6.5 | 8.1 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.2 | 6.8 | 8.1 | АИ-95 |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11 | 6.5 | 8.2 | АИ-95 |
2.5 AT 4WD (190 л.с.) | 9.7 | 6.3 | 7.6 | АИ-95 |
2.5 AT 4WD (194 л.с.) | 10.4 | 6.3 | 7.7 | АИ-95 |
1.6 MT (116 л.с.) | 5.7 | 4.5 | 5.2 | ДТ |
1.6 MT (136 л.с.) | 5.3 | 4.1 | 4.9 | ДТ |
1.6 AMT (136 л.с.) | 5.2 | 4.4 | 5 | ДТ |
1.6 MT 4WD (136 л.с.) | 5.8 | 4.6 | 5.3 | ДТ |
1.6 AMT 4WD (136 л.с.) | 5.7 | 4.7 | 5.5 | ДТ |
1.6 MT (150 л.с.) | 8.2 | 5.7 | 6.6 | АИ-95 |
1.6 AMT (150 л.с.) | 7.8 | 5.3 | 6.3 | АИ-95 |
1.6 MT 4WD (150 л.с.) | 8.3 | 6 | 6.8 | АИ-95 |
1.6 AMT 4WD (150 л.с.) | 8.3 | 5.8 | 6.8 | АИ-95 |
1.6 AMT 4WD (180 л.с.) | 8 | 5.9 | 6.9 | АИ-95 |
1.6 AT (230 л.с.) | 5.7 | 4.7 | 5.5 | АИ-95 |
1.6 AT 4WD (230 л.с.) | 6.7 | 5.2 | 6.2 | АИ-95 |
1.6 AT 4WD (265 л.с.) | — | — | 1.1 | АИ-95 |
Расход топлива киа спортейдж автомат передний привод
Рабочий объем (см3) 1.999 Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) 81 x 97 Крутящий момент, Н·м 192 Степень сжатия 10.8 Тип привода передний Тип топлива Бензин с октановым числом не менее 92 Макс. Мощность (л.с.@ об/мин) 150 @ 6 200 Тип 6-ступенчатая автоматическая Передаточные отношения (1ая, 2ая, 3ая, 4ая, 5ая, 6ая, 7ая, 8ая, Задняя передача, Главная передача) 4.400 / 2.726 / 1.834 / 1.392 / 1.000 / 0.774 / — / — / 3.440 / 3.702 Количество цилиндров 4 Система зажигания Бесконтактная, стандартной мощности Газораспределительный механизм 16 клапанов (Система бесступенчатой регулировки фаз газораспределения D-CVVT) Система выпуска распределённый впрыск, MPI Система выпуска отработавших газов Eвро-5 : двухступенчатый каталитический нейтрализатор отработавших газов Электрическая система Аккумулятор (А*ч) / Генератор (В, А) / Стартер (В, кВт) 80 / 13,5, 120 / 12, 1,2 Тип сцепления Гидротрансформатор Объём моторного масла (л) 4.3 Объем масла в трансмиссии (л.) 7.3 Объём охлаждающей жидкости (только двигатель; л) 2.2
Легкосплавные диски (Размер / Вылет) 7.0JX17/48.5мм Шины 235/65R17 Запасное колесо Докатка (T135/90D17)
Тип кузова Кроссовер Габариты (длина/ширина/высота), мм 4.660 / 1.865 / 1.660 Колея (спереди/сзади) (мм) 1620 (17″), 1627 (17″) Колесная база, мм 2755 Свес (спереди/сзади) (мм) 905 / 1,000 Дорожный просвет, мм 181 Объём багажника (VDA), л 586 Пространство для ног (1ый / 2ой ряд) (мм) 1,052 / 1,050 Пространство для головы на 1-м ряду / на 2-м (мм) 1,006 / 1,000 Пространство на уровне плеч на 1-м ряду / на 2-м (мм) 1.461 / 1.412 Пространство на уровне бёдер на 1-м ряду / на 2-м (мм) 1.392 / 1.357 Угол въезда / угол съезда (˚) 17.5 / 25.5 Угол рампы (˚) 17.2
Снаряженная масса (кг) (Мин. Макс.) 1476 / 1593 Полная масса (кг) 2,085 Масса прицепа (кг): Не оснащённого тормозами / Оснащённого тормозами 750 / 1650 Максимальная статичная вертикальная нагрузка на сцепное устройство (кг) 100
Передаточное отношение (при полном повороте) 13.7 Тип Электроусилитель с установкой на рулевой колонке С-MDPS Число оборотов руля между крайними положениями 2.41 Минимальный радиус разворота (м) 5.89 ± 0.2
Размер передних тормозных дисков Ø 305 × 25 Размер задних тормозных дисков Ø 300 × 10 Вакуумный усилитель: Диаметр (мм) / Передаточное отношение 291.5 × 90 / 10.5:1 Главный цилиндр: Диаметр (мм) Ø 22.22 Стояночный тормоз ножной
Передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя независимая, многорычажная
Максимальная скорость (км/ч) 180 Ускорение (сек) 0->100 (км/ч) 11.7 Ускорение (сек) 60->100 (км/ч) 6.4 Ускорение (сек) 80->120 (км/ч) 8.9 Преодоление с места дистанции 400м 17.9 Путь при торможении со 100 до 0 км/ч (м) 43
Объем топливного бака (л.) 54 В городском цикле (л. / 100 км) 11 В загородном цикле (л. / 100 км) 6.5 В комбинированном цикле (л. / 100 км) 8.1
Объём багажного отделения, (л) 586 Пространство за первым рядом: длина (L204~1, L202~1) / ширина (W201, W500) / высота (W201, W505) (мм) 1,783, 1,875 / 1,040, 1,412 / 927, 935 Пространство за вторым рядом: длина (L204~2, L202~2) / ширина (W201, W500) / высота (W201, W505) (мм) 883, 1057 / 1,040, 1,439 / 927, 935 Проём багажника (ширина / высота, мм) 1.094 / 758 Погрузочная высота (мм) 738