- Размер шин Киа Спектра — штатные и допустимые
- Таблица размеров колес Kia Spectra
- Диски и шины для Kia Spectra (Киа Спектра)
- Kia Spectra — штатные размеры дисков
- Шины и диски для Kia Spectra 2008 (Киа Спектра)
- Разболтовка Киа Spectra 2008 г.в. 1.6i FE
- Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
Размер шин Киа Спектра — штатные и допустимые
Таблица размеров колес Kia Spectra
Год | Размер | B (мм) | D (мм) | L (мм) | H (мм) | n |
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Spectra 1.8L | ||||||
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
Kia Spectra 1.6 | ||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Kia Spectra 2.0L | ||||||
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
Kia Spectra 2.0 | ||||||
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Kia Spectra LD 1.5 CRDi | ||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
Kia Spectra LD 1.6 | ||||||
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
Kia Spectra LD 1.6 CRDi | ||||||
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Kia Spectra LD 2.0 | ||||||
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2014 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2015 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2016 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2017 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2018 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
Kia Spectra LD 2.0 CRDi | ||||||
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2007 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2008 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2009 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2010 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2011 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2012 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2013 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2014 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2015 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2016 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2017 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2018 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
Диски и шины для Kia Spectra (Киа Спектра)
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 205/50 R16 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 205/50 R16 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 205/50 R16 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 205/50 R16 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 | 6″ | 16″ | 44мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
2.0 | 195/60 R15 205/50 R16 | 6″ | 15″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 114.3мм | 67.1мм |
Модификация | Размер шин | Ширина диска | Диаметр диска | Вынос диска | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центр. отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 185/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 45мм | 12мм*1.5″ | 4шт | 100мм | 56.1мм |
Kia Spectra — штатные размеры дисков
Этот бюджетный автомобиль с завода оснащается только 14-дюймовыми колесными дисками с шинами, размерностью 185/65 R14. Точные параметры диска: разболтовка — 4×100, ширина — 5,5 J, вылет — ET 45. Диаметр ступицы — ЦО 56.1 мм На счет того, диски какого размера влезут, то легко можно поставить например 15-дюймовые колеса, а также 16-ти. Но лучше придерживаться заводских размеров, так как большие колеса могут негативно влиять на подвеску, а также изменит некоторые заводские характеристики, например может увеличится расход топлива, а также разгонная динамика немного снизится.
Kia Spectra на дисках R16 фирма Nitro
Шины и диски для Kia Spectra 2008 (Киа Спектра)
Для каждой модификации авто производители определяют базовые размеры шин или дисков (их могут устанавливать на заводе) и рекомендуемые (их не ставят официалы, но эти размеры тоже можно использовать). По клику в кнопку КАТАЛОГ ПОДХОДЯЩИХ ШИН или ДИСКОВ вы получите список из всех шин или дисков, подходящих для вашего авто. В этом списке будут все размеры, и базовые, и рекомендуемые.
В этом блоке вы видите размеры шин, которые подходят для вашей модификации авто. Если размер написан жирным шрифтом, то это «базовый» размер, т.е. с такими размерами авто может продаваться изготовителем. Если шрифт нежирный, то это «рекомендуемый» размер. Такие шины не устанавливаются на заводе, но подойдут на ваш автомобиль без проблем. Их можно ставить, если вы понимаете, зачем вам именно такой размер. Чтобы купить шины, кликните в нужный вам размер.
Если вы не понимаете, какой же именно размер вам нужен, то позвоните нам. Наши консультанты бесплатно вас проконсультируют.
Обращаем внимание на то, что данная база подбора размеров может содержать неточности. Если у вас есть сомнения, то позвоните нашим консультантам, они разберутся.
В этом блоке вы видите размеры дисков, которые подходят для вашей модификации авто. Если размер написан жирным шрифтом, то это «базовый» размер, т.е. с такими размерами авто может продаваться изготовителем. Если шрифт нежирный, то это «рекомендуемый» размер. Такие диски не устанавливаются на заводе, но подойдут на ваш автомобиль без проблем. Их можно ставить, если вы понимаете, зачем вам именно такой размер. Чтобы купить диски, кликните в нужный вам размер.
Если вы не понимаете, какой же именно размер вам нужен, то позвоните нам. Наши консультанты бесплатно вас проконсультируют.
Обращаем внимание на то, что данная база подбора размеров может содержать неточности. Если у вас есть сомнения, то позвоните нашим консультантам, они разберутся.
Разболтовка Киа Spectra 2008 г.в. 1.6i FE
Таблица параметров и разболтовок дисков модели Киа Spectra 1.6i FE — 2008 г.
Минимальные и максимальные размеры штатных дисков на Киа Spectra 1.6i FE — 2008 г.в.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Spectra 1.6i FE | 2008 | 5.5Jx14 4/100 ET46 d56.1 | 5.5 | 14 | 4X100 | 46 | 56.1 | Заводской |
Kia Spectra 1.6i FE | 6Jx15 4/100 ET42 d56.1 | 6 | 15 | 4X100 | 42 | 56.1 | Заводской | |
Kia Spectra 1.6i FE | 6.5Jx16 4/100 ET38 d56.1 | 6.5 | 16 | 4X100 | 38 | 56.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.