Предохранители и реле Kia Mohave (HM), 2008 — 2019
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Мохаве первого поколения кроссовера (HM) 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной блок
Основной блок расположен в левой части моторного отсека.
Общий вид.
Схема предохранителей в основном блоке моторного пространства | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
FRT/RR WASHER | Реле электродвигателя переднего/ заднего омывателя, электродвигатель омывателя | 10 |
STOP LAMP | Переключатель стоп-сигнала, реле DBC | 20 |
KEY SW 1 | Ключ зажигания, блок реле PDM (реле IG1, реле АСС) | 25 |
STOP SIGNAL | Модуль управления анти блокировочной системы тормозов, модуль управления ESP, ЕСМ, модуль управления электронным ключом | 7,5 |
A/С COMP | Реле компрессора системы кондиционирования | 7,5 |
FRT DEICER | Реле переднего оттаивателя | 15 |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
ECU 1 | ЕСМ, датчик массового расхода воздуха, модуль иммобилайзера, реле компрессора кондиционера | 10 |
02 DN | Кислородный датчик № 3, 4 | 10 |
ECU 2 | Регулирующий масляный клапан, ЕСМ, клапан впускного коллектора переменной длины, продувочный регулирующий электромагнитный клапан | 15 |
02 UP | Кислородный датчик №1,2 | 10 |
IGN COIL | Катушка зажигания № 1-6, конденсатор №1,2 | 20 |
INJECTOR | ЕСМ, форсунка № 1-6 | 15 |
P/TRAIN | ЕСМ, главное реле, блок реле (реле звукового сигнала охранной сигнализации) | 7,5 |
FUEL PUMP | Реле топливного насоса | 15 |
ATM | ТСМ | 15 |
A/SUSP | Модуль управления пневматической подвеской | 15 |
ABS 2 | Модуль управления анти блокировочной системы тормозов, модуль управления ESP | 40 |
ABS 1 | Модуль управления анти блокировочной системы тормозов, модуль управления ESP | 40 |
PDM | Модуль управления интеллектуальным ключом | 20 |
FRT WIPER | Реле включения переднего стеклоочистителя, реле подъема/ опускания переднего стеклоочистителя | 30 |
KEY SW 2 | Реле запуска № 1, переключатель зажигания, блок реле PDM (реле IG2) | 30 |
RAM 1 | RAM (центральный предохранитель P/OUT на 15 А, задний правый предохранитель P/OUT на 15 А, предохранитель топливного люка на 15 А, правый задний предохранитель P/WINLH на 20 А, правый задний предохранитель P/WIN-RFI на 20 А, предохранитель багажного отсека на 7,5 А) | 50 |
RAM 2 | RAM (правый задний предохранитель антизапотевателя на 25 А, плавкая перемычка привода замка задней откидной двери на 30 А, предохранитель блокировки двери на 15 А, правый задний предохранитель стеклоочистителя на 15 А) | 50 |
RAM 3 | RAM (плавкая перемычка АМР на 30 А) | 50 |
IPM 1 | IPM (предохранитель освещения на 7,5 А, плавкая перемычка DDM на 30 А, передний предохранитель обогревателя S на 20 А, предохранитель OBD-II на 7,5 А, предохранитель люка крыши на 25 А, предохранитель блокировки ключа на 7,5 А) | 50 |
IPM 2 | IPM (плавкая перемычка ADM на 30 А, предохранитель розетки F на 15 А, предохранитель педали на 15 А, предохранитель модуля наклона руля и телескопический предохранитель S на 20 А) | 50 |
IPM 3 | IPM (предохранитель памяти на 7,5 А, предохранитель сиденья водителя на 30 А, предохранитель сиденья пассажира на 20 А, правый задний предохранитель обогревателя S на 20 А, предохранитель отсека на 7,5 А, предохранитель аудиосистемы на 15 А) | 50 |
4WD | ЕСМ полного привода | 30 |
Дополнительный блок
Схема элементов в доп. блоке | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
C/FAN LOW | Нижнее реле вентилятора С | 30 |
E/BRAKE | Тормоза | 30 |
FRONT BLOWER | Реле переднего вентилятора | 40 |
REAR BLOWER | Реле заднего вентилятора | 30 |
C/FAN HI | Верхнее реле вентилятора С | 60 |
AIR SUSPENSION | Реле пневматической подвески | 40 |
FUEL HEATER | Подогрев топливного фильтра | 30 |
PTC1 PTC2 PTC3 | Термостат, электро нагреватель печки салона |
Главный предохранитель находится на плюсовой клемме АКБ выполненный в виде плавкой вставки.
В салоне
Салонный блок расположен под панелью приборов за защитной крышкой с водительской стороны.
Фото — пример.
Схема предохранителей в блоке салона Киа Мохаве | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
AUDIO | Головное устройство аудио, аудио/ видео и навигации, модуль экстренного вызова MTS | 15 |
MEMORY | Модуль управления кондиционером для передней/ задней части салона, комбинация приборов (индикатор), модуль передней части, модуль задней части, дверной модуль водителя/ пассажира, модуль управления мультимедийной подсистемой IP, модуль наклона и выдвижения руля, РЧ- приемник | 7,5 |
IG2-1 | Модуль управления кондиционером для передней части салона, многофункциональный переключатель, модуль подогревателя водительского/ пассажирского сиденья, датчик дождя, система кругового обзора, модуль управления интеллектуальным ключом, блок реле (реле переднего /заднего вентилятора), субблок E/R (реле вентилятора охлаждения 2, реле подогревателя топлива), модуль управления системой климат — контроля водителя/ пассажира | 7,5 |
HEATED S/WHEEL | Обогрев рулевого колеса | 15 |
IG2-2 | Модуль управления кондиционером для задней части салона, дверной модуль водителя/ пассажира, МПЧ | 7,5 |
OBD-II | Переключатель пуск/ остановка | 7,5 |
ROOM | Переключатель аварийной сигнализации, лампа подсветки карты, лампа подсветки в солнце защитном козырьке слева/ справа, модуль управления системой кондиционирования спереди/ сзади, лампа подсветки потолочной консоли, лампа подсветки задней части салона | 7,5 |
K/LOCK | Переключатель спортивного режима, дверной модуль водителя/ пассажира, блокировка ключа зажигания | 7,5 |
ILLUMI | Иллюминация | 7,5 |
RR S/WARMER | Реле подогрева задних сидений | 20 |
SEAT WARMER | Модуль подогрева водительского сиденья, модуль подогрева пассажирского сиденья, модуль управления системой климат — контроля водителя — пассажира | 20 |
SUNROOF | Модуль люка в крыше | 25 |
TPMS | Модуль контроля давления в шинах | 7,5 |
S/ TILT | Модуль наклона и выдвижения | 20 |
PASS P/SEAT | Выключатель электропривода пассажирского сиденья | 20 |
DRIVER P/SEAT | Выключатель электропривода водительского сиденья, выключатель поясничной опоры водителя, модуль управления IMS | 30 |
ACC | Головное устройство аудио, аудио/ видео и навигации, модуль экстренного вызова MTS, модуль управления интеллектуальным ключом, система кругового обзора, УСИЛ JBL | 7,5 |
FRT CIGAR | Предохранитель прикуривателя Мохаве | 15 |
START | Реле охранной сигнализации, пусковое реле | 7,5 |
AIR BAG IND | Комбинация приборов (индикатор подушки безопасности) | 7,5 |
ABS | Модуль управления системой ABS, модуль управления системой ESC, реле системы DBC, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель противоударных нашивок | 7,5 |
IGN 1 | Реостат, модуль управления пневматической подвеской, электро хроматическое зеркало, электродвигатель переднего стекло очистителя, модуль управления интеллектуальным ключом, универсальный диагностический разъем, модуль экстренного вызова MTS, звуковой сигнал системы помощи при парковке задним ходом, выключатель системы помощи при парковке задним ходом, переключатель спортивного режима, головной блок аудио, аудио/ видео и навигации, переключатель стоп- сигналов, датчик автоматического регулирования угла наклона фар головного света, генератор, много функциональный переключатель, модуль контроля давления в шинах, радар системы обнаружения объектов в не просматриваемой зоне слева/ справа, модуль регулировки наклона и вылета рулевого колеса, модуль управления системой кондиционирования передней части салона, комбинация приборов, выключатель контрольной лампы топливного фильтра, модуль управления системой предупреждения покидания полосы движения, передний/ задний датчик системы помощи при парковке | 7,5 |
ENG | ECM, модуль управления трансмиссией, 4WD ECM, датчик расхода воздуха, модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель зажигания, универсальный диагностический разъем | 7,5 |
AIR BAG | Модуль управления системой SRS | 15 |
DDM | Модуль двери водителя, предохранительный модуль электрического стекло подъемника водительской двери | 30 |
ADM | Датчик двери пассажира, предохранительный модуль электрического стекло подъемника пассажирской двери | 30 |
В багажнике
Находится в левой части багажника за обшивкой.
Общий вид блока.
Схема элементов в блоке багажного отсека | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
D/LOCK | Реле блокировки/ разблокировки задних дверей | 15 |
RR WIPER | Реле электромотора заднего стеклоочистителя | 15 |
MODULE 1 | Выключатель консоли левый/ правый | 7, |
RR DEFOG | Реле системы устранения запотевания заднего стекла | 25 |
LUGGAGE | Лампа багажного отделения | 7,5 |
RR P/WIN-LH | Реле левого заднего электро стекло подъемника (вверх/ вниз) | 20 |
FUEL DR | Реле лючка горловины топливного бака | 15 |
CONSOL P/OUT | Розетка питания на консоли | 15 |
RRP/WIN-LH | Реле левого заднего электро стекло подъемника (вверх/ вниз) | 20 |
T/G POWER LATCH | Модуль управления двери багажного отделения | 30 |
AMP | Усилитель JBL | 30 |
RR P/OUT | Задняя розетка питания (прикуриватель) | 15 |
KIA Mohave Club
Не загорается индикация накала свечей при пуске
Alex 17 Сообщения: 6 Зарегистрирован: 03 дек 2017, 14:35 Имя: Александр Комплектация: Дизель, Пневма, Premium Дата рождения: 29- 1- 0 Благодарил (а): 3 раза Контактная информация:
Добрый день! Перестала вообще загораться индикация свечей накала при запуске двигателя, соответственно при -8С и ниже двигатель не заводится.
Подскажите, какой предохранитель, (реле и блок управления) задействованы в этой цепи. Что посмотреть прежде чем прозванивать сами свечи накала. Муха рестайлинговая 2017 года, пробег не большой, не могли бы вроде свечи накала уже умереть.
юрий 54 Мохавод Сообщения: 4416 Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:54 Имя: Юрий Комплектация: 2011 8 ст 3,0D V6 / Пневма / Premium Дата рождения: 03.10.1954 Откуда: Москва Благодарил (а): 306 раз Поблагодарили: 630 раз Контактная информация:
Евгени Мохавод Сообщения: 1954 Зарегистрирован: 04 апр 2011, 18:32 Имя: Евгений Комплектация: 2011г 3,0D 6ATT пневма Кони Дата рождения: 27.09.1970 Откуда: г. Казань Благодарил (а): 203 раза Поблагодарили: 172 раза Контактная информация:
zori Мохавод Сообщения: 160 Зарегистрирован: 20 авг 2016, 12:14 Имя: Игорь Комплектация: дизель/уже пружины Дата рождения: 09.07.1974 Откуда: Murmansk region Благодарил (а): 48 раз Поблагодарили: 55 раз Контактная информация:
Alex 17 Сообщения: 6 Зарегистрирован: 03 дек 2017, 14:35 Имя: Александр Комплектация: Дизель, Пневма, Premium Дата рождения: 29- 1- 0 Благодарил (а): 3 раза Контактная информация:
Спасибо большое всем за отклики. Морозы спали, и вроде все восстановилось. Спиралька на приборке загорается, где-то на 1-1,5с, заводится на первом обороте. Буду наблюдать как себя будет вести дальше. Грешу еще на то, что в баке много летнего топлива осталось, и последняя заправка похоже тоже только ценой отличалась, поэтому и не завелся ниже -20С. И аккумулятору было тяжело такой ток большой отдавать, что отразилось на индикации накала.
юрий 54 Мохавод Сообщения: 4416 Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:54 Имя: Юрий Комплектация: 2011 8 ст 3,0D V6 / Пневма / Premium Дата рождения: 03.10.1954 Откуда: Москва Благодарил (а): 306 раз Поблагодарили: 630 раз Контактная информация: