Тема: Комплектации и цены на новый Киа Сид 2012-2013-2014
ProC
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
Комплектации и цены на новый Киа Сид 2012-2013-2014
Внимание, тема обновляется, на данный момент стали известны цены и комплектации следующих стран.
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 129 | |||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 195 | 192 | ||||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 12,8 | 10,5 | 11,5 | ||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6,1 | 6,4 | 6,8 | ||||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Premium | ||
| Код модели | A2S6D1617 | A2S6D2617 | A2S6D261F | A2S6D261F | |||||
| OCN | D018 | D049 | G468 | G469 | GCV2 | G595 | GCV3 | G471 | |
| Максимальная цена перепродажи* | 599 900 | 649 900 | 679 900 | 719 900 | 759 900 | 764 900 | 839 900 | 864 900 | 959 900 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 7 999 | 8 689 | 9 103 | 9 655 | 10 206 | 10 275 | 11 310 | 11 655 | 12 965 |
| Специальное предложение** | 579 900 | 629 900 | 659 900 | 699 900 | 739 900 | 744 900 | 819 900 | 844 900 | 939 900 |
| Ваша выгода | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Акция** | cee’d с комплектом зимних шин | ||||||||
| Экстерьер | |||||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | |||||||||
| Стальные диски 15″, с шинами 195 / 65 R15 | |||||||||
| Стальные диски 16″, с шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
| Легкосплавные диски 16″, с шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
| Легкосплавные диски 17″, с шинами 225 / 45 R17 | |||||||||
| Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателей поворота | |||||||||
| Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
| Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||||
| Омыватель фар | |||||||||
| Поворотный свет | |||||||||
| Интерьер | |||||||||
| Отделка рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии кожей | |||||||||
| Улучшенная отделка салона (отделка дверей, центральной консоли, обивка сидений) | |||||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | |||||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом и подсветкой | |||||||||
| Алюминивые накладки на педали | |||||||||
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4 | |||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
| Органайзер багажного отсека | |||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||||
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | |||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | |||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||
| Безопасность | |||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | |||||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений и надувные шторки безопасности | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||||
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||||
| Сигнализация и индикатор включенной сигнализации | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних пассажиров | |||||||||
| Центральный замок | |||||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||||||
| Крепление для детского кресла ISOFIX | |||||||||
| Комфорт | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Дополнительный электро отопитель салона | |||||||||
| Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | |||||||||
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Подрулевые «лепестки» переключения передач | |||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||
| Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Датчик света | |||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||
| Дистанционное управление центральным замком | |||||||||
| Система отпирания дверей «Smart Key» и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||
| Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 7» | |||||||||
| Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3», радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | |||||||||
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | |||||||||
| Навигационная система на русском языке | |||||||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | |||||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||
| Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||||
| Электропривод задних стекол | |||||||||
| Электроусилитель руля | |||||||||
| Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | |||||||||
| Электрический стояночный тормоз | |||||||||
| Электропривод поясничной опоры передних сидений | |||||||||
| Максимальная цена перепродажи* | 599 900 | 649 900 | 679 900 | 719 900 | 759 900 | 764 900 | 839 900 | 864 900 | 959 900 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 7 999 | 8 689 | 9 103 | 9 655 | 10 206 | 10 275 | 11 310 | 11 655 | 12 965 |
| Специальное предложение** | 579 900 | 629 900 | 659 900 | 699 900 | 739 900 | 744 900 | 819 900 | 844 900 | 939 900 |
| Ваша выгода | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Акция** | cee’d с комплектом зимних шин | ||||||||
Цены на Киа Сид 2012-2013 в России, вариант до изменений комплектации Престиж
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | |||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||||
| Тип привода | передний | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 195 | 192 | ||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 12,8 | 10,5 | 11,5 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,1 | 6,4 | 6,8 | ||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | ||
| Код модели | A2S6D1617 | A2S6D2617 | A2S6D261F | A2S6D261F | |||
| OCN | D018 | D049 | G468 | G469 | G595 | G471 | |
| Максимальная цена перепродажи* | 599 900 | 649 900 | 679 900 | 719 900 | 759 900 | 859 900 | 959 900 |
| Экстерьер | |||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | |||||||
| Стальные диски 15″, с шинами 195 / 65 R15 | |||||||
| Стальные диски 16″, с шинами 205 / 55 R16 | |||||||
| Легкосплавные диски 16″, с шинами 205 / 55 R16 | |||||||
| Легкосплавные диски 17″, с шинами 225 / 45 R17 | |||||||
| Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателей поворота | |||||||
| Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| Компактное запасное колесо | |||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||
| Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||
| Омыватель фар | |||||||
| Поворотный свет | |||||||
| Интерьер | |||||||
| Отделка рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии кожей | |||||||
| Улучшенная отделка салона (отделка дверей, центральной консоли, обивка сидений) | |||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | |||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом и подсветкой | |||||||
| Алюминивые накладки на педали | |||||||
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4 | |||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
| Органайзер багажного отсека | |||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | |||||||
| Подстаканники в центральной консоли | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Безопасность | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | |||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений и надувные шторки безопасности | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
| Сигнализация и индикатор включенной сигнализации | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних пассажиров | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||||
| Крепление для детского кресла ISOFIX | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Дополнительный электро отопитель салона | |||||||
| Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | |||||||
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Подрулевые «лепестки» переключения передач | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||
| Камера заднего вида | |||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
| Дистанционное управление центральным замком | |||||||
| Система отпирания дверей «Smart Key» и запуск двигателя кнопкой | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 7» | |||||||
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | |||||||
| Навигационная система на русском языке | |||||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | |||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
| Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
| Электропривод задних стекол | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Выбор режима работы электроусилитиля руля Flex Steer | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | |||||||
| Электрический стояночный тормоз | |||||||
| Электропривод поясничной опоры передних сидений | |||||||
| Максимальная цена перепродажи* | 599 900 | 649 900 | 679 900 | 719 900 | 759 900 | 859 900 | 959 900 |
Цены на Сид 2012 Беларусь
| 5-ти дверный хэтчбек | ||||||
| BASE | MID | HIGH | PREMIUM | SPORT | ||
| 1,4 MPI | — | — | — | — | — | |
| 1,6 MPI | — | — | — | — | — | |
| 1,6 CRDi | — | — | — | — | — | |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| 6-ти ступенчатая механическая коробка переключения передач | + | + | + | + | + | |
| 6-ти ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (не устанавливается на 1,4 DOHC) | — | — | — | — | — | |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| Стальные диски 195/65 R15 с шинами Hankook, полноразмерные колпаки | + | — | — | — | — | |
| Легкосплавные диски 205/55 R16 с шинами Hankook | — | + | + | — | — | |
| Легкосплавные диски 225/45 R17 Type A с шинами Hankook | — | — | — | + | — | |
| Легкосплавные диски 225/45 R17 Type B с шинами Hankook | — | — | — | — | + | |
| Временное запасное колесо | + | + | + | + | + | |
| Черная радиаторная решетка «B-type», обрамление передних противотуманных фар затемненным хромом, хромированный молдинг остекления кузова | — | — | + | + | + | |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроуправлением | + | + | + | + | + | |
| Повторителями поворота диодного типа и в электропривод складывания зеркал заднего вида, функция освещения зоны посадки по бокам автомобиля | — | — | + | + | + | |
| Подогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей | — | — | + | + | + | |
| Передние противотуманные фары | — | + | + | + | + | |
| Подсветка обочины при повороте | — | — | + | + | + | |
| Передние газоразрядные (ксеноновые) фары ближнего света с автоматической регулировкой угла наклона фар, адаптивная система головного освещения, омыватель фар | — | — | — | — | + | |
| Тонировка заднего стекла, задних боковых стекол (от стойки В) | — | + | + | + | + | |
| Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом диодного типа | + | + | + | + | + | |
| Фары дневного освещения диодного типа | — | — | + | + | + | |
| Светодиодная задняя оптика | — | — | — | + | + | |
| Наружные дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + | |
| Дополнительная изоляция капота | + | + | + | + | + | |
| ИНТЕРЬЕР | ||||||
| Тканевая отделка сидений и салона («Basic» для Base и Mid, «Standard» для High), отделка элементов верхней части элементов центральной панели «Metallic», отделка элементов нижней части черным пластиком | + | + | + | — | — | |
| Тканевая отделка сидений и салона «Color Package». | — | — | — | + | — | |
| Отделка сидений и элементов салона искусственной кожей | — | — | — | — | + | |
| Отделка элементов центральной консоли, панели приборов, внутренней рукоятки двери «Piano Black», отделка подлокотника двери искусственной кожей, отделка внутренних ручек для открытия двери «Хром» | — | — | + | + | + | |
| Отделка рулевого колеса, рычага КПП и стояночного тормоза искусственной кожей | — | + | + | + | + | |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | + | + | — | — | — | |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом и подсветкой | — | — | + | + | + | |
| Центральный подлокотник заднего ряда сидений с держателем для бокалов | — | — | + | + | + | |
| Электропривод поясничной поддержки передних сидений, механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | — | — | — | + | + | |
| Напольная консоль и подстаканники с системой открытия/закрытия «Slide» (ролета) | — | — | — | + | + | |
| Дополнительный вывод воздуховодов на задний ряд сидений | — | — | — | + | + | |
| Карманы в спинках передних сидений | — | — | + | + | + | |
| Алюменевые педали «Sport», стальные накладки на пороги | — | — | — | — | + | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | + | + | + | + | + | |
| Электропривод сиденья водителя, система памяти положения сиденья водителя | — | — | — | — | + | |
| Штурманская подсветка, карман для очков, подсветка консоли | + | + | + | + | + | |
| Домкрат, набор инструментов | + | + | + | + | + | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ | ||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронным распределением тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), система стабилизации автомобиля (VSM), противобуксовочную систему (TCS), систему помощи при подъеме по склону (HAC), система помощи при экстренном торможении (BAS) | — | — | + | + | + | |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | — | + | + | + | + | |
| Многофункциональный бортовой компьютер | + | + | + | + | + | |
| Оптитронная приборная панель «Supervision» с цветным дисплеем TFT | — | — | — | + | + | |
| Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | — | — | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | — | — | — | |
| Двухзонный кондиционер с автоматическим климат-контролем и ионизатором воздуха | — | — | + | + | + | |
| Система автоматического обдува лобового стекла при запотевании | — | — | + | + | + | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + | |
| Передние подушки безопасности с функцией отключения подушки безопасности пассажира | + | + | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности и подушки безопасности занавесочного типа | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией, складной ключ | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | |
| Детский замок (задние двери) | + | + | + | + | + | |
| Передние травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией «auto up/down» | + | + | + | + | + | |
| Задние механические стеклоподъемники | + | — | — | — | — | |
| Задние травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией «auto up/down» | — | + | + | + | + | |
| Подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений | — | + | + | + | + | |
| Аудиосистема с управлением на руле: Радио, CD, MP3, 4 динамика, дополнительные высокочастотные динамики (твитеры) | + | + | + | + | + | |
| Система чтения аудиофайлов порт USB. Возможность подключения iPod | + | + | + | + | + | |
| Громкая связь (Bluetooth) с функцией распознавания голоса | — | + | + | + | + | |
| Задние датчики парковки | — | — | — | + | + | |
| Автоматическая парковочная система, cистема отпирания дверей без ключа, запуск двигателя кнопкой «Smart Key» | — | — | — | — | + | |
| Система помощи движения по полосе (LDWS) | — | — | — | — | + | |
| Электрический стояночный тормоз | — | — | — | + | + | |
| Автоматическое включение света фар (датчик света) | + | + | + | + | + | |
| Датчик дождя | — | — | + | + | + | |
| Система спутниковой навигация, камера заднего вида | — | — | — | — | — | |
| * — Цены указаны в долларах США. | ||||||
| * — Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях. | ||||||
| * — Цены действительны с 23.04.2012 г. Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля. | ||||||
Украинские комплектации и цены на новый Киа Сид 2012
| Характеристики | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены | |||||||
| Средняя цена | $ 20 500 | $ 17 200 | $ 18 600 | $ 21 800 | $ 22 400 | $ 22 800 | $ 24 000 |
| Диапазон | $ 20 500 | $ 17 200 . $ 17 200 | $ 18 600 | $ 21 800 | $ 22 400 | $ 22 800 | $ 24 000 |
| Количество предложений | 1 предложение | 2 предложения | 1 предложение | 1 предложение | 1 предложение | 1 предложение | 1 предложение |
| Технические характеристики | |||||||
| Двигатель | |||||||
| Объем двигателя, куб. см | 1591 | 1396 | 1591 | 1591 | 1582 | 1591 | 1591 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 130 при 6300 | 100 при 5500 | 130 при 6300 | 130 при 6300 | 128 при 4000 | 130 при 6300 | 130 при 6300 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 157 при 4850 | 137 при 4200 | 157 при 4850 | 157 при 4850 | 260 при 1900-2750 | 157 при 4850 | 157 при 4850 |
| Система питания | Непосредственный впрыск | ||||||
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Бензин | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 1268 | 1258 | 1268 | 1268 | 1375 | 1268 | 1268 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 1820 | 1820 | 1820 | 1840 | 1920 | 1820 | 1840 |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
| Ходовая часть | |||||||
| Шины | 195 /65 R15 | 195 /65 R15 | 195 /65 R15 | 195 /65 R15 | 205 /55 R16 | 205 /55 R16 | |
| Расход топлива и токсичность | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 4.90 | 7.80 | 7.80 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 3.70 | 4.70 | 4.80 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5.80 | 6 | 5.80 | 6 | 4.10 | 5.80 | 6 |
| Нормы токсичности Euro | Euro V | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 182 | 195 | 190 | 182 | 195 | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9.90 | 12.80 | 9.90 | 10.20 | 12.70 | 9.90 | 10.20 |
| Комплектация | |||||||
| Системы активной и пассивной безопасности | |||||||
| Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC) | Да | Да | |||||
| Противобуксовочная система (Traction control, ASR) | Да | Да | |||||
| Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU) | Да | Да | |||||
| Система помощи при старте на склоне (HSA, HAC) | Да | Да | |||||
| Интерьер | |||||||
| Электростеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Экстерьер | |||||||
| Легкосплавные диски | Да | Да | |||||
| Противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Электрооборудование | |||||||
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Климат-контроль | Да (2-х зонный) | Да (2-х зонный) | Да (2-х зонный) | Да (2-х зонный) | Да (2-х зонный) | ||
| Кондиционер | Да | Да | |||||
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Парктроник (парковочный радар) | Да (задний) | Да (задний) | Да (задний) | Да (задний) | Да (задний) | Да | Да |
| Подогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Электронный стояночный тормоз | Да | Да | |||||
| Электрически складываемые зеркала | Да | Да | |||||
| Kia Ceed 1.6 MT mid | Kia Ceed 1.4 MT base | Kia Ceed 1.6 MT base | Kia Ceed 1.6 AT mid | Kia Ceed 1.6D MT mid | Kia Ceed 1.6 MT top | Kia Ceed 1.6 AT top |