Объем багажника киа мохаве 2017
| ДРАЙВ | Kia Mohave (2017) Comfort 3.0D AT | Kia Mohave (2017) Luxe 3.0D AT | Kia Mohave (2017) Premium 3.0D AT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 619 900 руб. | 2 869 000 руб. | 3 099 900 руб. | ||
| Класс | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | ||
| Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | ||
| Выпускается c | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | ||
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | дизельный / 2959 см³ | дизельный / 2959 см³ | дизельный / 2959 см³ | ||
| Мощность | 250 л.с. | 250 л.с. | 250 л.с. | ||
| Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | ||
| Автоматическая КПП | есть | есть | есть | ||
| Привод | полный | полный | полный | ||
| Разгон до сотни | 8,7 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | ||
| Расход топлива | 12.4 / 7.6 / 9.3 л/100км | 12.4 / 7.6 / 9.3 л/100км | 12.4 / 7.6 / 9.3 л/100км | ||
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | 217 мм | 217 мм | 217 мм | ||
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4930 / 1915 / 1810 мм | 4930 / 1915 / 1810 мм | 4930 / 1915 / 1810 мм | ||
| Объём багажника | 350 л | 350 л | 350 л | ||
| Объём топливного бака | 82 л | 82 л | 82 л | ||
| Масса автомобиля | 2218 кг | 2218 кг | 2218 кг | ||
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | ||
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | ||
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | ||
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | ||
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | ||
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | ||
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Штатный парктроник | есть | есть | есть | ||
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | ||
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | есть | есть | есть | ||
| Климат-контроль | есть | есть | есть | ||
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | ||
| Датчик света | есть | есть | есть | ||
| Датчик дождя | недоступно | есть | есть | ||
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | ||
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | ||
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | ||
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
| Центральный замок | есть | есть | есть | ||
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | ||
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
| Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | ||
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | ||
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
| Цвет «металлик» | есть | есть | есть | ||
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | есть | ||
| Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
| Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | ||
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | есть | ||
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Кожаный салон | недоступно | есть | есть | ||
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | ||
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | есть | ||
| Подогрев руля | недоступно | есть | есть | ||
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | есть | ||
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть | ||
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | ||
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | есть | ||
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | ||
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | есть | есть | ||
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | есть | ||
| Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | ||
| Система помощи при спуске | есть | есть | есть | ||
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Объем багажника Киа Мохав в литрах
Объем багажника кроссовера Киа Мохав. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Объем багажного отделения достаточно важный момент в автомобиле, независимо от класса, марки и модели. Особенно стоит учитывать этот момент, если собираетесь в долгий путь или за частыми покупками. Независимо от генерации и комплектации Kia Mohave, объем багажника составляет 350 литров в стандартном варианте. При этом второй ряд сидений можно сложить, тем самым увеличив полезное пространство багажного отделения. Всего кроссовер рассчитан на 7 посадочных мест.
Объем багажника Kia Mohave 2019, 1 поколение, SUV, 2-ой рестайлинг, HM2
Модель производится с 09.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Kia Mohave 2020.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
| 3.0 AT 4WD Luxe | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 AT 4WD Prestige | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 AT 4WD Premium | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
Объем багажника Kia Mohave 2017, 1 поколение, SUV, ресталийнг, HM
Модель производилась с 04.2017 по 11.2020.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
| 3.0 AT 4WD Comfort | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 AT 4WD Luxe | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 AT 4WD Premium | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
Объем багажника Kia Mohave 2008, 1 поколение, SUV, HM
Модель производилась с 01.2008 по 03.2017. Читайте обзор Kia Mohave 2017.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
| 3.0 CRDi AT Prestige | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 CRDi AT Premium | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.0 CRDi AT Comfort | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
| 3.8 AT Premium | 350 | 2765 | 60/40 (третий ряд 50/50) |
Объем багажника кроссовера Киа Мохав. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
KIA Mohave (КИА Мохав) 2017 года — обзор модели авто
Обновленный KIA Mohave в России предлагается с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 л мощностью 250 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все версии KIA Mohave полноприводные. Автомобили в комплектации Comfort предлагаются с подключаемым полным приводом, а в вариантах исполнения Luxe и Premium – с постоянным. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 9,0 с, максимальная скорость – 190 км/ч. Показатель расхода топлива в условном комбинированном цикле — 9,3 л/100 км.
| Кузов | |
|---|---|
| Число дверей/мест | 5/7 |
| Длина, мм | 4930 |
| Ширина, мм | 1915 |
| Высота, мм | 1810 |
| Дорожный просвет, см | 21.7 |
| Объем багажника, л | 1045/1370/1675 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём двигателя, л | 3.0 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | АКПП 8-ступ. |
| Привод | Полный привод (4х4) |
Фото
Отзывы
Недостатки: (комлектация люкс) При продаже автомобиля в автосалонах отсутствует опись комплектации с чего начинается сплошное дурилово. Слабые фары, нет обдува в сидениях, задние стекла водителем опускаются постоянным нажатием кнопки (в отличии от передних — «нажал и забыл»). Ключ зажигания вытаскивается из замка в любом положении включения АКП т.е. не только при «Р». Отсутствует щуп АКП! АКП задумчивая. (вполне возможно из-за недостатка мощности двигателя вместо штатной 260, для России -250). Поэтому в городском режиме больше еду на более пониженной передаче чем возможно (или хочетс). Навигация хилая, карты не обновляются. С флешки музыка читается только из одной папки — другие не видит. Сидения жестковатые и не совсем удобные. Руководство по эксплуатации составлено для дебилов. Политика фирмы направлена на то, чтобы по всякому пустяку народ обращался только в салон.
Что ломалось: После установки сигнализации, водительская дверь после команды «открыть», открывается не с первого раза. В салоне причину определить не смогли. Но заявили, что это точно не сигнализация.
Предыдущий автомобиль: Мицубиси Паджеро 2001 года (японец) Прошел более 300 тыс. Очень надежный. Один не достаток жрет много бензина. Из ремонта — после 300 замена передних ступичных подшипников, и одного пыльника на передней полуоси. Да. отгнили трубки на заднию печку и кондиционер. Заглушил и все ОК. Продал из за возраста.