Вес KIA Ceed
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1447 x 1800 x 4310 до 1465 x 1800 x 4600, вес автомобиля: 1850 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1232 | 1800 |
| GT Line | 1232 | 1800 |
| GT Line+ | 1232 | 1800 |
| Luxe | 1232 | 1800 |
| Premium | 1232 | 1800 |
| Prestige | 1232 | 1800 |
| Смотреть 31 авто |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1269 | 1850 |
| GT Line | 1269 | 1850 |
| GT Line+ | 1269 | 1850 |
| Luxe | 1269 | 1850 |
| Premium | 1269 | 1850 |
| Prestige | 1269 | 1850 |
| Смотреть 27 авто |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1204 | 1780 |
| Comfort | 1204 | 1780 |
| Luxe | 1204 | 1780 |
| Premium | 1204 | 1780 |
| Premium + | 1204 | 1780 |
| Prestige | 1204 | 1780 |
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1241 | 1820 |
| Comfort | 1241 | 1820 |
| Luxe | 1241 | 1820 |
| Premium | 1241 | 1820 |
| Premium+ | 1241 | 1820 |
| Prestige | 1241 | 1820 |
Технические характеристики Kia Ceed
Рестайлинговый Kia Ceed 2-го поколения (начало продаж 2015 год) построен на одной платформе с хэтчбеком Hyundai I30. В России модель продается в трех конфигурациях кузова: трех- и пятидверный хэтчбек (Kia pro cee’d и Kia Cee’d), а также универсал (Kia Cee’d sw). Широкая гамма моторов позволяет получить модификации с сильно различающимися техническими характеристиками. Начальным двигателем является 1.4-литровый агрегат серии Kappa объемом 1368 куб. см., выдающий до 100 л.с. мощности и до 134 Нм крутящего момента. Остальные двигатели представляют семейство Gamma почти в полном его составе. Это:
- 1.6 MPI отдачей 129 л.с. (157 Нм) с распределенным впрыском топлива;
- 1.6 GDI мощностью 135 л.с. (164 нм) с непосредственным впрыском и системой изменения фаз на обоих валах ГРМ. Поршни двигателя имеют специальные выемки для более качественного впрыскивания топлива и сгорания смеси. Степень сжатия составляет 11.0:1 (у обычного MPI показатель равен 10.5:1).
- 1.6 T-GDI — турбированный агрегат, простроенный на базе атмосферного мотора 1.6 GDI с добавлением наддува twin-scroll. Мощность установки – 204 л.с., пиковый крутящий момент – 265 Нм (доступен уже с 1500 об/мин). Укомплектованный таким двигателем автомобиль получил приставку GT. Он полагается только хэтчбекам Kia Ceed.
Доступные для машины коробки передач: 6-ступенчатая МКПП (для моторов 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1.6 T-GDI), 6-диапазонная АКПП (1.6 MPI) и преселективный «робот» 6DCT (сочетается с 1.6 GDI 135 л.с.)
В Европе перечень двигателей Киа Сид более длинный. В него входят, например, 1.0-литровый трехцилиндровый турбомотор в двух вариантах форсировки (110 и 120 л.с.), а также дизель 1.6 CRDi с различными настройками. Новейший семиступенчатый «робот» DCT идет в паре с дизельным агрегатом мощностью 136 л.с.
Возвращаясь к российской спецификации, отметим динамические характеристики Kia Ceed GT с 204-сильной турбированной «четверкой». Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 7.6 секунды, чему способствует широкая полка крутящего момента (1500-4500 об/мин), уменьшенный до 140 мм клиренс (у обычных версий просвет 150 мм), зажатая подвеска.
В плане расход топлива наиболее предпочтительно выглядит «младший» мотор 1.4 MPI, потребляющий в комбинированном цикле около 6.2 литров на «сотню». Версии с 1.6-литровыми агрегатами сжигают лишь немного больше – от 6.4 литров.
Самым внушительным по размеру багажным отсеком обладает универсал Kia Ceed sw. За спинками сидений заднего ряда в нем уместится до 528 литров груза, за спинками передних кресел при сложенных задних – до 1642 литров.
Технические характеристики Киа Сид хэтчбек 5-дверный
| Параметр | Киа Сид 1.4 100 л.с. | Киа Сид 1.6 MPI 129 л.с. | Киа Сид 1.6 GDI 135 л.с. | Киа Сид 1.6 T-GDI 204 л.с. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Код двигателя (серия) | Kappa | G4FG (Gamma) | G4FD (Gamma) | G4FJ (Gamma) | |
| Тип двигателя | бензиновый | ||||
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||
| Наддув | нет | да | |||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Расположение цилиндров | рядное | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Объем, куб. см. | 1368 | 1591 | |||
| Диаметр/ход поршня, мм | 72.0 х 84.0 | 77 х 85.4 | |||
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 100 (6000) | 129 (6300) | 135 (6300) | 204 (6000) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134.4 (4000) | 157 (4850) | 164.3 (4850) | 265 (1500-4500) | |
| Трансмиссия | |||||
| Привод | передний | ||||
| Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6DCT | 6МКПП |
| Подвеска | |||||
| Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | ||||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||||
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | |||
| Рулевое управление | |||||
| Тип усилителя | электрический | ||||
| Шины и диски | |||||
| Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | ||||
| Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 / 7.0Jx17 / 7.5Jx18 | ||||
| Топливо | |||||
| Тип топлива | АИ-95 | ||||
| Экологический класс | — | ||||
| Объем бака, л | 53 | ||||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 9.7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 |
| Габаритные размеры | |||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Длина, мм | 4310 | ||||
| Ширина, мм | 1780 | ||||
| Высота, мм | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1555 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1563 | ||||
| Передний свес, мм | 900 | ||||
| Задний свес, мм | 760 | ||||
| Объем багажника (мин/макс), л | 380/1318 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | 140 | |||
| Масса | |||||
| Снаряженная (мин/макс), кг | 1179/1313 | 1189/1323 | 1223/1349 | 1227/1353 | 1284/1395 |
| Полная, кг | — | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 195 | 230 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 |
Технические характеристики Kia pro Ceed
| Параметр | Киа Сид 1.6 MPI 129 л.с. | Киа Сид 1.6 GDI 135 л.с. | Киа Сид 1.6 T-GDI 204 л.с. | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Код двигателя (серия) | G4FG (Gamma) | G4FD (Gamma) | G4FJ (Gamma) | |
| Тип двигателя | бензиновый | |||
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||
| Наддув | нет | да | ||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Расположение цилиндров | рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем, куб. см. | 1591 | |||
| Диаметр/ход поршня, мм | 77 х 85.4 | |||
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 129 (6300) | 135 (6300) | 204 (6000) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 157 (4850) | 164.3 (4850) | 265 (1500-4500) | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6DCT | 6МКПП |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | ||
| Рулевое управление | ||||
| Тип усилителя | электрический | |||
| Шины и диски | ||||
| Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | |||
| Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 / 7.0Jx17 / 7.5Jx18 | |||
| Топливо | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | |||
| Экологический класс | — | |||
| Объем бака, л | 53 | |||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 9.7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 |
| Габаритные размеры | ||||
| Количество мест | 5 | |||
| Количество дверей | 3 | |||
| Длина, мм | 4310 | |||
| Ширина, мм | 1780 | |||
| Высота, мм | 1430 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея передних колес, мм | 1555 | |||
| Колея задних колес, мм | 1563 | |||
| Передний свес, мм | 900 | |||
| Задний свес, мм | 760 | |||
| Объем багажника (мин/макс), л | 380/1225 | |||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | 140 | ||
| Масса | ||||
| Снаряженная (мин/макс), кг | 1181/1307 | 1215/1336 | 1220/1341 | 1284/1395 |
| Полная, кг | — | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 195 | 230 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 |
Технические характеристики Киа Сид универсал
| Параметр | Киа Сид 1.4 100 л.с. | Киа Сид 1.6 MPI 129 л.с. | Киа Сид 1.6 GDI 135 л.с. | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Код двигателя (серия) | Kappa | G4FG (Gamma) | G4FD (Gamma) | |
| Тип двигателя | бензиновый | |||
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||
| Наддув | нет | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Расположение цилиндров | рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем, куб. см. | 1368 | 1591 | ||
| Диаметр/ход поршня, мм | 72.0 х 84.0 | 77 х 85.4 | ||
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 100 (6000) | 129 (6300) | 135 (6300) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 134.4 (4000) | 157 (4850) | 164.3 (4850) | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6DCT |
| Подвеска | ||||
| Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Рулевое управление | ||||
| Тип усилителя | электрический | |||
| Шины и диски | ||||
| Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | |||
| Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.5Jx16 / 7.0Jx17 | |||
| Топливо | ||||
| Тип топлива | АИ-95 | |||
| Экологический класс | — | |||
| Объем бака, л | 53 | |||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 8.5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 |
| Габаритные размеры | ||||
| Количество мест | 5 | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Длина, мм | 4505 | |||
| Ширина, мм | 1780 | |||
| Высота, мм | 1485 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея передних колес, мм | 1555 | |||
| Колея задних колес, мм | 1563 | |||
| Передний свес, мм | 900 | |||
| Задний свес, мм | 955 | |||
| Объем багажника (мин/макс), л | 528/1642 | |||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная (мин/макс), кг | 1204/1349 | 1214/1357 | 1248/1385 | 1255/1392 |
| Полная, кг | — | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 192 | 190 | 192 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 13.0 | 10.8 | 11.8 | 11.1 |
Тема: Технические характеристики нового Kia Ceed 2
ProC
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
Технические характеристики нового Kia Ceed 2
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT (MPI) | 1.6 DOHC CVVT (GDI) | 1.6 T-GDI | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6,000) | 130 (6300) | 135 (6300) | 204 (6000) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 13.7 (4000) | 16.0 (4850) | 16.8 (4850) | 265 (1500-4500) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | DCT | MT |
| Количество передач | 6 | ||||
| КУЗОВ | |||||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1780/1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1563/1571 | 1555/1563 | 1553/1561 | 1549/1557 | 1545/1553 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 140 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 380 | ||||
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | дисковые вентилируемые/ дисковые вентилируемые (опция) | |||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1179/1313 | 1223/1349 | 1189/1323 | 1227/1353 | 1284/1395 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.7 | 11.5 | 10.5 | 10.8 | 7.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 192 | 195 | 230 | |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.6 | 35.2 | |||
| РАСХОД ТОПЛИВА* | |||||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||||
| Город, л/100км | 8.1 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 9.7 |
| Трасса, л/100км | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 6.1 |
| Смешанный, л/100км | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Длина | мм | 4310 | ||||
| Ширина | мм | 1780 | ||||
| Высота | мм | 1470 | ||||
| Колесная база | мм | 2650 | ||||
| Колея передних колес | мм | 1 563 (при 195/65 R15) | ||||
| Колея задних колес | мм | 1 571 (при 195/65 R15) | ||||
| Свес передний / свес задний | мм | 900 / 760 | ||||
| Минимальный клиренс | мм | 140 | ||||
| РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||||||
| Длина | мм | 1855 | ||||
| Ширина | мм | 1491 | ||||
| Высота | мм | 1219 | ||||
| Место для ног (спереди / сзади) | мм | 1 067 / 894 | ||||
| Высота от подушки сидения до потолка (спереди / сзади) | мм | 1018 / 976 | ||||
| Ширина на уровне плеч (спереди / сзади) | мм | 1420 / 1392 | ||||
| Объем багажного отделения | л | 380 | ||||
| Объем багажного отделения (со сложенными задними сиденьями) | л | 1318 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Бензиновые двигатели | Дизельные двигатели | |||||
| 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT (MPI) | 1.6 CRDi VGT | ||||
| Рабочий объем | см3 | 1396 | 1591 | 1582 | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об./мин. | 73,2 (100) / 5500 | 95,3 (130) / 6300 | 94 (128) /4000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об./мин. | 137 / 4200 | 157 / 4200 | 260 / 1900~2750 | |||
| Объем топливного бака | 53 | |||||
| ДИНАМИКА | ||||||
| 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 182 | 195 | 192 | 197 | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч | с | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 10.9 | 11.7 |
| Тормозной путь 50 — 0 км/ч (с АБС) | м | 10.8 | ||||
| Тормозной путь 100 — 0 км/ч (с АБС) | м | 36.5 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА* | ||||||
| Городской | л/100 км | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 5.9 | 7.5 |
| За городом | л/100 км | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 3.7 | 4.5 |
| Комбинированный | л/100 км | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 4.5 | 5.6 |
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson | |||||
| Задняя | Незавизимая, многорычажная | |||||
| * — Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. | ||||||