- Фильтр масляный MANN FILTER на Hyundai Solaris, Kia Rio II — Rio III, Ceed, Cerato I, Cerato II, Cerato III (W 811/80)
- Фильтр масленый MANN W811/80
- Краткий список применяемости масленого фильтра MANN W 811/80:
- Фильтр масляный HYUNDAI Sonata,Accent,Lantra KIA Rio 3,Cerato MITSUBISHI Galant,Pajero (06-)MANN W81180 — — 3 отзыва
- Артикул: W811/80 , артикулы доп.: OC205, 26300-35502/RFY2-14-3029A/26300-35503/MZ690151
- Код для заказа: 789400
- Mann 811 80 kia rio 3
- QRCode
- Транспортные средства
- Производитель
- Модельный ряд
Фильтр масляный MANN FILTER на Hyundai Solaris, Kia Rio II — Rio III, Ceed, Cerato I, Cerato II, Cerato III (W 811/80)
Масленый фильтр MANN (W 811/80) на такие известные автомобили, как Hyundai Solaris, Hyundai ix35 / Tucson, Hyundai Elantra III (MD), Hyundai Elantra, Hyundai Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2), Kia Rio II — Rio III, Kia Cee’d, Kia Cerato I, Kia Cerato II, Kia Cerato III, Kia Sportage I, Kia Sportage I I, Sportage IV по низким ценам в наличии с доставкой по Екатеринбургу
Фильтр масленый MANN W811/80
Краткий список применяемости масленого фильтра MANN W 811/80:
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 4×4 |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 TD |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.2 D 4WD |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.2 D 4WD |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 4×4 |
BEDFORD | MIDI автобус | сен 1984г. | — | 2.0 TD |
GREAT WALL | HOVER H3 вездеход закрытый | май 2009г. | — | 2.0 |
GREAT WALL | HOVER H3 вездеход закрытый | май 2009г. | — | 2.0 |
HYUNDAI | ACCENT | окт 1994г. | — | 01.май |
HYUNDAI | ELANTRA | июн 2000г. | — | 01.июн |
HYUNDAI | ELANTRA | июн 2000г. | — | 01.июн |
HYUNDAI | PONY | окт 1989г. | — | 01.апр |
HYUNDAI | PONY Wagon | фев 1978г. | — | 01.апр |
HYUNDAI | PONY седан | окт 1985г. | — | 01.мар |
HYUNDAI | PONY седан | окт 1985г. | — | 01.май |
HYUNDAI | SANTA FE | ноя 2000г. | — | 02.апр |
HYUNDAI | SONATA II | сен 1988г. | — | 2.4 i |
HYUNDAI | SONATA V | янв 2005г. | — | 2.0 VVTi GLS |
HYUNDAI | SONATA II | сен 1988г. | — | 2.4 i |
HYUNDAI | ACCENT | окт 1994г. | — | 01.май |
HYUNDAI | PONY | окт 1989г. | — | 01.апр |
HYUNDAI | PONY седан | окт 1985г. | — | 01.мар |
HYUNDAI | PONY Wagon | фев 1978г. | — | 01.апр |
HYUNDAI | SANTA FE | ноя 2000г. | — | 02.апр |
HYUNDAI | PONY седан | окт 1985г. | — | 01.май |
HYUNDAI | ELANTRA | июн 2000г. | — | 01.июн |
HYUNDAI | ELANTRA | июн 2000г. | — | 01.июн |
HYUNDAI (BEIJING) | ACCENT | фев 2006г. | — | 01.апр |
HYUNDAI (BEIJING) | ACCENT | фев 2006г. | — | 01.июн |
HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA Наклонная задняя часть | дек 2003г. | — | 01.июн |
HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA седан | дек 2003г. | — | 01.июн |
HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA седан | дек 2003г. | — | 01.июн |
HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA седан | дек 2003г. | — | 01.авг |
HYUNDAI (BEIJING) | SONATA | дек 2002г. | — | 2.0 |
HYUNDAI (BEIJING) | SONATA | дек 2002г. | — | 2.0 |
HYUNDAI (BEIJING) | SONATA | дек 2002г. | — | 02.апр |
HYUNDAI (BEIJING) | SONATA | дек 2002г. | — | 02.май |
HYUNDAI (BEIJING) | SONATA | дек 2002г. | — | 02.июл |
HYUNDAI (BEIJING) | TUCSON вездеход закрытый | май 2005г. | — | 2.0 |
HYUNDAI (BEIJING) | TUCSON вездеход закрытый | май 2005г. | — | 2.0 Привод на все колеса |
HYUNDAI (BEIJING) | TUCSON вездеход закрытый | май 2005г. | — | 2.7 Привод на все колеса |
ISUZU | GEMINI | фев 1988г. | — | 1.6 GTI 16V |
ISUZU | MIDI фургон | янв 1988г. | — | 2.2 D |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый | янв 1983г. | — | 2.3 (UBS16) |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый | янв 1983г. | — | 2.6 i (UBS17) |
ISUZU | GEMINI | фев 1988г. | — | 1.6 GTI 16V |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый | янв 1983г. | — | 2.3 (UBS16) |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый | янв 1983г. | — | 2.6 i (UBS17) |
KIA | JOICE | фев 2000г. | — | 2.0 |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.0 i 16V |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.0 16V 4WD |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.7 V6 4WD |
KIA | JOICE | фев 2000г. | — | 2.0 |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.0 i 16V |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.0 16V 4WD |
KIA | SPORTAGE | апр 1994г. | — | 2.7 V6 4WD |
MAZDA | 5 | фев 2005г. | — | 2.0 CD |
MAZDA | E-SERIE автобус | янв 1984г. | — | E2200 D 4WD |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | 2200 D 4WD |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | E2200 D |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | E2200 D 4WD |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | E2200 D |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | E2200 D 4WD |
MAZDA | E-SERIE автобус | янв 1984г. | — | E2200 D 4WD |
MAZDA | E-SERIE фургон | янв 1984г. | — | E2200 D |
MAZDA | 5 | фев 2005г. | — | 2.0 CD |
MITSUBISHI | — | — | 1.2 (A171) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.4 GLX (A172) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.6 (A174) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.6 (A174) | |
MITSUBISHI | — | — | 2.0 Turbo ECi (A176) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.2 GL (C15AS) | |
MITSUBISHI | GALANT I | янв 1977г. | — | 01.июн |
MITSUBISHI | GALANT I | янв 1977г. | — | 2.0 GLX |
MITSUBISHI | CELESTE | окт 1975г. | — | 2.0 GSR (A78) |
MITSUBISHI | CELESTE | окт 1975г. | — | 2.0 GSR (A78) |
MITSUBISHI | CELESTE | окт 1975г. | — | 1.6 ST (A73) |
MITSUBISHI | CELESTE | окт 1975г. | — | 2.0 GSR (A78) |
MITSUBISHI | TREDIA | сен 1982г. | — | 1.6 Turbo (A212) |
MITSUBISHI | TREDIA | сен 1982г. | — | 1.8 GLS (A215) |
MITSUBISHI | — | — | 1.3 (C61A) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.8 4WD (C37V) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.5 12V (C12V) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.5 (C12V) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.5 12V (C62A) | |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | ноя 1997г. | — | 3.0 V6 (K96W) |
MITSUBISHI | — | — | 1.5 12V (C62A) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.5 (C62A) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.3 12V (C61A) | |
MITSUBISHI | — | — | 1.3 (C61A) | |
MITSUBISHI | L 200 | янв 1986г. | — | 2.0 (K62T) |
MITSUBISHI | PAJERO II | дек 1990г. | — | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) |
MITSUBISHI | COLT I | дек 1978г. | — | 1.2 GL (A151A) |
MITSUBISHI | COLT I | дек 1978г. | — | 1.4 GLX,GT (A152A) |
MITSUBISHI | COLT II | окт 1982г. | — | 1.2 EL,GL (C15A) |
MITSUBISHI | COLT II | окт 1982г. | — | 1.2 EL,GL (C15A) |
SUBARU | OUTBACK | янв 2000г. | — | 3.0 |
Фильтр масляный HYUNDAI Sonata,Accent,Lantra KIA Rio 3,Cerato MITSUBISHI Galant,Pajero (06-)MANN W81180 — — 3 отзыва
Артикул: W811/80 , артикулы доп.: OC205, 26300-35502/RFY2-14-3029A/26300-35503/MZ690151
Код для заказа: 789400
Производитель: MANN Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.
Код для заказа 789400 Артикулы W811/80, OC205, 26300-35502/RFY2-14-3029A/26300-35503/MZ690151 Производитель MANN Высота [мм] 75 Размер резьбы M 20 X 1.5 Наружный диаметр [мм] 80 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с возвратным клапаном Наружный диаметр 2 [мм] 65 Внутренний диаметр 2 (мм) 57 Давление открытия обгонного клапана [бар] 1 SVHC Не содержит веществ SVHC!
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
Mann 811 80 kia rio 3
QRCode
Транспортные средства
Производитель
Модельный ряд
- Страна-производитель автомобиля Чешская Республика
- Страна-производитель автомобиля Южная Корея
- № кузова K. / T.
- Страна-производитель автомобиля Чешская Республика
- Страна-производитель автомобиля Южная Корея
- № кузова K. / T.