Коды красок KIA. Подбор автоэмалей
Каждый автолюбитель со временем может столкнуться с такой проблемой, как повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля. Решить данный вопрос можно разными способами, как в специализированных станциях технического обслуживания, так и самостоятельно. Но, часто в таких случаях всё упирается в подбор краски для авто за счёт огромного разнообразия цветовых решений для автомобилей. Автомобиля марки KIA не являются исключением из этих правил.Чтобы корректно подобрать цвет автомобиля настоятельно рекомендуется обращаться в тех центры, обладающие специализированной техникой для подбора краски для авто.
Так технический центр предлагает свои услуги по подбору краски для авто различными способами, начиная от подбора по VIN-коду, заканчивая компьютерным подбором краски для авто. По выявленному цвету возможно произвести весь перечень работ по покраске вашего автомобиля, как целиком, так и по отдельным деталям в высоком качестве и по приемлемым ценам.
Ниже представлена таблица всех цветов, встречающихся у марки автомобилей KIA с кодами всех цветов.
Таблица цветов Kia
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Abyss Blue Pearl | K3U | |
Abyss Blue Pearl | K3U | |
Alien II Pearl Metallic | AE2 | |
Alien II Pearl Metallic | AE3/AE2 | |
Aluminum Silver Metallic | C3S | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | A5 | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | L4 | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | B2 | |
Aurora Black Pearl | ABP | |
Aurora Black Pearl | ABP | |
Aurora Black Pearl | ABP | |
Aurora Grey Metallic Clearcoat | V6 | |
Beet Silver Metallic Clearcoat | C2 | |
Black Berry Pearl | BGD | |
Black Cherry Pearl | 9H | |
Black Cherry Pearl | 9P | |
Black Cherry Pearl | 9P/9H | |
Black Cherry Pearl Clearcoat | 9P/9H | |
Blaze Red | SQ | |
Blue Berry Metallic Clearcoat | 4T | |
Blue Jeans Pearl Clearcoat | XMB | |
Blue Sapphire Metallic Clearcoat | P1 | |
Blue Stone Clearcoat | 1H | |
Brave Blue Pearl Clearcoat | B4 | |
Bright Platinum Metallic Clearcoat | C7 | |
Bright Silver Metallic | 3D/A3D | |
Bright Silver Metallic | 3D/A3D | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | 3D | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | 3D/A3D | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | 3D/A3D | |
Bronze Pearl | K3N | |
Bronze Pearl | K3N | |
Candy Red Metallic Clearcoat | 3R | |
Carbon Gray Pearl Metallic Clearcoat | N7 | |
Carmel Yellow Metallic Clearcoat | F2G | |
Carribean Blue Metallic | AUB | |
Casa White Clearcost | WD | |
Cashmere Beige Metallic Clearcoat | J4 | |
Champagne Gold Metallic Clearcoat | N1 | |
Charming Red Pearl Clearcoat | P6 | |
Chestnut Pearl Metallic | DBS | |
Chestnut Pearl Metallic | DBS | |
Chestnut Pearl Metallic Clearcoat | DBS | |
Cinnamon Metallic Clearcoat | R4 | |
Claret Red Metallic | 7P | |
Claret Red Metallic Clearcoat | 7P | |
Classic Red | VR | |
Clear Silver Metallic Clearcoat | 6C | |
Clear White | 1D/UD | |
Clear White | 1D | |
Clear White | 1D/UD | |
Clear White | UD | |
Clear White Clearcoat | 1D/UD | |
Cloud White Metallic | AYB | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 4C | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | Z7 | |
Compose Blue Clearcoat | FC | |
Cream Gold Pearl Clearcoat | D8 | |
Crimson Red Tricoat | K3R | |
Crimson Red Tricoat | K3R | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | C4 | |
Crystal White | UC | |
Dark Bronze Metallic Clearcoat | S5 | |
Dark Cherry Pearl | IR/IRR | |
Dark Cherry Pearl Clearcoat | IR | |
Dark Cherry Pearl Clearcoat | IR/IRR | |
Dark Emerald Green Metallic Clearcoat | G6 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Bumper) | 9T | |
Dark Red Wine Pearl Clearcoat | 5P | |
Dark Rose Red Pearl Clearcoat | R8 | |
Deep Ocean Blue Metallic Clearcoat | 6K | |
Desert Sand Metallic | M9Y | |
Desert Sand Metallic | M9Y | |
Digital Yellow | DYS | |
Ebony Black | EB | |
Ebony Black | EB | |
Electric Orange Metallic Clearcoat | O9 | |
Electric Yellow Pearl Clearcoat | D2B | |
Electronic Blue Pearl | ACH | |
Electronic Blue Pearl | FBD | |
Electronic Blue Pearl Clearcoat | FBD | |
Elegant Beige Metallic Clearcoat | D1 | |
Emerald Green Metallic Clearcoat | 2G | |
Evergreen Metallic Clearcoat | 5E | |
Fine Silver Metallic Clearcoat | 7S | |
Forest Green Metallic Clearcoat | 6G | |
Formal Deep Blue Pearl | BLA | |
Formal Deep Blue Pearl | BLA | |
Formal Deep Blue Pearl Clearcoat | BLA | |
Formal Deep Blue Pearl Clearcoat | BLA | |
Galaxy Brown Pearl | K7N | |
Galaxy Brown Pearl | K7N | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | 4R | |
Glacier Blue Metallic | K9 | |
Glacier Blue Metallic Clearcoat | K9 | |
Gold Beige Metallic Clearcoat | 4Y | |
Gold Beige Metallic Clearcoat | 7Y | |
Gold Silver Metallic Clearcoat | Y7 | |
Grayish Purple Metallic Clearcoat | G7 | |
Grayish Silver Metallic Clearcoat | S4 | |
Green Tea Latte Metallic Clearcoat | I7 | |
Greenish Gold Metallic Clearcoat | Y3 | |
Gunmetal Gray Pearl | K3G | |
Gunmetal Gray Pearl | K3G | |
Ice Blue Metallic Clearcoat | L1 | |
Imperial Blue Pearl Clearcoat | 1C | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | K2 | |
Inferno Red | AJT/AJR | |
Inferno Red Metallic | AJR | |
Iris Metallic Clearcoat | E4 | |
Iron Gray Metallic Clearcoat | V5 | |
Ivy Green Metallic Clearcoat | 3N | |
Jade Green Metallic Clearcoat | 3G | |
Java Brown Metallic Clearcoat | H5 | |
Kale Green Pearl Metallic | AEB | |
Khaki Pearl Clearcoat | XMK | |
Latte Brown Metallic | ANB | |
Latte Brown Metallic | ANB | |
Lava Metallic Clearcoat | Y1 | |
Light Gold Metallic Clearcoat | 6Y | |
Light Graphite Metallic Clearcoat | LC | |
Light Silver Metallic Clearcoat | C1 | |
Lt. Almond Beige Metallic Clearcoat | J6 | |
Magenta Red Pearl Clearcoat | 7R | |
Metal Bronze Metallic | D0 | |
Metal Bronze Metallic Clearcoat | D0 | |
Metal Stream Metallic | MST | |
Metal Stream Metallic | MST | |
Mica Blue Metallic Clearcoat | B3 | |
Midnight Black Metallic Clearcoat | 9B | |
Midnight Blue | AH3 | |
Midnight Blue Clearcoat | T3U | |
Midnight Blue Metallic Clearcoat | QG | |
Midnight Grey Metallic Clearcoat | 8V | |
Mineral Silver Metallic | E6S | |
Mineral Silver Metallic Clearcoat | E6S | |
Mineral Silver Metallic Clearcoat | E6S | |
Misty Blue Metallic Clearcoat | P7 | |
Misty Green Clearcoat | ASE | |
Moonlight Blue Metallic Clearcoat | I2 | |
Moss Grey | M5G | |
Moss Pearl Clearcoat | BD5 | |
Muscle Beige Metallic Clearcoat | MBA | |
Natural Olive Metallic Clearcoat | 9L | |
Navy Blue Pearl Clearcoat | 2A | |
New Beige Metallic Clearcoat | OK | |
New Green Metallic Clearcoat | OL | |
Newport Blue Pearl | KU9 | |
Newport Blue Pearl | KU9 | |
Olive Green Pearl Clearcoat | 5C | |
Olive Grey Pearl Metallic Clearcoat | 7V | |
Pearl White Pearl Tricoat | U2 | |
Pepper Red Metallic Clearcoat | R5 | |
Pewter Beige Metallic Clearcoat | 8Q | |
Pewter Gray Metallic Clearcoat | V9 | |
Planet Blue Pearl | D7U | |
Planet Blue Pearl | D7U | |
Platinum Graphite Metallic | ABT | |
Platinum Graphite Metallic | ABT | |
Platinum Graphite Metallic Clearcoat | ABT | |
Polar Blue Silver Metallic Clearcoat | J1 | |
Polar White Clearcoat | PH | |
Pop Yellow | TN | |
Racing Red | DRR | |
Racing Red Clearcoat | DRR | |
Radiant Red Metallic Clearcoat | R1 | |
Rally Blue Metallic Clearcoat | B7 | |
Red Pearl Clearcoat | 1B | |
Remington Red | TR3 | |
Remington Red | TR3 | |
Ruby Red Metallic Clearcoat | R9 | |
Saddle Brown Pearl Clearcoat | DT9 | |
Sage Green Pearl Clearcoat | G8 | |
Sage Green Pearl Metallic | EAB | |
Sage Green Pearl Metallic | EAB | |
Sand Track Pearl | D5U | |
Sand Track Pearl Clearcoat | D5U | |
Santorini Blue Pearl | HO | |
Santorini Blue Pearl Clearcoat | HO | |
Sapphire Blue Metallic Clearcoat | T5 | |
Satin Metal Silver Metallic | STM | |
Satin Metal Silver Metallic Clearcoat | STM | |
Satin Silver Metallic Clearcoat | S6 | |
Signal Red Pearl | BEG | |
Signal Red Pearl | BEG | |
Signal Red Pearl Clearcoat | BEG | |
Silky Beige Metallic Clearcoat | D3 | |
Silky Beige Pearl | SK2 | |
Silky Silver Metallic | 4SS | |
Silver Metallic Clearcoat | 9S | |
Silver Metallic Clearcoat | C5 | |
Silver Metallic Clearcoat | C9 | |
Silverstone Pearl | FDP | |
Silverstone Pearl Clearcoat | FDP | |
Slate Blue Metallic Clearcoat | 6B | |
Smart Blue Pearl Metallic Clearcoat | K6 | |
Smokey Blue Pearl Metallic | B3U | |
Smokey Blue Pearl Metallic | B3U | |
Smokey Brown Pearl Metallic Clearcoat | 6D | |
Snow White Tricoat | SWP | |
Snow White Tricoat | SWP/SWA | |
Snow White Tricoat | SWP/SWA | |
Solar Yellow | AYE | |
Solar Yellow | AYE | |
Spark Blue Metallic Clearcoat | 1S | |
Sparkling Silver | KCS | |
Spicy Red Metallic Clearcoat | IY | |
Spicy Red Metallic Clearcoat | IY/IYR | |
Sport Blue Pearl Clearcoat | 6A | |
Steel Blue Metallic Clearcoat | 3B | |
Steel Blue Metallic Clearcoat | B1 | |
Stone Beige Metallic Clearcoat | 8Y | |
Sunburst Gold Metallic Clearcoat | 2Y | |
Sunset Gold Metallic Clearcoat | J9 | |
Sunset Orange Metallic Clearcoat | O6 | |
Techno Orange Pearl | D2A | |
Techno Orange Pearl Clearcoat | D2A | |
Titanium Brown Pearl | MBN | |
Titanium Brown Pearl | MBN | |
Titanium Silver Metallic | IM | |
Titanium Silver Metallic Clearcoat | IM | |
Tomato Red | 1E | |
Tropical Red | O8 | |
Turquoise Blue Metallic Clearcoat | L2 | |
Urban Blue | EU2 | |
Urban Blue | EU2 | |
Urban Gray Metallic Clearcoat | 1U | |
Vanilla Shake Clearcoat | A1 | |
Vanilla Shake Clearcoat | A1/A1W | |
Velvet Blue Metallic Clearcoat | K5 | |
Vert Jade Pearl Metallic Clearcoat | 1L | |
Vintage Blue Metallic | BAH | |
Vintage Blue Metallic Clearcoat | BAH | |
Volcanic Red Pearl Clearcoat | 3P | |
Volcanic Red Pearl Metallic Clearcoat | 3H/3P | |
Warm Gray Metallic Clearcoat | 6W | |
Wave Blue Metallic | USB | |
Wave Blue Metallic | USB | |
Wheat Silver Metallic Clearcoat | C3 | |
Whisper Green Pearl Clearcoat | 5L | |
White Pearl II Tricoat | U3 | |
White Pearl Tricoat | U4 | |
White Tricoat | HW | |
Willow Green Pearl Clearcoat | 3W |
код краски
- Тема закрыта
#1 krionika
Отправлено 19 February 2007 — 09:17
Код и название краски Kia Carens 2 (UN)
BODY PAINT COLOR
STANDARD COLOR
INSIDE HANDLE
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
CENTER FACIA METAL/INSERT
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
POWER WINDOW SWITCH PANEL
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
HEATER CONTROL
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
CRASH PAD-UPPER
CRASH PAD-SIDE
FLOOR CARPETD
CONSOLE ARMREST
D00R GARNISH
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,CLOTH — CLOTH
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS,CLOTH — CLOTH
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,CLOTH — CLOTH
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS,CLOTH — CLOTH
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS,SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GLS,PURE LEATHER
WITH: GRADE — GL W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GL,CLOTH — CLOTH
WITH: GRADE — GLS W/O: -PURE LEATHER,-SUEDE(DECO LEATHER)
WITH: GRADE — GLS,CLOTH — CLOTH
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
PACKAGE TRAY-SPEAKER GRILLE
UN SPECIAL PACK METAL PAINT
LUGGAGE TRIM-BOX COVER
TGS ASSY-KNOB
CHANNEL DOOR DIV-RR
BUMPER MLD’G
BUMPER-GUARD
GARNISH-HOOD
Узнать точно свой цвет по ВИН можно ЗДЕСЬ
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай АвтоМиг в Москве
слесарный и кузовной ремонт