KIA Venga
В России цена KIA Venga (КИА Венга) в новом кузове начинается от 844 900 рублей. Максимальная комплектация стоит 3 рублей. Хэтчбек продается в 6 комплектациях. Новые комплектации и цены на 14.08.2023 были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей KIA. Также обратите внимание на технические характеристики.
От 844 900 Цена
6 Комплектации
24 Фото
180 Скорость
11.5 0-100
Все фото
Связанные страницы
Цвета кузова
Новая палитра 2023 года состоит из 8 цветов. Нажмите на интересующий вас цвета кузова, чтобы посмотреть машину в соответствующей окраске и увидеть название оттенка.
Caramel Gold
KIA Venga комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера). Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить KIA Venga в России:
Цены на все автомобили KIA
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
Mohave В продаже | от 5 829 900 руб. |
Kia EV6 Архив | нет данных о цене |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
Seltos В продаже | от 1 959 900 руб. |
Sorento В продаже | от 3 789 900 руб. |
Sportage В продаже | от 2 849 900 руб. |
XCeed В продаже | от 2 634 900 руб. |
EV6 Новинка | появится позже |
EV9 Новинка | появится позже |
Telluride Новинка | появится позже |
Mohave Архив | от 5 829 900 руб. |
Rio X Архив | от 1 574 900 руб. |
Seltos Архив | от 1 959 900 руб. |
Sorento Архив | от 3 789 900 руб. |
Sorento Prime Архив | от 2 124 900 руб. |
Soul Архив | от 1 829 900 руб. |
Sportage Архив | от 2 849 900 руб. |
Telluride Архив | нет данных о цене |
XCeed Архив | от 2 634 900 руб. |
Купе | Стоимость |
---|---|
Cerato KOUP Архив | от 829 900 руб. |
Лифтбек | Стоимость |
---|---|
Stinger В продаже | от 4 039 900 руб. |
Stinger Архив | от 4 039 900 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
Carnival В продаже | от 4 144 900 руб. |
Carnival Архив | от 4 144 900 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
Cerato В продаже | от 2 054 900 руб. |
K5 В продаже | от 2 734 900 руб. |
K9 В продаже | от 7 374 900 руб. |
K900 В продаже | от 5 164 900 руб. |
Rio В продаже | от 1 434 900 руб. |
Cerato Архив | от 2 054 900 руб. |
Cerato Classic Архив | от 1 034 900 руб. |
K5 Архив | от 2 734 900 руб. |
K9 Архив | от 7 374 900 руб. |
K900 Архив | от 5 164 900 руб. |
Optima Архив | от 1 564 900 руб. |
Quoris Архив | от 2 894 900 руб. |
Rio Архив | от 1 434 900 руб. |
Универсал | Стоимость |
---|---|
Ceed SW В продаже | от 2 314 900 руб. |
ProCeed В продаже | от 1 869 900 руб. |
Ceed SW Архив | от 2 314 900 руб. |
ProCeed Архив | от 1 869 900 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
Ceed В продаже | от 2 244 900 руб. |
Picanto В продаже | от 1 334 900 руб. |
Rio X В продаже | от 1 574 900 руб. |
Soul В продаже | от 1 829 900 руб. |
Ceed Архив | от 2 244 900 руб. |
ceed GT Архив | от 1 324 900 руб. |
Picanto Архив | от 1 334 900 руб. |
Picanto 3 двери Архив | от 489 900 руб. |
pro ceed Архив | от 959 900 руб. |
pro ceed GT Архив | от 1 234 900 руб. |
Rio Хэтчбек Архив | от 680 900 руб. |
Venga Архив | от 844 900 руб. |
Информация на этом сайте не является офертой, определяемой статьёй 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах и комплектациях автомобилей, указанные на сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонов.
KIA Venga › Комплектации и цены
Для России цена KIA Venga 2023 в новом кузове составляет 844 900 — 1 054 900 рублей, Хэтчбек продается в 3 комплектациях. Новые комплектации и цены от 06.04.2023 предоставил официальный сайт KIA.
Официальные дилеры, автосалоны, у которых можно купить KIA Venga:
в Москве
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | бензин 1.4л. | 90 л.с. | MT | Передний | 12.8 | 168 км/ч | 7.2 | 5.3 | 6.0 | 844 900 руб. |
бензин 1.4л. | 90 л.с. | MT | Передний | 12.8 | 168 км/ч | 7.2 | 5.3 | 6.0 | 894 900 руб. | |
бензин 1.6л. | 124 л.с. | AT | Передний | 11.5 | 180 км/ч | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 904 900 руб. | |
бензин 1.6л. | 124 л.с. | AT | Передний | 11.5 | 180 км/ч | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 944 900 руб. | |
Luxe | бензин 1.6л. | 124 л.с. | AT | Передний | 11.5 | 180 км/ч | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 984 900 руб. |
Prestige | бензин 1.6л. | 124 л.с. | AT | Передний | 11.5 | 180 км/ч | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 1 054 900 руб. |
В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT — механика (механическая), AT — автомат, AMT — автоматическая (робот), CVT — вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. Рекомендованная производителем цена у официального дилера на новый автомобиль.
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Внедорожник: | |||
KIA Rio X-line | от 774 900 руб. | KIA Sportage | от 1 269 900 руб. |
KIA Sorento Prime | от 2 134 900 руб. | KIA Sorento | от 1 644 900 руб. |
KIA Mohave | от 2 439 900 руб. | KIA Soul | от 891 900 руб. |
В кузове Седан: | |||
KIA Rio | от 684 900 руб. | KIA Cerato | от 974 900 руб. |
KIA Optima | от 1 189 900 руб. | KIA Quoris | от 2 719 900 руб. |
В кузове Хэтчбек: | |||
KIA Picanto | от 549 900 руб. | KIA ceed | от 824 900 руб. |
KIA pro ceed | от 924 900 руб. | KIA ceed GT | от 1 319 900 руб. |
KIA pro ceed GT | от 1 229 900 руб. | KIA Rio Хэтчбек | от 680 900 руб. |
В кузове Универсал: | |||
KIA ceed SW | от 899 900 руб. |