Масляные форсунки sportage 4
There is no data — сказал каталог на Ваш VIN.
А Автодок выдал: Запрошенного Вами VIN [U5YPE81ACHL227500] на данный момент нет в нашей базе. Вы можете найти автомобиль по параметрам или обратиться к менеджеру, создав запрос по VIN.
Совсем свежий авто? Дата выпуска?
Это ж польский дизель? какие форсунки вы ищите?
| VIN | ⊙ U5YPK813DJL519788 |
| Catalog No | SEURPF116 |
| Nation | POLAND |
| Vehicle | SPORTAGE 16 |
| P/Date | 2018/04/25 |
| DRIVE TYPE | LEFT HAND DRIVE |
| WEATHER TYPE | WEATHER — THE FRIGID ZONE |
| BODY TYPE | WAGON — 5DR 5P |
| ENGINE CAPACITY | 2000 CC — R |
| ENGINE TYPE | DOHC — TCI |
| FUEL TYPE | DIESEL — DIESEL |
| TRANSAXLE | AUTO — 6 SPEED 4WD |
Kia Sportage 2.0 ATM AWD 2012г.в. LUXE Limited Edition Orange — был. Kia Sportage 2.0 ATM AWD 2019г.в. LUXE UEFA BlueFlame — стал!
rick
КИАвод
была KIA Sportage SLS 2.0 Cruise, 2014, 4WD, 6AT, 184 p.s.
сейчас KIA Sportage IV 2.0 CRDI/48V MHEV, 2019, 4WD, 8AT, 185 p.s.
kaIIpaJI
Новичок
There is no data — сказал каталог на Ваш VIN.
А Автодок выдал: Запрошенного Вами VIN [U5YPE81ACHL227500] на данный момент нет в нашей базе. Вы можете найти автомобиль по параметрам или обратиться к менеджеру, создав запрос по VIN.
Совсем свежий авто? Дата выпуска?
Это ж польский дизель? какие форсунки вы ищите?
| VIN | ⊙ U5YPK813DJL519788 |
| Catalog No | SEURPF116 |
| Nation | POLAND |
| Vehicle | SPORTAGE 16 |
| P/Date | 2018/04/25 |
| DRIVE TYPE | LEFT HAND DRIVE |
| WEATHER TYPE | WEATHER — THE FRIGID ZONE |
| BODY TYPE | WAGON — 5DR 5P |
| ENGINE CAPACITY | 2000 CC — R |
| ENGINE TYPE | DOHC — TCI |
| FUEL TYPE | DIESEL — DIESEL |
| TRANSAXLE | AUTO — 6 SPEED 4WD |
Масляные форсунки sportage 4
нет на схеме Твоей машинки масляных форсунок.
Вот скрин с машины, у которой маслофорсунки есть. Обведено красным.
У Твоей машины их нет.
От слова совсем.
P.S. Ты, почему такой недоверчивый, ну, ответили раз, два, три.
Чую, движок разберёшь, чтобы истину познать. Верь людям-жить легче будет.
Вложения
alex-vam1986
Новичок
Подскажите пожалуйста это получается такой же двигатель что и на рестайлинг спортейдж 3 только на 4 китайский
Дед Эндрю
外祖父
Подскажите пожалуйста это получается такой же двигатель что и на рестайлинг спортейдж 3 только на 4 китайский
@alex-vam1986, для начала, расставь знаки препинания.
Далее, с какой целью интересуешься. Разницы, где произведён двигатель нет. Даже «яблокотелефоны», сделаны в Китае, и что?
Только производитель автомобиля Kia Motor даёт тех. условия производства-ставить маслофорсунки, или нет.
Почему, для чего, и как-мы, никогда не узнаем.
Цель Твоих вопросов-какая?
Маслофорсунки , как отдельный элемент, никакого значения не имеют. Для смазки цилиндров больше имеет значение конфигурация коленвала, проточки в шатунах, отверстия в поршнях, форма и размер колечек на поршне. Периодичность замены масла.
P.S. И, форсунки не масленные, а масляные. И Sportage, а не Sportege.
PP.S. Мне импонируют одноклубни с «односообщёнными» вопросами, но, без обратной связи. Пришёл на форум-задал вопрос-получил ответ-пропал. Зачем инфа-Х.З.
Масляные форсунки sportage 4
Kins
Член КИА клуба
| VIN | ⊙ U5YPG81AAGL035887 |
| Catalog No | SEURPF116 |
| Nation | RUSSIA |
| Vehicle | SPORTAGE 16 |
| P/Date | 2016/02/04 |
| DRIVE TYPE | LEFT HAND DRIVE |
| WEATHER TYPE | WEATHER — THE FRIGID ZONE |
| BODY TYPE | WAGON — 5DR 5P |
| ENGINE CAPACITY | 2000 CC — NU |
| ENGINE TYPE | DOHC — MPI |
| FUEL TYPE | GASOLINE — UNLEADED |
| TRANSAXLE | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
| S 2531A1 | RAD CORE MATERIAL — RESISTANT CACL2 |
| S 2841B7 | EMISSION REGULATION — EURO 5 |
| S 2843A2 | EVAP. GAS CONTROL — EURO-3 |
| S 2845A2 | O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) — E.O.B.D |
| S 2861A1 | MUFFLER MAIN ASSY — SINGLE-BLACK PAINT |
| S 2911A2 | UNDER COVER — W/O NOISE PAD |
| S 2921A4 | ENGINE COVER — FULL |
| S 3113A1 | FUEL TANK MATERIAL — STEEL |
| S 3116B3 | FILLER NECK LABEL — RUSSIA |
| S 327AA1 | KICKDOWN MECHANISM |
| S 371CA1 | BATTERY SAVER |
| S 371FA1 | INTERIOR LAMP — AUTOCUT |
| S 3711B3 | BATTERY CAPACITY — 80AH (20HR) |
| S 3731A2 | AMS — W/ MICOM |
| S 3921A2 | SENSOR-AIR FLOWER — SPEED DENSITY |
| S 4501A1 | CLUTCH LOCK |
| S 529AB1 | TIRE PRESSURE LABEL — EUROPE |
| S 529TA7 | TOOL SET & JACK LABEL — EUROPE |
| S 5291MA | AL WHEEL 6.5J * 16 — A TYPE |
| S 5293GG | 215 TIRE — 215/70 R16 |
| S 5294A1 | TIRE SOURCE — HAN KOOK |
| S 5295A3 | TIRE MATERIAL — LRR |
| S 541BA3 | SUSPENSION SPEC — RUSSIA |
| S 5411A1 | FR SUSP TYPE — MACPH. W/COIL SPRING |
| S 5412A4 | S/ABSORBER TYPE — H.P.D |
| S 5511B1 | RR SUSP TYPE — MULTI LINK-NORMAL |
| S 5512A4 | S/ABSORBER TYPE — H.P.D |
| S 5631A4 | STEER G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC |
| S 569BE1 | AIR BAG LABEL(PASS S) — PICTOGRAM |
| S 569CA1 | FR IMPACT SENSOR |
| S 569EA1 | PAB ON/OFF SWITCH |
| S 569JA1 | PAB ON/OFF LAMP |
| S 5691A3 | DRIVER SIDE — DEPOWERED |
| S 5692A3 | PASSENGER SIDE — DEPOWERED |
| S 5711B1 | MDPS-BLAC-COLUMN |
| S 5811A5 | FR BRAKE — DISC-16 INCH |
| S 5812A9 | RR BRAKE — DISC-16 INCH |
| S 589AA1 | DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) |
| S 589GA1 | VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) |
| S 589HA1 | HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) |
| S 5891A2 | ABS (ANTI LOCK BRK SYS) |
| S 5894A1 | ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) |
| S 5895A1 | BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) |
| S 5896A1 | ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) |
| S 5898A1 | TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) |
| S 5911A6 | SINGLE BOOSTER — 11 INCH |
| S 5971A1 | PARKG BRK CONTROL — HAND TYPE |
| S 5973A3 | P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM — CR COAT G |
| S 6501A1 | HIGH GRADE |
| S 6921D6 | LICENSE PLATE — LONG TYPE |
| S 7931A2 | FR DR CHECKER — SEMI-ROLLER |
| S 7932A1 | RR DR CHECKER — SLIDER |
| S 811AA1 | HOOD INSULATOR |
| S 8111A1 | HOOD PANEL MATERIAL — STEEL |
| S 813BA1 | IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG |
| S 813DA1 | IGN KEY REMINDER |
| S 8131A2 | CENTRAL DR LOCK/UNLOCK — DR S & PA’S CTR |
| S 8133A1 | SW ILLUMINATION |
| S 8135A3 | INSIDE HNDL OVER RIDE — ALL DR |
| S 8136A1 | CHILD SAFETY RR DR LOCK G |
| S 8151A2 | FUEL FILLER DR MATERIAL — PLASTIC |
| S 8152A5 | FUEL FILLER DR REL TYPE — CTRL DR LOCK G |
| S 8153A1 | FUEL FILLER DR FINISH G — BODY COLOR |
| S 817AB3 | TAIL GATE FINISH G-FORMED TYPE(PLASTIC) |
| S 817BA1 | WINDOW TRIM |
| S 8171A1 | TAIL GATE TYPE — LIFT UP |
| S 8172A1 | TAIL GATE PANEL MATERIAL — STEEL |
| S 8173A1 | TAIL GATE OPEN G DEVICE — GAS LIFT |
| S 8175A2 | TAIL GATE RELEASE TYPE — ELECTRIC |
| S 8177A1 | CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK |
| S 819AA1 | KEYLESS ENTRY-B/ALARM |
| S 8194B3 | TYPE — FOLDING |
| S 8195A1 | IGNITION ILLUMINATED — BULB TYPE |
| S 82A5A1 | MAP POCKET-FR DR |
| S 82A7A1 | MAP POCKET-RR DR |
| S 822AA1 | DR BLACK OUT MATERIAL — TAPE |
| S 8223A3 | DR BELT LINE MLD G — BRIGHT |
| S 8226A2 | DR BLACK OUT FINISH — NON-BRIGHT |
| S 8231B1 | FORMED TYPE — STD |
| S 8232B1 | UPR TRIM FINISH G — TPO FR (THERMO PLAST |
| S 8233A1 | CENTER TRIM — PLASTIC(NO COVER G) |
| S 8235A1 | MAP POCKET FINISH G — W/O T/C PILE |
| S 8236A7 | ARM REST COVER G — PLASTIC |
| S 8238A7 | GRIP HANDLE — METAL PAINT |
| S 824AA3 | P/WINDOW DR S — AUTO DOWN |
| S 824BA1 | P/WINDOW PA S — NONE AUTO |
| S 824CA1 | P/WINDOW RR DR — NONE AUTO |
| S 824FC1 | P/WINDOW SW — ILLUMINATION(ALL) |
| S 824GB2 | P/WINDOW SW DR S — METAL PAINT |
| S 824PB2 | P/WINDOW SW PASS — METAL PAINT |
| S 824RB2 | P/WINDOW SW RR SIDE — METAL PAINT |
| S 8241A2 | FR DR GLASS — TINTED |
| S 8245A2 | RR DR GLASS — TINTED |
| S 8261A2 | FINISH G — BODY COLOR |
| S 8262A3 | LEVER FINISH G — METAL PAINT |
| S 84C3A4 | A/REST COVER — ARTIFICIAL LEATHER |
| S 8401A1 | CTR FLR UNDER COVER — FULL |
| S 8421D1 | N/PUNCH — FLAT TYPE |
| S 845BA1 | W/ ILLUM |
| S 8451A2 | W/ LOCK |
| S 8452A2 | W/ DAMPER |
| S 846BA4 | W/ STORAGE BOX ARM REST — DLX(SLID G) |
| S 846CA3 | CONSOLE TRAY — W/ MAT |
| S 846EB2 | POWER OUTLET — 2EA |
| S 846FA2 | STORAGE BOX — W/O FLOCK G |
| S 8462A1 | CUP HOLDER — FR(W/O ILL) |
| S 8464A1 | RR POWER OUTLET |
| S 8481A6 | GRAIN — METAL PAINT |
| S 8511B1 | DAY/NIGHT TYPE |
| S 852AA1 | TICKET HOLDER |
| S 852BA1 | VANITY MIRROR COVER |
| S 852DA1 | ILLUMINATED |
| S 852EA2 | SUNVISOR TYPE — SLIDING TYPE |
| S 852GA1 | VANITY MIRROR — GLASS TYPE |
| S 852HA1 | VANITY MIRROR COVER |
| S 852KA1 | ILLUMINATED |
| S 852LA2 | SUNVISOR TYPE — SLIDING TYPE |
| S 8521A1 | MATERIAL — VINYL |
| S 8522A1 | VANITY MIRROR — GLASS TYPE |
| S 8523A1 | MATERIAL — VINYL |
| S 853AA2 | RR — 2 EA |
| S 853JA1 | RR — 1 EA |
| S 8531A3 | ROOF TRIM MATERIAL — CLOTH(STD) |
| S 8532A1 | FR — 1 EA |
| S 857IA1 | LUGGAGE SCREEN |
| S 8571B1 | LUGGAGE SIDE — PLASTIC |
| S 8573A3 | FLOOR — N/PUNCH |
| S 8575A3 | SEAT BACK — N/PUNCH |
| S 8578A1 | LUGGAGE NET HOOK |
| S 858AA1 | A PILLAR — STD |
| S 858BA1 | B PILLAR — STD |
| S 858CA1 | C PILLAR — STD |
| S 858RA1 | DR SCUFF — STD |
| S 858SA1 | STEP PLATE |
| S 86A2A1 | ACOUSTIC FILM |
| S 8611B2 | W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) |
| S 8612A1 | MLD G-WINDSHIELD — BLACK |
| S 863CA1 | GRADE — GL |
| S 8631A1 | A TYPE — BLACK |
| S 864EA1 | VIN LABEL — VIN |
| S 8641A1 | TOWING HOOK |
| S 8642A1 | TIE DOWN HOOK(LASHING) |
| S 8648A1 | ANTI-CORROSION TREATMENT |
| S 8649B6 | ID PLATE — GEN+MES TYPE(ID) |
| S 865HA1 | RR UNDER COVER |
| S 8651B1 | TYPE — 2.5 MILE |
| S 8652B1 | COLOR — BODY COLOR |
| S 8681A1 | MUD GUARD-FR |
| S 8682A1 | MUD GUARD-RR |
| S 869AA1 | MATERAIL — STD |
| S 869BA3 | MATERIAL — PET FELT |
| S 8692A1 | COVERING — FULL COVER |
| S 871BA1 | RR HEATED W/ TIMER |
| S 8712B4 | BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) |
| S 8721B1 | RR SPOILER W/ HMSL — A TYPE |
| S 8723A2 | LENS TYPE — LED |
| S 8725A1 | MLD G-ROOF — BLACK |
| S 8731A1 | MLD G — BLACK |
| S 8765A2 | COLOR — BODY COLOR |
| S 877BA1 | RR DEFLECTOR |
| S 877EA1 | FR DEFLECTOR |
| S 877FA1 | WHL ARCH MLDG |
| S 8772B2 | MLD G-S/SILL — NATURAL COLOR |
| S 8791B1 | RR QTR GLASS TYPE -TINTED |
| S 8811C1 | CLOTH — CLOTH |
| S 8821A5 | HEAD REST — UP/DOWN & SLIDING |
| S 8823B2 | MANUAL — TOWEL BAR TYPE |
| S 8824A2 | DOUBLE RECLIN G |
| S 8825A4 | ADJUSTER — PUMP G DEVICE |
| S 8836A1 | SEAT BACK POCKET |
| S 885DB2 | MANUAL — TOWEL BAR |
| S 885EA2 | DOUBLE RECLIN G |
| S 8854A5 | HEAD REST — UP/DOWN & SLIDING |
| S 886BA1 | SEAT BACK — SEAT BACK POCKET |
| S 888AA2 | PRE TENSIONER — ELECTRICAL TYPE |
| S 888DA1 | SEAT BELT REMINDER |
| S 888EA1 | LOAD LIMITER |
| S 888HA1 | ANCHOR PRE TENSIONER |
| S 888JA1 | S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT |
| S 888SA1 | S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT |
| S 8881B1 | DRIVER S SIDE — ELR |
| S 8884D1 | PASSENGER S SIDE — ELR |
| S 8885A2 | RETRACTOR PRETENSIONER — ELECTRICAL TYPE |
| S 8889A1 | SEAT BELT REMINDER |
| S 889MA1 | LOAD LIMITER |
| S 89C1A1 | DRINK HOLDER |
| S 8912D1 | 6:4 SPLIT BACK FOLD G — BACK |
| S 8917B1 | HEAD REST — LH — UP/DOWN |
| S 8918B1 | HEAD REST — RH — UP/DOWN |
| S 8919B1 | HEAD REST — CTR — UP/DOWN |
| S 892DA1 | HOLDER — UPR ANCHOR |
| S 892GA1 | LWR ANCHOR |
| S 8922A2 | DOUBLE RECLIN G |
| S 898AA1 | RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT) |
| S 898JA1 | S/BELT REMINDER |
| S 8981A4 | SIDE — ELR |
| S 8982A4 | CTR — ELR |
| S 915AA1 | HEAD LAMP LOW |
| S 915BA1 | HEAD LAMP HIGH |
| S 915CA1 | STOP LAMP |
| S 915EA1 | T/SIG LAMP |
| S 921GA1 | AUTO-CUT |
| S 921JA1 | ESCORT |
| S 9211F5 | PROJECTION — BI-FUNCTION(HIGH/LOW) |
| S 9213A3 | DRL — DEDICATED BULB TYPE |
| S 9222A1 | RR — CONVENTIONAL |
| S 9231B1 | INTEGRATED — CLEAR LENS |
| S 9241A2 | RR COMBI LAMP — NON LED TYPE |
| S 928FA1 | CTR — GLOW LAMP |
| S 928HA2 | FR — REFLECTOR |
| S 928WA2 | BULB TYPE — 2 BULB |
| S 9287A1 | LUGGAGE LAMP |
| S 9295A1 | O/HEAD CONSOLE TYPE — STANDARD |
| S 9297A1 | W/ MAP LAMP |
| S 9298A1 | W/ SUNGLASS BOX |
| S 94C6A1 | DIRECTION INDICATOR |
| S 94C7A1 | OIL PRESSURE |
| S 94C8A1 | BRAKE OIL |
| S 94C9A1 | PARK G BRAKE |
| S 94D0A1 | DR AJAR — DR AJAR |
| S 94D1A1 | BATTERY CHARGE |
| S 94D2A1 | HIGH BEAM |
| S 94D3A1 | LOW BEAM |
| S 94D4A1 | LOW FUEL |
| S 94D5A1 | RR FOG LAMP |
| S 94D7A1 | TRUNK LID(T/GATE) OPEN |
| S 94D9A1 | CHECK ENGINE |
| S 94E3A1 | SEAT BELT |
| S 94E5A1 | A.B.S |
| S 94E6A1 | A/BAG |
| S 94G0A1 | LOW WASHER FLUID |
| S 94H6A1 | IMMOBILIZER |
| S 94H7A1 | MDPS |
| S 94H8A1 | ENG OIL LEVEL |
| S 94H9A1 | E.S.C |
| S 94J0A1 | E.S.C OFF |
| S 94J1A1 | DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) |
| S 94K3A1 | TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA |
| S 94M0A1 | SPEEDOMETER TYPE — KMPH |
| S 94N0A1 | TEMPERATURE UNIT — C |
| S 94X6A1 | M/T SHIFT INDICATOR |
| S 940BA1 | TACHOMETER |
| S 940CA1 | FUEL |
| S 940DA1 | WATER TEMP. |
| S 9401C3 | CLUSTER TYPE — CONVENTIONAL+3.5 MONO TF |
| S 9402A1 | SPEEDOMETER |
| S 9451A1 | TYPE — DIGITAL |
| S 9491A1 | RHEOSTAT |
| S 9541A1 | BODY CONTROL MODULE — BCM(ETACS) |
| S 9542A1 | IMMOBILIZER |
| S 9545A3 | FREQUENCY-SMART KEY — GENERAL |
| S 9549A1 | B/ALARM LABEL — ENGLISH LANGUAGE |
| S 9574A1 | TIRE PRESSURE MONITORG SYS — HIGH LINE |
| S 961NCN | AUDIO STD(RADIO+MEDIA+CD) — INT MONO LCD |
| S 9611ZB | AUDIO STD |
| S 9615A3 | FREQUENCY VIBRATION — AM9K/FM50K |
| S 9618A1 | USB+AUX |
| S 9621G1 | ANTENNA TELESCOPIC — ANTENNA ROOF TYPE |
| S 963CA1 | SPEAKER LOCATION FR DR — GENERAL |
| S 963KA1 | SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR |
| S 963ZA1 | SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL |
| S 965AA1 | DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) |
| S 965BA1 | AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) |
| S 965CA1 | AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) |
| S 965DA1 | ELAPSE TIME(E/T) |
| S 965EA1 | INSTANT FUEL CONSUMPTION |
| S 9661B2 | DUAL HORN — SHELL TYPE |
| S 967HA1 | TRIP REMO |
| S 9681A1 | SEAT BELT |
| S 9714A1 | FUNCTION — AIR FILTER |
| S 972DA1 | O/SIDE TEMPERATURE GAUGE |
| S 974AA1 | CONSOLE A/VENT |
| S 9741A1 | RR HEATING DUCTS — 2ND SEAT |
| S 9761A1 | FR COOLER — MANUAL A/CON |
| S 9768A1 | REFRIGERATOR — STANDARD |
| S 981AA1 | FR WIPER-2 SPEED |
| S 9811A2 | FR WIPER — INTERMITTENT(VARIABLE) |
| S 9819A2 | BLADE TYPE — AERO |
| S 9851A1 | NOZZLE — SPRAY WASHER |
| S 9852A1 | FUNCTION — WASHER FLUID LEVEL SENSOR |
| S 9911A9 | REGULATION & UNIQUE SPEC — RUSSIA SPEC |
| O 0097A3 | KD PACKAGE — S.K.D PACKAGE |
| O 3111C2 | FUEL TANK-CAPACITY — 62 LITER |
| O 4371A3 | MT KNOB — LEATHER WRAPPED |
| O 5297A3 | FULL SIZE 1EA — AL WHEEL & TIRE |
| O 561AA1 | W/ HEATED |
| O 5611B3 | 3-SPOKE — LEATHER |
| O 569HA1 | ROLLOVER SENSOR |
| O 569MA1 | SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR) |
| O 569NA1 | SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR) |
| O 569PA1 | SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR) |
| O 5693A3 | SIDE AIR BAG-FR — FR(THORAX & PELVIS) |
| O 5695A1 | CURTAIN A/BAG |
| O 813AA1 | SPEED SENS G AUTO DR LOCK |
| O 8221A2 | DR FRAME MLDG — BRIGHT |
| O 8471C1 | TPU PSM |
| O 8572A2 | RR — PLASTIC |
| O 86A1A1 | W/ WIPER DEICER |
| O 876MA1 | ELECTRIC FOLD G CONTROL |
| O 876NA1 | SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) |
| O 8762C4 | PASS S SIDE — ELECTRIC HTD-CONV |
| O 8763C7 | DRIVER S SIDE — ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) |
| O 8838B4 | SEAT WARMER (HEATER) — 3-STEPS (BUTTON) |
| O 8873B4 | SEAT WARMER (HEATER) — 3-STEPS (BUTTON) |
| O 892WB3 | SEAT WARMER (HEATER) — HIGH/LOW — PUSH R |
| O 921BA1 | LEVELING DEVICE — MANUAL |
| O 9871A1 | RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE) |
Kia Sportage 2.0 ATM AWD 2012г.в. LUXE Limited Edition Orange — был. Kia Sportage 2.0 ATM AWD 2019г.в. LUXE UEFA BlueFlame — стал!