Комплектации и цены Kia Sportage 2016-2017 модельного года
Кроссовер Киа Спортейдж 2016-2017 модельного года в России предлагается по цене от 1 204 900 рублей. Список стандартного оснащения автомобиля включает:
- Электропривод передних и задних стеклоподъемников;
- Электропривод регулировки боковых зеркал;
- Кондиционер;
- Аудиосистему с USB/AUX и 6-ю динамиками;
- Антиблокировочную систему (ABS);
- Систему стабилизации (ESC);
- Системы помощи при спуске и подъеме;
- Систему стабилизации прицепа;
- Фронтальные подушки безопасности;
- Передние боковые подушки безопасности;
- Шторки безопасности;
- Систему контроля давления в шинах.
Комплектация Classic с пакетом «Теплые опции» оценена в 1 304 900 рублей. Здесь доступны подогрев обоих рядов сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей.
Версия Kia Sportage в исполнении «Комфорт» оснащается светодиодными ходовыми огнями, противотуманными фарами, рейлингами, рулевым колесом с кнопками управления бортовым функционалом, круиз-контролем.
В комплектации «Люкс» можно рассчитывать на раздельный климат-контроль, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем и навигацией, камеру заднего вида, датчики дождя и света, задний парктроник.
В дорогих модификациях с уровнем наполнения «Престиж» и «Премиум» список опций расширяется за счет ксеноновой (или биксеноновой) оптики, светодиодных задних фонарей, системы бесключевого доступа, мультимедийного комплекса с более крупным 8-дюймовым экраном, беспроводной зарядки для смартфонов, приборной панели с 4.2-дюймовым цветным дисплеем, электропривода двери багажника, комплекса систем активной безопасности. Для салона Киа Спортейдж 2016-2017 в новом кузове помимо базовой тканевой отделки предусмотрены комбинированная (ткань/кожа) и полностью кожаная обивка сидений.
Пакет GT-Line позволяет придать кроссоверу более спортивный вид. Внешнее преображение достигается установкой глянцевой решетки радиатора, двухпоточной выхлопной системы, а также декоративных элементов на порогах и бамперах. Интерьер отличается особой черно-серой отделкой, металлическими накладками на педалях и спортивным рулевым колесом с лепестками переключения передач.
Подробные комплектации и цены Киа Спортейдж 2016-2017 года:
| Модификации/комплектации | Classic | Classic «Теплые опции» | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT-Line Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 150 л.с./6МТ бензин | 1 204 900 | 1 304 900 | — | — | — | — | — |
| 2.0 150 л.с./6АТ бензин | — | — | 1 414 900 | 1 474 900 | — | — | — |
| 2.0 150 л.с./6МТ 4WD бензин | — | — | — | 1 494 900 | — | — | — |
| 2.0 150 л.с./6АТ 4WD бензин | — | — | 1 494 900 | 1 554 900 | 1 714 900 | 1 944 900 | — |
| 2.0 CRDi 185 л.с./6АТ 4WD дизель | — | — | — | — | 1 834 900 | 2 064 900 | 2 114 900 |
| 1.6 177 л.с./7DCT 4WD бензин, турбо | — | — | — | — | — | — | 2 084 900 |
| Внешний дизайн | |||||||
| Рейлинги на крыше | — | — | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с указателями поворота | — | + | + | + | + | + | + |
| 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/70 R16 | + | + | — | — | — | — | — |
| 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/60 R27 | — | — | + | + | + | — | — |
| 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами 245/45 R19 | — | — | — | — | — | + | + |
| Интерьер | |||||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | — | — | — |
| Комбинированная обивка сидений ткань/кожа | — | — | — | — | + | — | — |
| Кожаная обивка сидений | — | — | — | — | — | + | + |
| Кожаная обивка руля | — | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка рычага КПП | — | + | + | + | + | + | + |
| Освещение | |||||||
| Галогенные фары | + | + | + | + | — | — | — |
| Ксеноновые фары | — | — | — | — | + | — | — |
| Биксеноновые фары | — | — | — | — | — | + | + |
| Светодиодные ходовые огни | — | — | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | — | — | — | — | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | — | + | + | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | + |
| Автоматическая коррекция света фар | — | — | — | — | — | + | + |
| Фоновая светодиодная подсветка салона | — | — | — | — | — | + | + |
| Комфорт | |||||||
| Кондиционер | + | + | + | — | — | — | — |
| Двухзонный климат-контроль | — | — | — | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | + | + | + | + | + |
| Механическая регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | — | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки поясничного подпора сиденья водителя | — | — | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья водителя | — | — | — | — | — | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира | — | — | — | — | — | + | + |
| Подогрев передних сидений | — | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | — | + | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | — | + | + |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев боковых зеркал | — | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал | — | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | — | — | + | + |
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | + | + |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | — | + | + |
| Камера заднего вида | — | — | — | + | + | + | + |
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | + | + | + |
| Задние датчики парковки | — | — | — | + | + | + | + |
| Система автоматической парковки | — | — | — | — | — | + | + |
| Электрический стояночный тормоз | — | — | — | — | + | + | + |
| Датчик дождя | — | — | — | + | + | + | + |
| Датчик света | — | — | — | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | — | — | + | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | — | — | — | — | + | + | + |
| Бесключевой доступ в салон | — | — | — | — | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Информационно-развлекательные системы | |||||||
| Приборная панель Supervision | — | — | — | — | + | + | + |
| Мультимедийная система с 7-дюймовым экраном | — | — | — | + | + | — | — |
| Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном | — | — | — | — | — | + | + |
| CD/USB/AUX | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка Bluetooth | — | — | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема 6 динамиков | + | + | + | + | + | — | — |
| Аудиосистема JBL 7 динамиков и сабвуфер | — | — | — | — | — | + | + |
| Навигационная система | — | — | — | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | — | — | — | — | + | + |
| USB-разъем для задних пассажиров | — | — | — | + | + | + | + |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система автоматического торможения | — | — | — | — | — | + | + |
| Система мониторинга «слепых» зон | — | — | — | — | — | + | + |
| Система помощи при движении задним ходом | — | — | — | — | — | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | — | — | — | + | + |
| Система удержания в полосе | — | — | — | — | — | + | + |
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Kia Sportage 03.2016 — 01.2019 31 SUV
При поиске компактного кроссовера многие уделяют внимание модели Спортейдж. Этот автомобиль на протяжении довольно длительного периода пользовался большой популярностью. Последнее поколение было переработано как дизайнерами, так и инженерами. Изменения в большей степени коснулись экстерьера. Новый Киа Спортейдж 2018, фото, комплектации и цены дополнительных опций которого будут рассмотрены в этой работе, многие качества схожи с Hyundai Tucson третьего поколения по причине применения общей платформы. Мировая общественность по-разному восприняла подобные изменения экстерьера. Ранее модель выглядела более агрессивно и современно, при создании нового поколения выбрали сдержанный стиль. Рассмотрим предложение корейского автопрома подробнее. Сегодня практически все автопроизводители при выпуске новых поколений популярных моделей стараются сделать их более комфортным, что в большинстве случаев предусматривает увеличение свободного пространства в салоне. Другими словами, практически во всех случаях автомобиль делают большим.
| # | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 T DCT 4WD GT-Line | 2018 — 2019 | 2 101 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
| 2 | 1.6 T DCT 4WD GT-Line | 2017 — 2017 | 2 083 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
| 3 | 1.6 T DCT 4WD GT-Line | 2016 — 2016 | 2 096 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
| 4 | 2.0 CRDi AT 4WD GT-Line | 2018 — 2019 | 2 113 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 5 | 2.0 CRDi AT 4WD Premium | 2018 — 2019 | 2 217 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 6 | 2.0 CRDi AT 4WD GT-Line | 2017 — 2017 | 2 091 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 7 | 2.0 CRDi AT 4WD Premium | 2017 — 2017 | 2 136 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 8 | 2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 2017 — 2017 | 1 901 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 9 | 2.0 CRDi AT 4WD GT-Line | 2016 — 2016 | 2 127 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 10 | 2.0 CRDi AT 4WD Premium | 2016 — 2016 | 2 076 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 11 | 2.0 CRDi AT 4WD Prestige | 2016 — 2016 | 1 846 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,3 |
| 12 | 2.0 MT 2WD Classic | 2018 — 2019 | 1 346 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 13 | 2.0 MT 2WD Classic Теплые опции | 2018 — 2019 | 1 447 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 14 | 2.0 MT 2WD Comfort | 2018 — 2019 | 1 502 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 15 | 2.0 MT 2WD Classic | 2017 — 2017 | 1 268 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 16 | 2.0 MT 2WD Classic Теплые опции | 2017 — 2017 | 1 367 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 17 | 2.0 MT 2WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 421 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 18 | 2.0 MT 2WD Comfort | 2016 — 2016 | 1 366 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 19 | 2.0 MT 2WD Classic | 2016 — 2016 | 1 218 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 20 | 2.0 MT 2WD Classic Теплые опции | 2016 — 2016 | 1 316 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.5 | 186 | 8,0 |
| 21 | 2.0 MT 4WD Classic Теплые опции | 2018 — 2019 | 1 526 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 22 | 2.0 MT 4WD Comfort | 2018 — 2019 | 1 583 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 23 | 2.0 MT 4WD Luxe | 2018 — 2019 | 1 641 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 24 | 2.0 MT 4WD Classic Теплые опции | 2017 — 2017 | 1 446 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 25 | 2.0 MT 4WD Luxe | 2017 — 2017 | 1 562 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 26 | 2.0 MT 4WD Classic Теплые опции | 2016 — 2016 | 1 398 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 27 | 2.0 MT 4WD Luxe | 2016 — 2016 | 1 508 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.1 | 184 | 8,2 |
| 28 | 2.0 AT 2WD Comfort 2018 FWC | 2018 — 2019 | 1 638 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 29 | 2.0 AT 2WD Classic Теплые опции | 2018 — 2019 | 1 506 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 30 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2018 — 2019 | 1 561 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 31 | 2.0 AT 2WD Luxe | 2018 — 2019 | 1 623 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 32 | 2.0 AT 2WD Prestige | 2018 — 2019 | 1 768 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 33 | 2.0 AT 2WD Comfort RED Line | 2017 — 2017 | 1 591 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 34 | 2.0 AT 2WD Comfort FCC 2017 | 2017 — 2017 | 1 560 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 35 | 2.0 AT 2WD Classic Теплые опции | 2017 — 2017 | 1 428 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 36 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 481 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 37 | 2.0 AT 2WD Luxe | 2017 — 2017 | 1 541 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 38 | 2.0 AT 2WD Classic Теплые опции | 2016 — 2016 | 1 378 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 39 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2016 — 2016 | 1 427 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 40 | 2.0 AT 2WD Luxe | 2016 — 2016 | 1 487 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
| 41 | 2.0 AT 4WD Comfort 2018 FWC | 2018 — 2019 | 1 717 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 42 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2018 — 2019 | 1 643 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 43 | 2.0 AT 4WD GT-Line | 2018 — 2019 | 1 992 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,4 |
| 44 | 2.0 AT 4WD Luxe | 2018 — 2019 | 1 702 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 45 | 2.0 AT 4WD Premium | 2018 — 2019 | 2 098 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,4 |
| 46 | 2.0 AT 4WD Prestige | 2018 — 2019 | 1 846 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 47 | 2.0 AT 4WD Comfort RED Line | 2017 — 2017 | 1 671 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 48 | 2.0 AT 4WD Comfort FFC 2017 | 2017 — 2017 | 1 639 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 49 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 562 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 50 | 2.0 AT 4WD Luxe | 2017 — 2017 | 1 623 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 51 | 2.0 AT 4WD Premium | 2017 — 2017 | 2 017 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,4 |
| 52 | 2.0 AT 4WD Prestige | 2017 — 2017 | 1 783 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 53 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2016 — 2016 | 1 507 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 54 | 2.0 AT 4WD Luxe | 2016 — 2016 | 1 568 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
| 55 | 2.0 AT 4WD Premium | 2016 — 2016 | 1 958 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,4 |
| 56 | 2.0 AT 4WD Prestige | 2016 — 2016 | 1 728 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.6 | 180 | 8,3 |
Отзывы
© 2011-2023 — NaAvtoTrasse.ru (16+). При копировании материалов, обратная гипертекстовая ссылка (dofollow) на сайт NaAvtoTrasse.ru обязательна.
Информация о ценах является приблизительной, имеет справочный характер и приведена для г. Москва. Уточняйте стоимость у официальных дилеров.
Администратор сайта: naavtotrasse@yandex.ru