Регламент ТО Kia Soul
Контроль уровня жидкости: системы охлаждения двигателя; тормозной и привода сцепления. Визуальный осмотр: Лакокрасочного покрытия; наружных световых приборов и индикаторов; Вакуумные трубки и шланги; Валы приводов колес, ШРУС; герметичность системы выпуска; Приводные ремни; Радиаторы охлаждения и кондиционера; Топливопроводы, шланги и соединения; трубки, шланги и соединения тормозной системы; шланги вентиляции картера двигателя; воздушный фильтр двигателя. Проверка состояния : электронных систем; АКБ; Шины (давление и износ) не включая запасное колесо; ступичные подшипники; дисковые тормоза, диски и колодки; система кондиционирования (если оборудовано); компоненты подвески и рулевого управления; крепление узлов и агрегатов к кузову и подвеске. Замена: Масла в двигателе и масляного фильтра с прокладкой сливной пробки; фильтра салона.
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Тормозная жидкость
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Фильтр воздушный
Контроль уровня жидкости: системы охлаждения двигателя; тормозной и привода сцепления. Визуальный осмотр: Лакокрасочного покрытия; наружных световых приборов и индикаторов; Вакуумные трубки и шланги; Валы приводов колес, ШРУС; герметичность системы выпуска; Приводные ремни; Радиаторы охлаждения и кондиционера; Топливопроводы, шланги и соединения; трубки, шланги и соединения тормозной системы; шланги вентиляции картера двигателя; воздушный фильтр двигателя. Проверка состояния : электронных систем; АКБ; Шины (давление и износ) не включая запасное колесо; ступичные подшипники; дисковые тормоза, диски и колодки; система кондиционирования (если оборудовано); компоненты подвески и рулевого управления; крепление узлов и агрегатов к кузову и подвеске. Замена: Масла в двигателе и масляного фильтра с прокладкой сливной пробки; фильтра салона.
Контроль уровня жидкости: системы охлаждения двигателя; тормозной и привода сцепления. Визуальный осмотр: Лакокрасочного покрытия; наружных световых приборов и индикаторов; Вакуумные трубки и шланги; Валы приводов колес, ШРУС; герметичность системы выпуска; Приводные ремни; Радиаторы охлаждения и кондиционера; Топливопроводы, шланги и соединения; трубки, шланги и соединения тормозной системы; шланги вентиляции картера двигателя; воздушный фильтр двигателя. Проверка состояния : электронных систем; АКБ; Шины (давление и износ) не включая запасное колесо; ступичные подшипники; дисковые тормоза, диски и колодки; система кондиционирования (если оборудовано); компоненты подвески и рулевого управления; крепление узлов и агрегатов к кузову и подвеске. Замена: Масла в двигателе и масляного фильтра с прокладкой сливной пробки; фильтра салона.
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Фильтр воздушный
Тормозная жидкость
Контроль уровня жидкости: системы охлаждения двигателя; тормозной и привода сцепления. Визуальный осмотр: Лакокрасочного покрытия; наружных световых приборов и индикаторов; Вакуумные трубки и шланги; Валы приводов колес, ШРУС; герметичность системы выпуска; Приводные ремни; Радиаторы охлаждения и кондиционера; Топливопроводы, шланги и соединения; трубки, шланги и соединения тормозной системы; шланги вентиляции картера двигателя; воздушный фильтр двигателя. Проверка состояния : электронных систем; АКБ; Шины (давление и износ) не включая запасное колесо; ступичные подшипники; дисковые тормоза, диски и колодки; система кондиционирования (если оборудовано); компоненты подвески и рулевого управления; крепление узлов и агрегатов к кузову и подвеске. Замена: Масла в двигателе и масляного фильтра с прокладкой сливной пробки; фильтра салона.
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Тормозная жидкость
Топливный фильтр
Фильтр вентиляции топливного бака
Охлаждающая жидкость
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Фильтр воздушный
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Тормозная жидкость
Свечи зажигания
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания.
Замены:
Масло ДВС с масляным фильтром и прокладкой сливной пробки
Фильтр салонный
Фильтр воздушный
Тормозная жидкость
Топливный фильтр
Фильтр вентиляции топливного бака
Номер ТО Киа Соул | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. |
Пробег, км | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |
Регламент ТО для Kia Soul 3 (SK)
На текущей странице приведен перечень регламентных работ по техническому обслуживанию Kia Soul 3 поколения (2018-2020).
Техническое обслуживание Kia Soul 1.6 бензин 123 л.с. (G4FG)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | З | |||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка зазоров в клапанном механизме | П | ||||||||||
Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции топливного бака | П | П | П | П | П | ||||||
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка вакуумных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка барабанных тормозов (барабанов, колодок) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена жидкости в приводе сцепления (для версий с МКПП) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали сцепления (для версий с МКПП) | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка компонентов рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка компонентов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка масла в МКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена масла в АКПП | П | П | 3 | П | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена аккумулятора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | З | З | З |
Техническое обслуживание Kia Soul 2.0 бензин 150 л.с. (G4NA)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | ||||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шлангов системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции топливного бака | П | П | П | П | П | ||||||
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка вакуумных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка компонентов рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка компонентов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена масла в АКПП | П | П | З | П | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена аккумулятора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | З | З | З |
Техническое обслуживание Kia Soul 1.6 T-GDI бензин 200 л.с. (G4FJ)
Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/замена приводных ремней/шкивов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, радиатора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена топливного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | З | |||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка зазоров в клапанном механизме | П | ||||||||||
Проверка топливопроводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы турбонаддува (нагнетателя, интеркулера и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шлангов системы вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы вентиляции топливного бака | П | П | П | П | П | ||||||
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка вакуумных трубок и шлангов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика электронных систем двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и соединений тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка педали тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка компонентов рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка компонентов передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка/замена масла в РКПП | П | П | П | П | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка антикоррозионного покрытия кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка системы кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замена аккумулятора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | З | З | З |
П – проверка, чистка, смазка, регулировка (при необходимости замена);