Предохранители и реле Kia Soul (AM), 2008 — 2014
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Соул (AM) первого поколения 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
В моторном отсеке
Расположение монтажных блоков в подкапотном пространстве soul.
Фото — пример.
Расшифровка схем блоков подкапотного отсека | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
F21 | Распределительная коробка I/P (реле — лампа стоп-сигнала, предохранитель — TAIL LH 10A, TAIL RH 10A, S/ROOF 20A, AMP 25A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/GATE 15A, F/FOG 15A, R/FOG 10A, соединитель питания — ROOM 10A, AUDIO 15A) | 50 |
F22 | Распределительная коробка I/P (реле — стеклоподъемник, предохранитель — P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, FOLD’G 10A, HAZARD 15A) | 50 |
F23 | Реле вентилятора (высокая скорость), реле вентилятора (низкая скорость) | 30 |
F24 | Генератор, предохранитель [ABS 2 40A, ABS 1 40A, RR HTD 40A, BLW 40A, MDPS 80A, A/CON 10A, DSL 150A (дизель)] | 150 |
F25 | Модуль управления ABS, модуль управления ESP | 40 |
F26 | Модуль управления ABS, модуль управления ESP | 40 |
F27 | Распределительная коробка I/P (реле обогревателя заднего стекла) | 40 |
F28 | Реле вентилятора | 40 |
F29 | Модуль управления EPS | 80 |
F30 | Дизель — блок предохранителя и реле DSL (GLOW 80A, PTC 1 50A, PTC 2 50A, PTC 3 50A) | 150 |
F3 | Ключ зажигания, реле стартера | 40 |
F4 | Oсновное реле, ECU B 10A | 30 |
F5 | Дизель — реле обогревателя топливного фильтра | 30 |
Бензин — реле топливного насоса | 20 | |
F6 | Ключ зажигания | 40 |
F7 | Реле передних фар (дальний свет) | 20 |
F8 | Реле передних фар (ближний свет) | 20 |
F9 | Реле звукового сигнала | 10 |
F10 | Правая передняя фара | 10 |
F11 | Левая передняя фара, панель приборов (индикатор ближнего света) | 10 |
F12 | Дизель — TCM | 10 |
Бензин — ECM, PCM | ||
F13 | Дизель — Клапан регулировки давления топлива | 10 |
F14 | Дизель — Переключатель стоп-сигнала | 10 |
F15 | Дизель — ECM | 20 |
Бензин — ECM, PCM | ||
F16 | Дизель — Блок предохранителя и реле DSL (реле предпускового подогревателя, реле PTC 1, реле PTC 2, реле PTC 3), датчик положения распредвала, электропривод EGR, привод VGT, модуль иммобилайзера | 15 |
Бензин — Инжектор №1 ~ №4, привод контроля холостых оборотов, модуль иммобилайзера, реле топливного насоса | ||
F17 | Дизель — Реле кондиционера, реле вентилятора кондиционера (высокая/низкая скорость), лямбда-зонд, реле нагревателя воздуха | 10 |
Бензин — Реле кондиционера, реле вентилятора кондиционера (высокая/низкая скорость), датчик положения распредвала, электромагнитный клапан очистки фильтра, клапан управления маслом, датчик кислорода (вверх/вниз), переключатель стопсигнала | ||
F18 | Реле кондиционера | 10 |
F19 | ||
F20 | Кондиционер | 10 |
Реле. 1. Реле очистителя омывателя лобового стекла, 2. Реле вентилятора отопителя, 3. реле топливного насоса, 4. реле системы управления двигателем, 5. реле звукового сигнала, 6. реле системы кондиционирования, 7. реле стартера, 8. реле ближнего света фар, 9. реле дальнего света фар |
Блок только для Киа Соул с дизельным двигателем | ||
---|---|---|
Описание | Назначение | Ток, А |
GLOW | Реле предпускового подогревателя, реле нагревателя воздуха | 80 |
PTX 1 | Реле PTC 1 | 50 |
PTX 2 | Реле PTC 2 | |
PTX 3 | Реле PTC 3 |
В салоне
Местонахождение блока обозначено на картинке цифрой 7 (за пластиковой крышкой).
Общий вид.
Схема предохранителей в салонном блоке Киа Соул | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
F1 | Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника задней левой двери | 25 |
F2 | Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника двери пассажира, переключатель стеклоподъемника задней правой двери | 25 |
F3 | Соединитель канала передачи данных, переключатель привода наружного зеркала | 10 |
F4 | Реле аварийной сигнализации, переключатель аварийной сигнализации | 15 |
F5 | Задняя левая комбинированная лампа, левая передняя фара, лампа подсветки номерного знака | 10 |
F6 | Задняя правая комбинированная лампа, правая передняя фара, реле DRL, реостат, переключатель корректора передних фар, разъем AUX и USB, переключатель аварийной сигнализации, панель приборов (ILL.), переключатель штурманской лампы, основной переключатель стеклоподъемников, аудио, переключатель системы курсовой устойчивости (ESP), переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира, переключатель повышающей передачи, модуль управления кондиционером, многофункциональный переключатель (Remocon) | 10 |
F7 | BCM, переключатель корректора передних фар, привод корректора передних фар LH/RH, электронное хромированное зеркало, модуль управления люком | 10 |
F8 | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный | 15 |
F9 | Переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира | 20 |
F10 | Коробка предохранителя и реле E/R (реле переднего стеклоочистителя), двигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) | 25 |
F11 | AMP | 25 |
F12 | Модуль управления люком | 20 |
F13 | Реле передних противотуманных фар | 15 |
F14 | Реле заднего откидного борта | 15 |
F15 | Реле задних противотуманных фар | 10 |
F16 | Модуль управления кондиционером, блок предохранителя и реле E/R (реле передней фары (дальний свет), реле вентилятора, реле обогревателя фильтра топлива (дизель)) | 10 |
F17 | Блок предохранителя и реле E/R (реле передней фары (ближний свет)) | 10 |
F18 | Aудио, переключатель штурманской лампы, переключатель привода наружного зеркала | 10 |
F19 | Предохранитель прикуривателя Соул, передний разъем питания | 15 |
F20 | ECM/PCM (бензин), двигатель наружного зеркала со стороны водителя/пассажира, модуль управления кондиционером | 10 |
F21 | Реле запирания дверей, реле отпирания дверей, реле центрального замка | 20 |
F22 | Реле лампы стоп-сигнала, блок предохранителя и реле E/R (многоцелевой соединитель проверки) | 15 |
F23 | TCM (дизель), датчик скорости автомобиля (M/T), импульсный генератор ‘A’, импульсный генератор ‘B’, переключатель повышающей передачи | 10 |
F24 | Модуль управления ABS, модуль управления ESP, переключатель ESP, датчик угла поворота | 10 |
F25 | Модуль управления кондиционером, звуковой сигнал заднего парктроника, модуль управления EPS, модуль контроля давления в шинах, блок предохранителя и реле E/R (многоцелевой соединитель проверки) | 10 |
F26 | Аудио | 15 |
F27 | BCM, панель приборов (IND.), модуль управления кондиционером, модуль контроля давления в шинах, переключатель предупреждения о незакрытой двери, блок верхней консоли (штурманская лампа), центральная салонная лампа, лампа багажника | 10 |
F28 | Задний разъем питания | 15 |
F29 | Модуль управления SRS | 15 |
F30 | Охладитель, катушка зажигания №1 ~ №4 | 15 |
F31 | Переключатель аварийной сигнализации | 10 |
F32 | BCM, панель приборов (IND.), модуль управления кондиционером | 10 |
F33 | ECM, PCM, датчик расхода воздуха (дизель), переключатель предупреждения топливного фильтра (дизель) | 10 |
F34 | Блок предохранителя и реле E/R (реле стартера), ECM (дизель) | 10 |
F35 | Переключатель фонаря заднего хода (M/T), переключатель диапазона коробки передач (A/T) | 10 |
F36 | Панель приборов (индикатор подушки безопасности) | 10 |
Предохранители и реле Kia Soul
Рассмотрены автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
Расположение монтажного блока в салоне киа соул.
Под цифрой 7 за крышкой расположены предохранители.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей.
Таблица обозначения и назначения предохранителей в салоне автомобиля.
Номинальный ток предохранителя
Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника задней левой двери
Основной переключатель стеклоподъемников, переключатель стеклоподъемника двери пассажира, переключатель стеклоподъемника задней правой двери
Соединитель канала передачи данных, переключатель привода наружного зеркала
Реле аварийной сигнализации, переключатель аварийной сигнализации
Задняя левая комбинированная лампа, левая передняя фара, лампа подсветки номерного знака
Задняя правая комбинированная лампа, правая передняя фара, реле DRL, реостат, переключатель корректора передних фар, разъем AUX и USB, переключатель аварийной сигнализации, панель приборов (ILL.), переключатель штурманской лампы, основной переключатель стеклоподъемников, аудио, переключатель системы курсовой устойчивости (ESP), переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира, переключатель повышающей передачи, модуль управления кондиционером, многофункциональный переключатель (Remocon)
BCM, переключатель корректора передних фар, привод корректора передних фар LH/RH, электронное хромированное зеркало, модуль управления люком
Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный
Переключатель обогрева сиденья водителя/пассажира
Коробка предохранителя и реле E/R (реле переднего стеклоочистителя), двигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель)