Содержание
Предохранители и реле Kia Sorento (XM), 2009 — 2019
Рассмотрены схемы Киа Соренто второго поколения (XM) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной блок находится слева рядом с АКБ.
В салоне
Блок расположен под приборной панелью за защитной крышкой со стороны водителя.
Фото — пример (вариант 2)
Схема элементов в блоке салона Киа Соренто 2 | ||
---|---|---|
Вариант 1 | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
MODULE 2 | Блок адапт. системы коррекции фар, фара (лев/ прав. стор.), генератор, ЭБУ активного подъемника капота, выкл. стоп-сигнала, привод корректора фар (лев/ прав. стор.), выкл. корректора фар, электро хромное зерк. задн. вида(ЭБУД), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/ прав. стор.), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/прав. стор.) (центр.), модуль предупреждения о выезде за пределы полосы движения, блок авт. коррекции угла наклона фар, комбинация приборов, аудиовиз. гол. устр. с навиг., дизельн. двиг.: датчик воды в топливном фильтре, дизельный блок (реле 1), блок реле свечей накаливания | 10 |
MODULE 1 | Переключатель спортивного режима (электромагнит блокировки переключения передач), электромагнит блокировки ключа | 7,5 |
A/BAG IND | Комбинация приборов (IND.), Цифровые часы | 10 |
A/BAG | Модуль управления SRS, модуль PODS | 15 |
START | Блок предохранителей и реле E / R (реле — запуск, вспомогательный запуск, охранная сигнализация), PDM | 7,5 |
WIPER RR | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) | 15 |
WIPER FRT | Блок предохранителей и реле E / R (реле стеклоочистителя (низкого уровня)), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочистителя) | 25 |
MODULE 3 | Комбинация приборов (заж.), ЭБУ кондиционера, ЭБУ 4WD, выкл. ESC, выкл. DBC, модуль контроля давл. в шинах, датчик угла поворота рулевого колеса, ЭБУ интел. сист. пом. при парковке, главный зерекл. эл/стеклопод., перекл. эл/стеклопод. двери пасс., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), радар сист. обнаружения объектов вне зоны видимости вод. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.) (центр.), ЭБУ CCS (климат-контроль сидений) вод./пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. | 10 |
A/CON | Модуль управления передним кондиционером, активный датчик Incar, ионизатор, блок реле ICM (заднее реле кондиционера) Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора) | 7,5 |
AMP | Усилитель | 30 |
P/OUTLET 1 | Питание туннеля главной консоли (розетка, прикуриватель ) | 15 |
P/OUTLET 2 | Предохранитель прикуривателя Соренто 2 , Розетка | 20 |
BLOWER RR | Заднее реле вентилятора кондиционера | 20 |
P/WDW LH | Реле электро стекло подъемника водителя, главный выключатель стекло подъемника, переключатель левого заднего стекло подъемника, модуль стекло подъемника безопасности водителя | 25 |
P/WDW RH | Реле стекло подъемника правого пассажира, главный выключатель стекло подъемника Выключатель стекло подъемника пассажира, задний выключатель стекло подъемника | 25 |
DR LOCK | Реле блокировки / разблокировки двери, блок реле ICM (реле разблокировки), привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери лево / право | 20 |
SMART KEY 4 | Кнопка пуска-останова, ЭБУ электронного ключа | 10 |
S/HTR FRT | ЭБУ системы CCS(климат-контроль сидений) вод/пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. | 20 |
P/SEAT DRV | Переключатель сиденья водителя, переключатель поддержки поясничного отдела водителя | 30 |
P/SEAT PASS | Переключатель сиденья пассажира | 20 |
HTD STRG | Обогрев рулевого колеса | 15 |
F/LID | Выкл. крышки люка топливо заливной горловины | 15 |
MODULE 4 | Аудиосистема, аудиовиз. гол. устр. с нав., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), усилитель, часы, перекл. наружного зеркала с электроприводом, главный перекл. эл/ стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс. | 10 |
HTD MIRR | Наружное зеркало питания водителя / пассажира (подогрев), передний модуль управления кондиционером | 10 |
SMART KEY_1 | Блок управления эл. ключами | 25 |
SMART KEY_2 | 7,5 | |
SMART KEY_3 | 7,5 | |
S/HEATER RR | блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого/ правого сиденья) | 15 |
INTERIOR LAMP | Плафон багажника, лампа в солнцезащ. козырьке (лев/прав. ст.), плафон потолочной консоли, плафон освещения салона, задн. лампа индив. подсв. (лев/прав. ст.), подсв. замка заж. и датчик открытия двери, лампа осв. порога со стор. вод/пасс., лампа двери вод/пасс | 10 |
AUDIO MEDIA | Аудио, A / V, МТС | 15 |
MEMORY | Модуль контроля давления в шинах, блок управления наклоном, ультразвуковой датчик, комбинация приборов (B+), диагностический разъем, часы, ЭБУ кондиционера, выкл. передней системы CCS (климат-контроль сидений) (лев/прав. стор.), выкл. обогревателя левого сиденья (лев/прав. стор.), ЭБУ сирены, модуль IMS вод., главный перекл. эл/стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс., перекл. наружного зеркала с электроприводом, Блок реле ICM (реле складывания/ раскладывания зеркал) | 10 |
Вариант 2 |
Предохранители и реле Kia Sorento (BL), 2002 — 2009
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Соренто первого поколения BL 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
В салоне
Расположение монтажного блока показано на рисунке выше.
Общий вид.
Схема предохранителей в салонном блоке Киа Соренто | ||
---|---|---|
Описание | Расшифровка | Ток, А |
(W/SHD) | Реле переднего обогревателя | 15 |
(S/ROOF) | Люк | 20 |
START | Переключатель передаточного диапазона (лишь АД), реле стартера | 10 |
HAZARD | Аварийный сигнализация | 15 |
P/SCK (CTR) | Центральная розетка тока | 15 |
CIGAR (FRT) | предохранитель прикуривателя соренто | 15 |
(DRJOBD-II) | Контрольный соединитель OBD-II, Освещение дневною режима эксплуатации | 10 |
WIPER (FRT) | Передний стеклоочиститель, реле переднего стеклообогревателя, реле топливного Фильтра, блок тента | 20 |
P/SCK (FRT.RR) | Передняя и задняя розетка тока | 30 |
WIPER (RR) | Включатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего окна, блок заднего стеклоочистителя | 10 |
ACC | Реле прикуривателя, реле штепсельной розетки | 10 |
(RELAY COIL) | Стеклообогреватель, реле вентилятора охлахдцения, реле кондиционера воздуха, лобовая фара | 10 |
(TCCS) | Блок управления раздаточной коробкой | 20 |
(FOG (RR)) | Задний противотуманные фонарь (при наличии) | 15 |
(O/S MIRROR) | Зеркальце дистанционного электроуправления, блок управления складным внешним зеркалом задней обэооности | 10 |
ROOM LAMP | Внутренняя подсветка грузового отсека, подвесной кронштейн, центральный свет, плафон, автоматически включающийся при открывании дверцы, подсветка светозащитного козырька | 10 |
(S/WARMER) | Обогрев переднего сидения | 20 |
(PREMIUM AUDIO) | Аудиосистема | 30 |
STOP LAMP | Переключатель стояночного освещения | 20 |
TURN LAMP | Аварийный переключатель, ETACS, блок DRL, блок автоматического управления освещением, задний блок управления | 10 |
(A/BAG) | Блок управления надувной подушкой безопасности | 10 |
METER | Кластер, фонарик заднего хода, блок управления воздушным кондиционером сенсор AQS, переключатель передаточного диапазона (лишь A/T), блок управления ЕСАТ (лишь A/T) | 10 |
(TRAILER) | Буксировка прицепа | 15 |
ENGINE | Блок регулирования двигателя, сенсор скорости, блок управления раздаточной коробкой | 10 |
В моторном отсеке
Местонахождение подкапотных монтажных блоков.
Фото — пример.
Расшифровка схем блоков подкапотного отсека | ||
---|---|---|
Код | Описание | Ток, А |
FUEL | Реле топливного модуля (бензонасоса) | 15 |
HORN | Реле сигнала | 15 |
HEAD (HI) | Дальний свет фар | 15 |
HEAD (LO) | Ближний свет фар | 15 |
(H/LP WASH) | Омыватель фа | 20 |
(H/BURN) (дизель) | Топливный обогреватель кабины | 20 |
ECU | Блок управления двигателя | 10 |
02 (DN) | Задний сенсор 02 | 15 |
02 (UP) | Передний сенсор 02 | 15 |
P/TRN | Главное реле, альтернатор | 10 |
P/W (LH) | Стеклоподъемники левые (LH) | 25 |
P/W (RH) | Стеклоподъемники правые (RH) | 25 |
DEF | Реле разморажитепя / обогревателя | 25 |
MAIN | Генератор | 120 |
IGN1 | Ключ зажигания | 40 |
IGN2 | Реле стартера, Ключ зажигания | 30 |
(ABS) | Устройство управления ABS | 40 |
F/BLW | Реле переднего вентилятора | 30 |
(F/FOG) | Реле передней противотуманной фары | 15 |
GLOW 1 (дизель) | Свечи накаливания | 60 |
GLOW 2 (дизель) | Свечи накаливания | 60 |
W/HTR 1 (дизель) | Обогреватель воды 1 | 30 |
W/HTR 2 (дизель) | Обогреватель воды 2 | 30 |
W/HTR 3 (дизель) | Обогреватель воды 3 | 30 |
F/HEATER | Система подогрева топливного фильтра | 30 |
INJECTOR | Блок регулирования двигателя, соленоидный клапан EGR (при наличии), запальное реле*, реле обогревателя воды* | 15 |
BTN1 | предохранитель ROOM 10А, предохранитель TCCS 20А, предохранитель STOP 15А, штепсельная розетка | 40 |
BTN2 | Задний противотуманные фонарь. Регулировка Сиденья Водителя с Помощью Электропривода, Обогрев переднего сидения | 20 |
BTN3 | W/SHD 15А, D/Lock. Hazard 15А, S/Roof 20A, OBD-II 10А, предохранитель водительского сидения | 40 |
CD/FAN | Реле кондиционера воздуха, реле вентилятора охлаждения (HI). | 30 |
(C/FAN2) | Вентилятор кондиционера — возможно наличие предохранителя рядом с самим вентилятором кондиционера (под ним). | |
MEMORY | ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель | 10 |
AUDIO | предохранитель 10А блока памяти, блок управления задним стеклоочистителем, звуковоспроизводящая аппаратура | 20 |
(EXT) | Реле противотуманной фары, подсветка опознавательного номера.комбинированный фонарь заднего хода, габаритное освещение | 15 |
ILLUMI | блок DRL, переключатель коробки зажигания, передняя сигаретная зажигалка, аварийный переключатель, часы, кластер, многоцелевой измеритель, переключатель электроуправления окнами, переключатель заднего обогревателя, переключатель заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя, звуковоспроизводящая аппаратура | 10 |