Kia optima luxe 2019 комплектация
| ДРАЙВ | Kia Optima Classic 2.0 MT | Kia Optima Comfort 2.0 AT | Kia Optima Luxe 2.0 AT | Kia Optima Prestige 2.0 AT | Kia Optima Luxe 2.4 AT | Kia Optima Premium 2.0 AT | Kia Optima Prestige 2.4 AT | Kia Optima GT-line 2.4 AT | Kia Optima GT T-GDI 2.0 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 434 900 руб. | 1 564 900 руб. | 1 694 900 руб. | 1 754 900 руб. | 1 794 900 руб. | 1 834 900 руб. | 1 854 900 руб. | 1 974 900 руб. | 2 144 900 руб. |
| Класс | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D | Седан класса D |
| Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Места и двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери | 5 мест, 4 двери |
| Мотор и коробка | |||||||||
| Двигатель | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 2359 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 188 л.с. | 150 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. | 245 л.с. |
| Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
| Автоматическая КПП | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до сотни | 9,6 секунды | 10,7 секунды | 10,7 секунды | 10,7 секунды | 9,1 секунды | 10,7 секунды | 9,1 секунды | 9,1 секунды | 7,4 секунды |
| Максимальная скорость | 205 км/ч | 202 км/ч | 202 км/ч | 202 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч |
| Расход топлива | 10.4 / 6.1 / 7.7 л/100км | 11.2 / 5.8 / 7.8 л/100км | 11.2 / 5.8 / 7.8 л/100км | 11.2 / 5.8 / 7.8 л/100км | 12 / 6.2 / 8.3 л/100км | 11.2 / 5.8 / 7.8 л/100км | 12 / 6.2 / 8.3 л/100км | 12 / 6.2 / 8.3 л/100км | 12.5 / 6.3 / 8.5 л/100км |
| Кузов | |||||||||
| Дорожный просвет | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм | 4855 / 1860 / 1485 мм |
| Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л |
| Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Масса автомобиля | 1530 кг | 1545 кг | 1600 кг | 1650 кг | 1620 кг | 1650 кг | 1660 кг | 1680 кг | 1680 кг |
| Безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Комфорт в салоне | |||||||||
| Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навороты и прибамбасы | |||||||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цвет «металлик» | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. |
| Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
| Кожаный салон | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть |
| Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).