KIA Mohave Club
Захотелось при смене машины взять себе кроссовер или внедорожник (немного путаюсь в этих понятиях, кто есть кто). Брать собираюсь б-у годов 2010-2011, ценой до 1,3 ляма. Из наиболее подходящих вариантов Соренто дизель 2,2 л. Но вот увидел Мохав и задумался о нем.
Подскажите несколько вопросов:
1. Насколько Мохав интереснее Соренто, если конечно он интересней?
2. Какая подвеска стоит в Мохаве штатно — обычная или пневмо?
3. Надежность Мохав возраста 3-4 года и с пробегом до 100 тыс?
4. Стоит ли в Мохаве штатно вебаста, если нет, нужно ли ее ставить?
5. И что значит «рамная конструкция»? Какие плюсы-минусы перед «не рамной»?
Как собираюсь эксплуатировать? 90% в городе, иногда выезды на природу для катания на велосипедах. Семья 4 человека, двое детей. У жены своя машина.
Форум конечно почитал
юрий 54 Мохавод Сообщения: 4416 Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:54 Имя: Юрий Комплектация: 2011 8 ст 3,0D V6 / Пневма / Premium Дата рождения: 03.10.1954 Откуда: Москва Благодарил (а): 306 раз Поблагодарили: 630 раз Контактная информация:
Бирюк писал(а): Захотелось при смене машины взять себе кроссовер или внедорожник (немного путаюсь в этих понятиях, кто есть кто). Брать собираюсь б-у годов 2010-2011, ценой до 1,3 ляма. Из наиболее подходящих вариантов Соренто дизель 2,2 л. Но вот увидел Мохав и задумался о нем.
Подскажите несколько вопросов:
1. Насколько Мохав интереснее Соренто, если конечно он интересней?
2. Какая подвеска стоит в Мохаве штатно — обычная или пневмо?
3. Надежность Мохав возраста 3-4 года и с пробегом до 100 тыс?
4. Стоит ли в Мохаве штатно вебаста, если нет, нужно ли ее ставить?
5. И что значит «рамная конструкция»? Какие плюсы-минусы перед «не рамной»?
Как собираюсь эксплуатировать? 90% в городе, иногда выезды на природу для катания на велосипедах. Семья 4 человека, двое детей. У жены своя машина.
Форум конечно почитал
1.Многие пересевшие на Мохав ранее владели Сорентой.
2.И та и другая.
3.Как повезет.
4. Нет.Ставить или нет-дело хозяйское-покури форум.
5.Рамная-значит с рамой.Плюсы-минусы-вечный спор.
Lyolique Мохавод Сообщения: 4573 Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 00:47 Имя: Алексей Комплектация: пружинная, сиротская, дополненная и чип Дата рождения: 0- 0-1979 Откуда: Москва Благодарил (а): 39 раз Поблагодарили: 23 раза Контактная информация:
сча до дома доберусь — постараюсь написать подробно пока оч.кратко: Мохав на много интереснее Соренто, ибо едет очень достойно (в плане мотора — 250 очень резвых скакунов) и я не припомню случаев угона Мохавов. А вот сорики угоняют (((
Creeta Мохавод Сообщения: 7332 Зарегистрирован: 10 сен 2011, 18:52 Имя: Мансур Комплектация: Кореянка из РБ. на пружинах Дата рождения: 17.07.1961 Откуда: Ижевск Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 31 раз Контактная информация:
Киа мохаве это соренто
ДРАЙВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | |||||
Класс | |||||
Родина бренда | |||||
Выпускается c | |||||
Места и двери | |||||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | |||||
Мощность | |||||
Коробка передач | |||||
Автоматическая КПП | |||||
Привод | |||||
Разгон до сотни | |||||
Максимальная скорость | |||||
Расход топлива | |||||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | |||||
Габариты (длина × ширина × высота) | |||||
Объём багажника | |||||
Объём топливного бака | |||||
Масса автомобиля | |||||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Количество подушек безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Задние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки передние | |||||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | |||||
Подушка для защиты коленей водителя | |||||
Подушка для защиты коленей пассажира | |||||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | |||||
Климат-контроль | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном | |||||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | |||||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | |||||
Штатный CD-чейнджер | |||||
Усилитель руля | |||||
Центральный замок | |||||
ДУ центрального замка | |||||
Электрорегулируемые зеркала | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Передние электростеклоподъёмники | |||||
Задние электростеклоподъёмники | |||||
Подогрев сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Цвет «металлик» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | |||||
Светодиодные фары | |||||
Складное заднее сиденье (1/1) | |||||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Адаптивные фары | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Кожаный салон | |||||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | |||||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | |||||
Массажные передние сидения | |||||
Массажные задние сидения | |||||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | |||||
Панорамная стеклянная крыша | |||||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | |||||
Электропривод багажника | |||||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | |||||
Автоматический стояночный тормоз | |||||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | |||||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | |||||
Понижающая передача (демультипликатор) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Блокировка заднего дифференциала | |||||
Блокировка переднего дифференциала | |||||
Регулируемый клиренс | |||||
Система помощи при трогании в гору | |||||
Система помощи при спуске |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Киа мохаве это соренто
ДРАЙВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | |||||
Класс | |||||
Родина бренда | |||||
Выпускается c | |||||
Места и двери | |||||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | |||||
Мощность | |||||
Коробка передач | |||||
Автоматическая КПП | |||||
Привод | |||||
Разгон до сотни | |||||
Максимальная скорость | |||||
Расход топлива | |||||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | |||||
Габариты (длина × ширина × высота) | |||||
Объём багажника | |||||
Объём топливного бака | |||||
Масса автомобиля | |||||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Количество подушек безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Задние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки передние | |||||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | |||||
Подушка для защиты коленей водителя | |||||
Подушка для защиты коленей пассажира | |||||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | |||||
Климат-контроль | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном | |||||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | |||||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | |||||
Штатный CD-чейнджер | |||||
Усилитель руля | |||||
Центральный замок | |||||
ДУ центрального замка | |||||
Электрорегулируемые зеркала | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Передние электростеклоподъёмники | |||||
Задние электростеклоподъёмники | |||||
Подогрев сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Цвет «металлик» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | |||||
Светодиодные фары | |||||
Складное заднее сиденье (1/1) | |||||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Адаптивные фары | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Кожаный салон | |||||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | |||||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | |||||
Массажные передние сидения | |||||
Массажные задние сидения | |||||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | |||||
Панорамная стеклянная крыша | |||||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | |||||
Электропривод багажника | |||||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | |||||
Автоматический стояночный тормоз | |||||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | |||||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | |||||
Понижающая передача (демультипликатор) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Блокировка заднего дифференциала | |||||
Блокировка переднего дифференциала | |||||
Регулируемый клиренс | |||||
Система помощи при трогании в гору | |||||
Система помощи при спуске |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).