Сравнение автомобилей Kia Cerato IV GT Line 2.0 AT (150 л.с.) &
Hyundai Santa Fe IV Black&Brown 2.4 AT (188 л.с.)
Сравнение технических характеристик автомобилей всех марок и всех модификаций. Сравниваем разгон до 100 км/ч (0-60 миль/ч), а также расход топлива, максимальную скорость и прочие характеристики. Для сравнения добавлено 2 модели.
Kia Cerato IV Седан GT Line 2.0 AT | 2018 | Бензин | 150 л.с. | 203 км/ч | X | |
Hyundai Santa Fe IV Внедорожник 5 дверей Black&Brown 2.4 AT | 2018 | Бензин | 188 л.с. | 195 км/ч | X | |
Сравнить Очистить |
Общая информация | ||
---|---|---|
Автомобильный бренд | Kia | Hyundai |
Модель | Cerato | Santa Fe |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
Сборка модели | — | — |
Класс автомобиля | C | J |
Тип кузова | седан | внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5, 7 |
Оценка безопасности | — | 5 / 5 |
Название рейтинга | — | EuroNCAP |
Размеры | ||
Длина, мм | 4640 | 4770 |
Ширина, мм | 1800 | 1890 |
Высота, мм | 1450 | 1680 |
Ширина (с зеркалами), мм | — | — |
Колесная база, мм | 2700 | 2765 |
Колея передняя, мм | 1563 | 1643 |
Колея задняя, мм | 1572 | 1652 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 185 |
Размер шин | 195/65/R15 205/55/R16 | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 |
Колесные диски (Размер) | — | — |
Масса и объем | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1255 | 1780 |
Допустимая полная масса, кг | 1720 | 2264 |
Объем багажника минимальный, л. | 502 | 625 |
Объем багажника максимальный, л. | 502 | 1695 |
Объем топливного бака, л. | 50 | 71 |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Передаточное отношение главной пары | — | — |
Привод | передний | полный привод |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 195 |
Время разгона (0-100 км/ч), сек. | 9.8 | 10.4 |
Расход топлива в городе на 100 км, л. | 10.2 | 12.6 |
Расход топлива на шоссе на 100 км, л. | 5.7 | 7.3 |
Расход топлива средний на 100 км, л. | 7.4 | 9.3 |
Запас хода, км | — | — |
Полная зарядка | — | — |
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 |
Тип топлива | 95 | 95 |
Выбросы CO2, г/км | 167 | 217 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | — | — |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Турбонаддув | — | — |
Тип наддува | нет | нет |
Объем двигателя, см³ | 1999 | 2359 |
Мощность, л.с. | 150 | 188 |
Мощность (кВт) | 110 | 138 |
Крутящий момент, нм | 192 | 241 |
При оборотах в минуту | 6200 | 6000 |
Газораспределительный механизм | — | — |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 88 × 97 |
Степень сжатия | 10.3 | 11.3 |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | — | — |
Тип рулевого управления | — | — |
Выделите и нажмите Ctrl+C на своей клавиатуре чтобы скопировать данный код. Вы можете использовать его как активную ссылку на текущую страницу.