Kia cerato koup comfort
| ДРАЙВ | Kia Cerato Koup (2010) 1.6 Comfort MT | Kia Cerato Koup (2010) 1.6 Comfort AT | Kia Cerato Koup (2010) 2.0 Luxe MT | Kia Cerato Koup (2010) 2.0 Luxe AT | Kia Cerato Koup (2010) 2.0 Prestige AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 729 900 руб. | 769 900 руб. | 799 900 руб. | 839 900 руб. | 909 900 руб. |
| Класс | Купе класса C | Купе класса C | Купе класса C | Купе класса C | Купе класса C |
| Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Выпускается c | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Места и двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери | 5 мест, 2 двери |
| Мотор и коробка | |||||
| Двигатель | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1591 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ |
| Мощность | 126 л.с. | 126 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | механическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
| Автоматическая КПП | недоступно | есть | недоступно | есть | есть |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до сотни | 10,3 секунды | 11,8 секунды | 9,1 секунды | 9,8 секунды | 9,8 секунды |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива | 8.6 / 5.5 / 6.6 л/100км | 9.5 / 5.6 / 7 л/100км | 10.5 / 6.1 / 7.8 л/100км | 10.8 / 6.2 / 7.9 л/100км | 10.8 / 6.2 / 7.9 л/100км |
| Кузов | |||||
| Дорожный просвет | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4480 / 1765 / 1400 мм | 4480 / 1765 / 1400 мм | 4480 / 1765 / 1400 мм | 4480 / 1765 / 1400 мм | 4480 / 1765 / 1400 мм |
| Объём багажника | 440 л | 440 л | 440 л | 440 л | 440 л |
| Объём топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
| Масса автомобиля | 1260 кг | 1260 кг | 1260 кг | 1260 кг | 1260 кг |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатный парктроник | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Комфорт в салоне | |||||
| Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние электростеклоподъёмники | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навороты и прибамбасы | |||||
| Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Светодиодные фары | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
| Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Kia › Cerato Koup (2010) › 1.6 Comfort AT
Другие комплектации Cerato Koup (2010)
| Как называется | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Comfort AT | добавить | ||||
| 1.6 Comfort MT | бензиновый 1.6 | 126 | механическая (6) | добавить | |
| 2.0 Luxe MT | бензиновый 2.0 | 150 | механическая (6) | добавить | |
| 2.0 Luxe AT | бензиновый 2.0 | 150 | автоматическая (6) | добавить | |
| 2.0 Prestige AT | бензиновый 2.0 | 150 | автоматическая (6) | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
Kia › Cerato Koup (2010) › 1.6 Comfort MT
Другие комплектации Cerato Koup (2010)
| Как называется | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Comfort MT | добавить | ||||
| 1.6 Comfort AT | бензиновый 1.6 | 126 | автоматическая (6) | добавить | |
| 2.0 Luxe MT | бензиновый 2.0 | 150 | механическая (6) | добавить | |
| 2.0 Luxe AT | бензиновый 2.0 | 150 | автоматическая (6) | добавить | |
| 2.0 Prestige AT | бензиновый 2.0 | 150 | автоматическая (6) | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.