Технические характеристики Kia Ceed sw 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Kia (Киа).
Вес автомобиля Киа (Kia) | Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
| Kia Ceed, 1,6 GSL Mid 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1268 | 1820 |
| Kia Ceed, 1,6 GSL Top 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1268 | 1820 |
| Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), универсал, 2007г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 2,0 5МТ (142 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 1,4 (90 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1317 | 1820 |
| Kia Ceed, 2,0 5МТ (142 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1349 | — |
| Kia Ceed, 1,4 (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 1,6 4AT (122л.с.), универсал, 2009г.в. | 1334 | 1820 |
| Kia Ceed, 1,6 4АТ (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 1,6 5MT (122л.с.), универсал, 2009г.в. | 1317 | 1820 |
| Kia Ceed, 1,6 5МТ (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 1,6 CRDi 4AT (115 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1263 | — |
| Kia Ceed, 1,6 CRDi 4AT (115 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1367 | — |
| Kia Ceed, 1,6 CRDi 5MT (115 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1419 | 1920 |
| Kia Ceed, 1,6 CRDi 5MT (115 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1367 | — |
| Kia Ceed, 2,0 4AT (142л.с.), универсал, 2009г.в. | 1409 | 1890 |
| Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1341 | — |
| Kia Ceed, 2,0 5MT (142л.с.), универсал, 2009г.в. | 1397 | 1890 |
| Kia Ceed SW, 1,6 CRDi mid 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1420 | 1920 |
| Kia Ceed SW, 1,6 CRDi mid 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1420 | 1920 |
| Kia Ceed SW, 1,6 DOCH mid 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1343 | 1850 |
| Kia Ceed SW, 1,6 DOCH top 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1343 | 1850 |
| Kia Ceed SW, 1,6 DOCH mid 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1310 | 1820 |
| Kia Ceed SW, 1,6 DOCH top 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1310 | 1820 |
| Kia Cerato, 1,6 Mid 16V AT6, седан, 2012г.в. | — | 1740 |
| Kia Cerato, 1,6 Top 16V AT6, седан, 2012г.в. | — | 1740 |
| Kia Cerato, 1,6 Base 16V MT6, седан, 2012г.в. | — | 1720 |
| Kia Cerato, 1,6 Mid 16V MT6, седан, 2012г.в. | — | 1720 |
| Kia Cerato, 2,0 Top 16V AT6, седан, 2012г.в. | — | 1760 |
| Kia Cerato, 1,6 i 16V (124 Hp), седан, 2009г.в. | 1236 | 1680 |
| Kia Cerato, 1,6 i 16V (126 Hp), купе, 2009г.в. | 1227 | 1680 |
| Kia Cerato, 2,0 i 16V (156 Hp), седан, 2009г.в. | 1280 | 1720 |
| Kia Mohave, 3,0 CRDi V6 (250 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2275 | 2800 |
| Kia Mohave, 3,8 V6 (274 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2159 | 2720 |
| Kia Opirus, 3,8 V6 (266 л.с.), седан, 2006г.в. | 1825 | 2270 |
| Kia Picanto, 1,1 4AT (65 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 872 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,0 (62 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 850 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,0 (62 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 850 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,1 4AT (65 л.с.), хетчбэк, 2010г.в. | 872 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,1 5MT (65 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 872 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,1 5MT (65 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 872 | 1350 |
| Kia Picanto, 1,1 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 990 | 1485 |
| Kia Picanto, 1,1 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 990 | 1485 |
| Kia Pro Ceed, 1,4 CRDi 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1402 | 1910 |
| Kia Pro Ceed, 1,4 DOHC 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1294 | 1820 |
| Kia Pro Ceed, 1,6 CRDi 16V AT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1420 | 1940 |
| Kia Pro Ceed, 1,6 CRDi 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1415 | 1920 |
| Kia Pro Ceed, 1,6 GDI 16V AT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1333 | 1840 |
| Kia Pro Ceed, 1,6 GDI 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1309 | 1820 |
| Kia Quoris, 3,3 GDI V6 24V AT8, седан, 2012г.в. | 1870 | — |
| Kia Quoris, 3,8 GDI V6 24V AT8, седан, 2012г.в. | 1910 | — |
| Kia Rio, 1,4 mid 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | — |
| Kia Rio, 1,4 top 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | — |
| Kia Rio, 1,4 mid 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | — |
| Kia Rio, 1,4 top 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | — |
| Kia Rio, 1,6 mid+ 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | — |
| Kia Rio, 1,6 top 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | — |
| Kia Rio, 1,6 top 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | — |
| Kia Rio, 1,6 5МТ (112 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Rio, 1,4 4АТ (97 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1080 | — |
| Kia Rio, 1,4 4АТ (97 л.с.), седан, 2009г.в. | 1176 | — |
| Kia Rio, 1,4 5МТ (97 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1064 | — |
| Kia Rio, 1,4 5МТ (97 л.с.), седан, 2009г.в. | 1064 | — |
| Kia Rio, 1,5 CRDi (110 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Rio, 1,5 CRDi (110 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Rio, 1,6 4АТ (112 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Rio, 1,6 4АТ (112 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Rio, 1,6 5МТ (112 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | — |
| Kia Sorento, 2,2 D mid 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | — |
| Kia Sorento, 2,2 D top 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | — |
| Kia Sorento, 2,2 D top+ 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | — |
| Kia Sorento, 2,2 D mid 4WD 16V MT6, внедорожник, 2012г.в. | 1789 | — |
| Kia Sorento, 2,4 G mid 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1693 | — |
| Kia Sorento, 2,4 G mid 4WD 16V MT6, внедорожник, 2012г.в. | 1675 | — |
| Kia Sorento, 2,2 CRDi 6AT (197 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1844 | — |
| Kia Sorento, 2,2 CRDi 6MT (197 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1844 | — |
| Kia Sorento, 2,4 6AT (174 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1697 | — |
| Kia Sorento, 2,4 6MT (174 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1697 | — |
| Kia Soul, 1,6 (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
| Kia Soul, 1,6 CRDi 4AT (128 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
| Kia Soul, 1,6 CRDi 5MT (128 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
| Kia Spectra, 1,6 i 16V (101 Hp), седан, 2005г.в. | 1125 | — |
| Kia Spectra, 2,0 i 16V (140 Hp), седан, 2004г.в. | 1250 | 1840 |
| Kia Sportage, 2,0 CRDi (140 Hp), внедорожник, 2006г.в. | 1565 | 2270 |
| Kia Sportage, 2,0 CRDi 4WD (140 Hp), внедорожник, 2006г.в. | 1660 | 2260 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V (142 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1696 | 2140 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V 4WD (142 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1525 | 2140 |
| Kia Sportage, 2,7 i V6 4WD (175 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1743 | 2170 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V (118 Hp), внедорожник, 2000г.в. | 1365 | 1900 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V (5 dr) (118 Hp), внедорожник, 2000г.в. | 1500 | 2060 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V Wagon (118 Hp), внедорожник, 1998г.в. | 1505 | 2060 |
| Kia Sportage, 2,0 (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1440 | 1930 |
| Kia Sportage, 2,0 i (95 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1350 | 1900 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1453 | 1850 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V Wagon (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1505 | 2060 |
| Kia Sportage, 2,0 TD (5 dr) (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1465 | 1930 |
| Kia Sportage, 2,0 TD (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1395 | 1930 |
| Kia Sportage, 2,0 TD Wagon (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1540 | 2090 |
| Kia Sportage, 2,2 D (5 dr) (63 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1465 | 1930 |
| Kia Sportage, 2,0 i (5 dr) (95 Hp), внедорожник, 1994г.в. | 1418 | 1928 |
| Kia Sportage, 2,0 i 16V (5 dr) (128 Hp), внедорожник, 1994г.в. | 1418 | 1928 |
| Kia Venga, 1,6 CRDi (128 л.с.), хетчбэк, 2009г.в. | 1281 | — |
| Kia Venga, 1,4 (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1178 | — |
| Kia Venga, 1,4 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1267 | — |
| Kia Venga, 1,4 CRDi (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1267 | — |
| Kia Venga, 1,6 4AT (126 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1194 | — |
| Kia Venga, 1,6 5MT (126 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1180 | — |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.