Предохранители и реле Kia Ceed 1 (ED), 2006 — 2012
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Сид ED/FL 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
В моторном отсеке
Местонахождение блока отмечено на рисунке картинке цифрой 8.
Общий вид.
Схема предохранителей и реле в подкапотном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочкая система тормозов ABS | 20 |
2 | 40 | |
3 | Электронный блок управления электрооборудованием салона | 50 |
4 | Обогрев зеркал заднего вида | 40 |
5 | Электровентилятор | 40 |
6 | Электровентилятор системы кондиционирования | 40 |
7 | Омыватель передних фар | 20 |
8 | Резерв | 20 |
9 | Генератор | 125 |
10 | Электроусилиталь рулевого управления | 80 |
11 | Передние противотуманные фары | 15 |
12 | Кондиционер | 10 |
13 | Аварийная сигнализация | 15 |
14 | Резерв | 10 |
15 | 20 | |
16 | Топливный насос | 15 |
17 | Резерв | 15 |
18 | Блок управления двигателем | 10 |
19 | 10 | |
20 | 20 | |
21 | Топливные форсунки, система кондиционирования | 15 |
22 | Датчики | 10 |
23 | Звуковой сигнал | 15 |
24 | Электронный блок управления электрооборудованием салона | 50 |
25 | Стартер, выключатель (замок) зажигания | 40 |
26 | Выключатель (замок) зажигания | 30 |
27 | Главное реле | 30 |
28 | Система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система тормозов ABS, датчик курсовой устойчивости | 10 |
29 | Система зажигания | 10 |
30 | Выключатель лампы света заднего хода | 10 |
31 | Ближний свет правой передней фары | 10 |
32 | Ближний свет левой передней фары | 10 |
33 | Дальний свет фар | 20 |
34 | Датчики | 10 |
R1 | Реле алектровенталятора системы охлаждения (малая скорость вращения) | |
R2 | Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) | |
R3 | Реле стартера | |
R4 | Реле бензонасоса | |
R5 | Реле кондиционера | |
R6 | Реле ближнего света фар | |
R7 | Реле звукового сигнала | |
R8 | Реле дальнего света фар | |
R9 | Реле заднего противотуманного фонаря | |
R10 | Реле стеклоочистителя | |
R11 | Главное реле |
Назначение и расположение реле (Сид с дизельными двигателями) |
---|
1 — реле 2 конденсора; 2 — реле 1 конденсора; 3 — реле стартера; 4 — реле топливного насоса; 5 — реле системы кондиционирования воздуха; б — реле ближнего света фар; 7 — реле звукового сигнала; 8 — реле дальнего света фар; 9 — реле противотуманных фар; 10 реле стеклоочистителя; 11 — главное реле; 12 — реле обогревателя топливного фильтра; 13 — реле #3 обогревателя PTC; 14 — реле #2 обогревателя PTC; 15 — реле # 1 обогревателя PTC; 16 — реле свечей накаливания |
В салоне
Блок находится в левом торце приборной панели.
Фото — пример.
Схема предохранителей в салонном блоке Киа Сид | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
1 | Реле стартера | 10 |
2 | Блок управления кондиционером | 10 |
3 | Систем обогрева наружных зеркал заднего вида | 10 |
4 | Обогрев сидений | 15 |
5 | Кондиционер | 10 |
6 | Лампы дальнего света | 10 |
7 | Стеклоочиститель ветрового окна | 25 |
8 | Стеклоочиститель двери задка | 15 |
9 | Выключение ближнего света фар в дневное время суток | 15 |
10 | Задние противотуманные фонари | 10 |
11 | Блок управления стеклоподъемниками | 25 |
12 | Часы | 10 |
13 | Предохранитель прикуривателя киа сид | 15 |
14 | Люк, реле блока управлением зажигания | 20 |
15 | Реле обогревателя ветрового стекла | 15 |
16 | Стоп-сигналы | 15 |
17 | Освещение салона | 15 |
18 | Аудиосистема, маршрутный компьютер | 15 |
19 | Дверь задка | 15 |
20 | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) | 25 |
21 | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) | 25 |
22 | Электрические стеклоподъемники | 25 |
23 | Розетка электрического питания | 15 |
24 | Блок переключателей | 10 |
25 | Контрольная лампа подушки безопасности | 10 |
26 | Панель приборов | 10 |
27 | Подушка безопасности | 15 |
28 | Резерв | 15 |
29 | Передняя розетка электрического питания | 15 |
30 | Задний правый габаритный фонарь | 10 |
31 | Задний левый габаритный фонарь | 10 |
Месторасположение реле в салоне |
---|
1 — реле заднего освещения, реле стеклоподъемников, реле отопителя, реле двери багажного отделения: 2 — реле центральной блокировки замков, реле размораживателя ветрового стекла, реле задних противотуманных фонарей, реле звукового сигнала предупредительной противоугонной сигнализации, реле датчика дождя, блок реле Built-in-ICM |
Предохранители и реле Kia Ceed 3 (CD), 2018 — 2022
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Сид третьего поколения CD 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
В моторном отсеке
Блок находится в левой части моторного отсека.
Схема элементов в блоке |
---|
Предохранители Реле |
Главный предохранитель находится на плюсовой клемме аккумулятора отдельно в виде плавкой вставки.
В салоне
Блок расположен в левой части панели приборов под пластмассовой крышкой.
Пример доступа.
Схема предохранителей в блоке салона Киа Сид | ||
---|---|---|
№ | Ток, А | |
1 | Резерв | 10 |
2 | Модуль IMS (встроенной системы памяти) водителя, модуль управления кондиционером, модуль двери багажного отделения с электроприводом | 10 |
3 | Модуль активной воздушной заслонки, диагностический разъем, комбинация приборов, переключатель аварийной сигнализации, блок реле ICM (интегральный модуль) (реле складывания/раскладывания наружных зеркал), автоматический датчик освещенности и фотодатчик, выключатель консоли, наружная ручка интеллектуального ключа со стороны водителя/пассажира | 10 |
4 | Реле двери багажного отделения | 10 |
5 | Стекло подъемник правого стекла | 25 |
6 | Стекло подъемник левого стекла | 25 |
7 | Модуль системы запоминания положения сиденья водителя (IMS), ручной переключатель положения сиденья водителя | 25 |
8 | Модуль управления интеллектуальной системой помощи при парковке, выключатель амортизирующей прокладки, интегрированный блок управления электрооборудованием кузова (IBU) | 7,5 |
9 | Резерв | 10 |
10 | Модуль экстренного вызова системы ЭРА-ГЛОНАСС | 10 |
11 | Модуль управления подогревом задних сидений | 20 |
12 | Наружное зеркало заднего вида с электроприводом со стороны водителя/пассажира, модуль управления системой кондиционирования воздуха | 10 |
13 | Подогрев переднего сиденья | 20 |
14 | Усилитель звукового сигнала аудиосистемы, усилитель (AMP) | 25 |
15 | Преобразователь постоянного тока низкого напряжениям (аудиосистема/AMP (усилитель)), головное устройство аудио, аудио/видео и навигации | 15 |
16 | Электрический стояночный тормоз, модуль управления подогревом задних сидений, модуль экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, электрохроматическое зеркало, аудио, главный блок управления аудио/видео и навигацией, подсветка рычага переключения автоматической коробки передач, модуль управления системой кондиционирования воздуха, преобразователь постоянного тока низкого напряжениям (аудиосистема/AMP (усилитель)), модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль системы запоминания положения сиденья водителя (IMS), переключение передних фар на ручке с левой/правой стороны | 10 |
17 | Задний стеклоочиститель | 15 |
18 | Дверной замок | 20 |
19 | Интегрированный блок управления электрооборудованием кузова (IBU) | 15 |
20 | Интегрированный блок управления электрооборудованием кузова (IBU), переключатель стоп-сигналов | 10 |
21 | Модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления вентиляцией передних сидений | 10 |
22 | Зажигание, Соединительная панель моторного отделения (предохранитель — ECU5, SENSOR4, ABS3, TCU2) | 25 |
23 | Стеклоочиститель переднего стекла | 10 |
24 | Кондиционер | 7,5 |
25 | Подушка безопасности | 10 |
26 | Стекло омыватель | 15 |
27 | Резерв | 10 |
28 | 25 | |
29 | 25 | |
30 | Электро усилитель руля | 7,5 |
31 | Модуль управления подогревом задних сидений, модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления вентиляцией передних сидений, нагреватель сопла, соединительная панель моторного отделения (реле дальнего света передних фар, реле передних фар), реле DCU (блок управления дозированием), двигатель вентилятора охлаждения | 7,5 |
32 | Люк в крыше | 20 |
33 | 20 | |
34 | Комбинация приборов | 7,5 |
35 | Переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигналов, | 7,5 |
36 | Запуск | 7,5 |
37 | Резерв | 15 |
38 | Интегрированный блок управления электро оборудованием кузова (IBU) | 7,5 |
39 | Индикатор подушки безопасности | 7,5 |
40 | Интегрированный блок управления электро оборудованием кузова (IBU) | 7,5 |
41 | Аудио, Главный блок управления аудио/ видео и навигацией, Преобразователь постоянного тока низкого напряжениям (аудиосистема/AMP (усилитель)) | 10 |
42 | Модуль управления системой пассивной безопасности | 15 |
43 | Резерв | 10 |
44 | Соединительная панель моторного отделения (реле ВЕНТИЛЯТОРА), модуль управления кондиционером, резистор вентилятора, электродвигатель вентилятора, | 10 |
45 | Аудио, Главный блок управления аудио/видео и навигацией, модуль управления кондиционером, преобразователь постоянного тока низкого напряжения, (аудиосистема/AMP (усилитель)) | 15 |
46 | Предохранитель прикуривателя Сид, розетка на ручке с левой стороны | 20 |
Фото блока |