Объём багажника Киа Сид
Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.
Технические показатели
Многие автолюбители выбирают машину именно по объёму его багажного отделения, поскольку вынуждены часто возить грузы, но меньшие, чем например в микроавтобусе. Багажник на Киа Сид от 340 до 594 литров в зависимости от комплектации.
Объем багажника Kia cee’d 2018, хэтчбек, 3 поколение, CD
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.4 MT Classic | 395 |
1.4T DCT Prestige | 395 |
1.4T DCT Premium | 395 |
1.4T DCT Luxe | 395 |
1.4T DCT Premium+ | 395 |
1.6 MT Luxe | 395 |
1.6 MT Comfort | 395 |
1.6 AT Prestige | 395 |
1.6 AT Comfort | 395 |
1.6 AT Luxe | 395 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, универсал, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 528 |
1.6 MT Classic | 528 |
1.6 MT Comfort | 528 |
1.6 AT Comfort | 528 |
1.6 AT Luxe | 528 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 528 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 528 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 528 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 528 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 528 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 528 |
1.6 AT Comfort RED Line | 528 |
1.6 AT Luxe RED Line | 528 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 528 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 528 |
1.6 AT Prestige | 528 |
1.6 AT Premium | 528 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT Comfort | 380 |
1.6 AT Comfort | 380 |
1.6 AT Luxe | 380 |
1.6 AT Prestige | 380 |
1.6 AT Premium | 380 |
1.6 MT GT | 380 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 380 |
1.4 MT Classic AC | 380 |
1.6 MT Comfort | 380 |
1.6 MT UEFA (Comfort) | 380 |
1.6 AT Comfort | 380 |
1.6 AT Luxe | 380 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 380 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 380 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 380 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 380 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 380 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 380 |
1.6 AT Comfort RED Line | 380 |
1.6 AT Luxe RED Line | 380 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 380 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 380 |
1.6 AT Prestige | 380 |
1.6 AT Premium | 380 |
1.6 MT GT | 380 |
Объем багажника Kia cee’d 2013, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT Comfort | 380 |
1.6 AT Comfort | 380 |
1.6 AT Luxe | 380 |
1.6 AT Prestige | 380 |
1.6 AT Premium | 380 |
1.6 MT GT | 380 |
Объем багажника Kia cee’d 2012, универсал, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 528 |
1.6 MT Classic | 528 |
1.6 MT Comfort | 528 |
1.6 AT Comfort | 528 |
1.6 AT Luxe | 528 |
1.6 AT Prestige | 528 |
1.6 AT Premium | 528 |
1.6 AT Luxe SE | 528 |
1.6 AT Comfort SE | 528 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 528 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 528 |
1.6 AT Comfort Cruise | 528 |
1.6 AT Luxe Cruise | 528 |
Объем багажника Kia cee’d 2012, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 380 |
1.6 MT Comfort | 380 |
1.6 MT Classic | 380 |
1.6 AT Premium | 380 |
1.6 AT Prestige | 380 |
1.6 AT Luxe | 380 |
1.6 AT Comfort | 380 |
1.6 AT Luxe SE | 380 |
1.6 AT Comfort SE | 380 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 380 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 380 |
1.6 AT Comfort Cruise | 380 |
1.6 AT Luxe Cruise | 380 |
1.6 MT GT | 380 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, универсал, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 534 |
1.6 CRDi MT LX | 534 |
1.6 MT Comfort | 534 |
1.6 MT Luxe | 534 |
1.6 MT Luxe Plus | 534 |
1.6 MT Sport | 534 |
1.6 AT Comfort | 534 |
1.6 AT Luxe | 534 |
1.6 AT Luxe Plus | 534 |
2.0 CRDi MT EX | 534 |
2.0 MT Luxe | 534 |
2.0 MT Luxe Plus | 534 |
2.0 AT Luxe | 534 |
2.0 AT Luxe Plus | 534 |
2.0 AT Sport | 534 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 340 |
1.6 MT Luxe | 340 |
1.6 MT Luxe Sport | 340 |
1.6 MT Comfort | 340 |
1.6 AT Luxe | 340 |
1.6 AT Luxe Sport | 340 |
1.6 AT Comfort | 340 |
2.0 MT Luxe Sport | 340 |
2.0 MT Sport | 340 |
2.0 AT Sport | 340 |
2.0 AT Luxe Sport | 340 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT Standart | 340 |
1.6 CRDi MT EX | 340 |
1.6 CRDi AT EX | 340 |
1.6 MT Comfort | 340 |
1.6 MT Luxe | 340 |
1.6 MT Luxe Plus | 340 |
1.6 AT Comfort | 340 |
1.6 AT Luxe | 340 |
1.6 AT Luxe Plus | 340 |
1.6 AT Sport | 340 |
2.0 MT LX | 340 |
2.0 AT Standart | 340 |
Объем багажника Kia cee’d 2018, универсал, 3 поколение, CD
Комплектации | Вместимость багажника, л |
1.0 MT Base | 594 |
1.0 AT Base | 594 |
1.6 CRDI MT Base | 594 |
1.6 CRDI AT Base | 594 |
1.4 T-GDI MT Base | 594 |
1.4 T-GDI AT Base | 594 |
1.6 T-GDI AT GT | 594 |
Объем багажника Kia cee’d 2018, хэтчбек, 3 поколение
1.0 T-GDi MT Base | 395 |
1.4 MT Base | 395 |
1.4 T-GDi MT Base | 395 |
1.4 T-GDi DCT Base | 395 |
1.6 CRDi MT Base | 395 |
1.6 CRDi DCT Base | 395 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.0T MT Edition 7 | 380 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 380 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 380 |
1.0T MT Vision | 380 |
1.0T MT GT Line | 380 |
1.0T MT Platinum Edition | 380 |
1.4 MT Edition 7 | 380 |
1.4 MT Vision | 380 |
1.4 MT Attract | 380 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 380 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 380 |
1.6 MT Vision | 380 |
1.6 MT Edition 7 | 380 |
1.6 MT Spirit | 380 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 380 |
1.6 MT Platinum Edition | 380 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 380 |
1.6 DCT Spirit | 380 |
1.6 DCT Platinum Edition | 380 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 380 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 |
1.6 CRDi MT GT Line | 380 |
1.6 CRDi MT Spirit | 380 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 380 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 380 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 380 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 380 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 380 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 380 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 |
1.6T MT GT-Track | 380 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, универсал, 2 поколение, JD
1.0T MT Edition 7 | 528 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 528 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 528 |
1.0T MT GT Line | 528 |
1.0T MT Vision | 528 |
1.0T MT Platinum Edition | 528 |
1.4 MT Attract | 528 |
1.4 MT Edition 7 | 528 |
1.4 MT Vision | 528 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 528 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 528 |
1.6 MT Vision | 528 |
1.6 MT Edition 7 | 528 |
1.6 MT Spirit | 528 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 528 |
1.6 MT Platinum Edition | 528 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 528 |
1.6 DCT Spirit | 528 |
1.6 DCT Platinum Edition | 528 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 528 |
1.6 CRDi MT Vision | 528 |
1.6 CRDi MT GT Line | 528 |
1.6 CRDi MT Spirit | 528 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 528 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 528 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 528 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 528 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 528 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 528 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
Размеры багажного отделения.
1.0T MT GT Line | 380 |
1.6 MT Vision | 380 |
1.6 MT Edition 7 | 380 |
1.6 MT Spirit | 380 |
1.6 DCT Spirit | 380 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 |
1.6 CRDi MT GT Line | 380 |
1.6 CRDi MT Spirit | 380 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 380 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 |
1.6T MT GT-Track | 380 |
Объем багажника Kia cee’d 2012, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 CRDi MT Spirit | 380 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 |
1.6 CRDi MT Mind | 380 |
1.6 CRDi AT Spirit | 380 |
1.6 CRDi AT Mind | 380 |
1.6 MT Vision | 380 |
1.6 MT Spirit | 380 |
1.6 MT Mind | 380 |
1.6 MT Edition 7 | 380 |
1.6 AT Spirit | 380 |
1.6 AT Mind | 380 |
1.6 DCT Spirit | 380 |
1.6T MT GT-Cup | 380 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 |
1.6T MT GT-Track | 380 |
Объем багажника Kia cee’d 2012, универсал, 2 поколение, JD
1.4 CRDi MT Spirit | 528 |
1.4 CRDi MT Vision | 528 |
1.4 CRDi MT Edition 7 | 528 |
1.4 MT Vision | 528 |
1.4 MT Spirit | 528 |
1.4 MT Edition 7 | 528 |
1.4 MT Attract | 528 |
1.6 CRDi AT Spirit | 528 |
1.6 CRDi MT Mind | 528 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 528 |
1.6 CRDi AT Mind | 528 |
1.6 CRDi AT Vision | 528 |
1.6 MT Vision | 528 |
1.6 MT Spirit | 528 |
1.6 MT Mind | 528 |
1.6 MT Edition 7 | 528 |
1.6 AT Spirit | 528 |
1.6 AT Mind | 528 |
1.6 DCT Vision | 528 |
1.6 DCT Spirit | 528 |
1.6 CRDi MT Vision | 528 |
1.6 CRDi MT Business Line | 528 |
1.6 CRDi MT Spirit | 528 |
Объем багажника Kia cee’d 2012, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.4 CRDi MT Spirit | 380 |
1.4 CRDi MT Edition 7 | 380 |
1.4 CRDi MT Vision | 380 |
1.4 MT Vision | 380 |
1.4 MT Edition 7 | 380 |
1.4 MT Attract | 380 |
1.4 MT Spirit | 380 |
1.6 CRDi MT Spirit | 380 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 380 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 |
1.6 CRDi AT Spirit | 380 |
1.6 CRDi AT Vision | 380 |
1.6 MT Spirit | 380 |
1.6 MT Edition 7 | 380 |
1.6 MT Vision | 380 |
1.6 DCT Vision | 380 |
1.6 DCT Spirit | 380 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 |
1.6T MT GT-Track | 380 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2009, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 340 |
1.4 MT EX | 340 |
1.6 CRDi AT LX | 340 |
1.6 CRDi AT TX | 340 |
1.6 CRDi AT EX | 340 |
1.6 MT LX | 340 |
1.6 MT TX | 340 |
1.6 MT EX | 340 |
1.6 AT EX | 340 |
1.6 AT TX | 340 |
1.6 AT LX | 340 |
1.6 CRDi MT EX | 340 |
1.6 CRDi MT TX | 340 |
1.6 CRDi MT LX | 340 |
2.0 CRDi MT EX | 340 |
2.0 CRDi MT TX | 340 |
2.0 MT EX | 340 |
2.0 MT TX | 340 |
2.0 AT EX | 340 |
2.0 AT TX | 340 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2009, универсал, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 534 |
1.4 MT EX | 534 |
1.6 CRDi AT LX | 534 |
1.6 CRDi AT TX | 534 |
1.6 CRDi AT EX | 534 |
1.6 MT LX | 534 |
1.6 MT TX | 534 |
1.6 MT EX | 534 |
1.6 AT EX | 534 |
1.6 AT TX | 534 |
1.6 AT LX | 534 |
1.6 CRDi MT EX | 534 |
1.6 CRDi MT TX | 534 |
1.6 CRDi MT LX | 534 |
2.0 CRDi MT EX | 534 |
2.0 CRDi MT TX | 534 |
2.0 MT EX | 534 |
2.0 MT TX | 534 |
2.0 AT EX | 534 |
2.0 AT TX | 534 |
Объем багажника Kia cee’d рестайлинг 2009, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.6 CRDi MT EX | 340 |
1.6 CRDi MT TX | 340 |
1.6 CRDi MT LX | 340 |
1.6 CRDi AT LX | 340 |
1.6 CRDi AT TX | 340 |
1.6 CRDi AT EX | 340 |
1.6 MT LX | 340 |
1.6 MT TX | 340 |
1.6 MT EX | 340 |
1.6 AT EX | 340 |
1.6 AT TX | 340 |
1.6 AT LX | 340 |
2.0 CRDi MT EX | 340 |
2.0 CRDi MT TX | 340 |
2.0 MT EX | 340 |
2.0 MT TX | 340 |
2.0 AT EX | 340 |
2.0 AT TX | 340 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.6 CRDi MT EX | 340 |
1.6 CRDi MT TX | 340 |
1.6 CRDi MT LX | 340 |
1.6 CRDi AT LX | 340 |
1.6 CRDi AT TX | 340 |
1.6 CRDi AT EX | 340 |
1.6 MT LX | 340 |
1.6 MT TX | 340 |
1.6 MT EX | 340 |
1.6 AT EX | 340 |
1.6 AT TX | 340 |
1.6 AT LX | 340 |
2.0 CRDi MT EX | 340 |
2.0 CRDi MT TX | 340 |
2.0 MT EX | 340 |
2.0 MT TX | 340 |
2.0 AT EX | 340 |
2.0 AT TX | 340 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, универсал, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 534 |
1.4 MT EX | 534 |
1.6 CRDi AT LX | 534 |
1.6 CRDi AT TX | 534 |
1.6 CRDi AT EX | 534 |
1.6 MT LX | 534 |
1.6 MT TX | 534 |
1.6 MT EX | 534 |
1.6 AT EX | 534 |
1.6 AT TX | 534 |
1.6 AT LX | 534 |
1.6 CRDi MT EX | 534 |
1.6 CRDi MT TX | 534 |
1.6 CRDi MT LX | 534 |
2.0 CRDi MT EX | 534 |
2.0 CRDi MT TX | 534 |
2.0 MT EX | 534 |
2.0 MT TX | 534 |
2.0 AT EX | 534 |
2.0 AT TX | 534 |
Объем багажника Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 340 |
1.4 MT EX | 340 |
1.6 CRDi AT LX | 340 |
1.6 CRDi AT TX | 340 |
1.6 CRDi AT EX | 340 |
1.6 MT LX | 340 |
1.6 MT TX | 340 |
1.6 MT EX | 340 |
1.6 AT EX | 340 |
1.6 AT TX | 340 |
1.6 AT LX | 340 |
1.6 CRDi MT EX | 340 |
1.6 CRDi MT TX | 340 |
1.6 CRDi MT LX | 340 |
2.0 CRDi MT EX | 340 |
2.0 CRDi MT TX | 340 |
2.0 MT EX | 340 |
2.0 MT TX | 340 |
2.0 AT EX | 340 |
2.0 AT TX | 340 |
Вывод
Объём багажного отделения Kia Ceed составляет 340-594 литров. Это внушительный багажник в который поместиться большое количество вещей, которые можно п
Kia Cee’d 2 поколение SW универсал
Марка автомобиля: Kia (Киа)
Название: Kia
Модель: Cee’d
Поколение: 2 поколение SW универсал
Модификация: 1.6 AT Premium (2013)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1642 |
Минимальный объём багажника (л) | 528 |
Колея передних колёс (мм) | 1549 |
Колёсная база (мм) | 2650 |
Высота (мм) | 1485 |
Ширина (мм) | 1780 |
Колея задних колёс (мм) | 1557 |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Грузоподъёмность (кг) | 507 |
Допустимая полная масса (кг) | 1850 |
Снаряженная масса (кг) | 1343 |
Длина (мм) | 4505 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 157 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4850 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6300 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 129 |
Объём двигателя (см 3 ) | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.9 |
Объём топливного бака (л) | 53 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.4 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.5 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6,0 | 6,0 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 195 | 195 |