Предохранители и реле Kia Shuma (FB), 1997 — 2004
Цепи питания электрического оборудования корейского лифтбека защищены предохранителями. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Шума 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
В салоне
Блок расположен на левой стойке, под приборной панелью со стороны водителя, и закрыт крышкой.
Схема предохранителей в салонном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
A/BAG | Надувная подушка безопасности | 10 |
TURN LAMP | Лампа указателя поворота | 10 |
METER | Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал | 10 |
ILLUMI | Подсветка выключателя | 10 |
POWER SOCKET | Лампа багажного отсека, розетка электро питания | 15 |
HAZARD | Лампа аварийной сигнализации | 15 |
STOP | Лампа стоп-сигнала, АБС | 15 |
TAIL (RH) | Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя | 10 |
TAIL (LH) | Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя) | 10 |
CIGAR | Предохранитель прикуривателя Шума | 15 |
AUDIO | Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы | 10 |
WIPER (FRT) | Стекло очиститель, омыватель (передний), люк | 15 |
WIPER (RR) | Стекло очиститель (задний). Омыватель (задний) | 15 |
WARMER | Обогрев переднего сидения | 15 |
MIRROR DEF | Обогреватель наружного зеркала заднего вида | 10 |
START | Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением) | 10 |
Блок реле |
---|
Расположен за блоком предохранителей. Здесь могут быть реле центрального замка, гудка и т. д. Отдельно находятся реле противоугонки и реле заднего стеклоочистителя (в крышке багажника). |
В моторном отсеке
Главный блок находится рядом с АКБ. Он закрыт защитной крышкой.
Схема элементов в моторном блоке Киа Шума | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | IGN 1:(Замок зажигания) | 20 |
2 | ABS: (АБС) | 30 |
3 | TNS: (Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А) | 30 |
4 | IGN 2: (Замок зажигания, реле стартера) | 30 |
5 | START: Стартер | 20 |
6 | Питание предохранителей 15 и 20 | 30 |
7 | COOL/FAN: Вент. Радиатора | 20 |
8 | COND/FAN: Вент. Кондиционера | 20 |
9 | STARTER: Стартер | 10/15 |
10 | BLOWER: Вентилятор отопителя | 25 |
11 | SR/ACC: Кондиционер | 10 |
12 | RR FOG: Задние противотуманные фонари | 10 |
13 | HAZARD: Аварийно — световая сигнализация | 15 |
14 | D/LOCK: Центральный замок дверей | 25 |
15 | ABS: АБС | 30 |
16 | SUNROOF: Люк | 15 |
17 | P/W RH: Правые электрические стекло подъемники | 20 |
18 | P/W LH: Левые электрические стекло подъемники | 20 |
19 | RR WIPER: Стекло очиститель — задний | 15 |
20 | IGN 2: Замок зажигания, реле стартера | 20 |
21 | HEAD: Головные фары | 25 |
22 | IG COIL: Катушка зажигания | 15 |
23 | OBD – II: Диагностический разъём | 10 |
24 | DEFOG: Обогреватель стекла | 20 |
25 | OX SEN D: Задний датчик кислорода | 10 |
26 | OX SEN U: Передний датчик кислорода | 10 |
27 | FUEL PUMP: Топливный насос | 10 |
28 | INJECTOR: Инжектор | 10 |
29 | A/CON: Кондиционер | 10 |
30 | BTN: Стоп-сигналы, Аварийная сигнализация, Освещение салона, Центральный замок | 30 |
31 | Автоматическое включение света | 10 |
32 | FRT FOG: Противотуманные фары, передние | 15 |
33 | TAIL RH: Габаритный фонарь — задний правый | 10 |
34 | TAIL LH: Габаритный фонарь — задний левый | 10 |
35 | HEAD LOW: Фара ближний | 15 |
36 | HEAD HI: Фара дальний | 15 |
37 | HORN: Реле звукового сигнала | 15 |
41-45 | запасной | 10, 15, 20, 30 |
50 | DEFOG Противотуманные фары | |
51 | FUEL PUMP Топливный насос | |
52 | HORN звуковой сигнал | |
53 | AIR COND кондиционер | |
54 | EGI MAINAMP Главное реле зажигания | |
55 | HEADLAMP Фары головного света, подсветка приборов и органов управления | |
56 | TNS Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А | |
60 | P/WINDOWS Реле электро стекло подъемников | |
61 | BLOWER Реле отопления и кондиционера | |
63 | COOLING FAN Реле вентилятор радиатора | |
64 | CONDENSOR FAN Реле вент. кондиционера | |
75 | FUSE PULLER — Пинцет |
Предохранители и реле Kia Shuma (FB), 1997 — 2004
Цепи питания электрического оборудования корейского лифтбека защищены предохранителями. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Шума 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
В салоне
Блок расположен на левой стойке, под приборной панелью со стороны водителя, и закрыт крышкой.
Схема предохранителей в салонном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
A/BAG | Надувная подушка безопасности | 10 |
TURN LAMP | Лампа указателя поворота | 10 |
METER | Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал | 10 |
ILLUMI | Подсветка выключателя | 10 |
POWER SOCKET | Лампа багажного отсека, розетка электро питания | 15 |
HAZARD | Лампа аварийной сигнализации | 15 |
STOP | Лампа стоп-сигнала, АБС | 15 |
TAIL (RH) | Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя | 10 |
TAIL (LH) | Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя) | 10 |
CIGAR | Предохранитель прикуривателя Шума | 15 |
AUDIO | Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы | 10 |
WIPER (FRT) | Стекло очиститель, омыватель (передний), люк | 15 |
WIPER (RR) | Стекло очиститель (задний). Омыватель (задний) | 15 |
WARMER | Обогрев переднего сидения | 15 |
MIRROR DEF | Обогреватель наружного зеркала заднего вида | 10 |
START | Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением) | 10 |
Блок реле |
---|
Расположен за блоком предохранителей. Здесь могут быть реле центрального замка, гудка и т. д. Отдельно находятся реле противоугонки и реле заднего стеклоочистителя (в крышке багажника). |
В моторном отсеке
Главный блок находится рядом с АКБ. Он закрыт защитной крышкой.
Схема элементов в моторном блоке Киа Шума | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | IGN 1:(Замок зажигания) | 20 |
2 | ABS: (АБС) | 30 |
3 | TNS: (Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А) | 30 |
4 | IGN 2: (Замок зажигания, реле стартера) | 30 |
5 | START: Стартер | 20 |
6 | Питание предохранителей 15 и 20 | 30 |
7 | COOL/FAN: Вент. Радиатора | 20 |
8 | COND/FAN: Вент. Кондиционера | 20 |
9 | STARTER: Стартер | 10/15 |
10 | BLOWER: Вентилятор отопителя | 25 |
11 | SR/ACC: Кондиционер | 10 |
12 | RR FOG: Задние противотуманные фонари | 10 |
13 | HAZARD: Аварийно — световая сигнализация | 15 |
14 | D/LOCK: Центральный замок дверей | 25 |
15 | ABS: АБС | 30 |
16 | SUNROOF: Люк | 15 |
17 | P/W RH: Правые электрические стекло подъемники | 20 |
18 | P/W LH: Левые электрические стекло подъемники | 20 |
19 | RR WIPER: Стекло очиститель — задний | 15 |
20 | IGN 2: Замок зажигания, реле стартера | 20 |
21 | HEAD: Головные фары | 25 |
22 | IG COIL: Катушка зажигания | 15 |
23 | OBD – II: Диагностический разъём | 10 |
24 | DEFOG: Обогреватель стекла | 20 |
25 | OX SEN D: Задний датчик кислорода | 10 |
26 | OX SEN U: Передний датчик кислорода | 10 |
27 | FUEL PUMP: Топливный насос | 10 |
28 | INJECTOR: Инжектор | 10 |
29 | A/CON: Кондиционер | 10 |
30 | BTN: Стоп-сигналы, Аварийная сигнализация, Освещение салона, Центральный замок | 30 |
31 | Автоматическое включение света | 10 |
32 | FRT FOG: Противотуманные фары, передние | 15 |
33 | TAIL RH: Габаритный фонарь — задний правый | 10 |
34 | TAIL LH: Габаритный фонарь — задний левый | 10 |
35 | HEAD LOW: Фара ближний | 15 |
36 | HEAD HI: Фара дальний | 15 |
37 | HORN: Реле звукового сигнала | 15 |
41-45 | запасной | 10, 15, 20, 30 |
50 | DEFOG Противотуманные фары | |
51 | FUEL PUMP Топливный насос | |
52 | HORN звуковой сигнал | |
53 | AIR COND кондиционер | |
54 | EGI MAINAMP Главное реле зажигания | |
55 | HEADLAMP Фары головного света, подсветка приборов и органов управления | |
56 | TNS Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А | |
60 | P/WINDOWS Реле электро стекло подъемников | |
61 | BLOWER Реле отопления и кондиционера | |
63 | COOLING FAN Реле вентилятор радиатора | |
64 | CONDENSOR FAN Реле вент. кондиционера | |
75 | FUSE PULLER — Пинцет |