- Предохранители и реле Kia Sorento (XM), 2009 — 2019
- В моторном отсеке
- В салоне
- Блок предохранителей и реле Kia Sorento 2
- Предохранители в салоне Киа Соренто 2
- Схема блока предохранителей в салоне Киа Соренто 2 (Вариант 1)
- Схема блока предохранителей в салоне Киа Соренто 2 (Вариант 2)
- Предохранители и реле под капотом Киа Соренто 2
Предохранители и реле Kia Sorento (XM), 2009 — 2019
Рассмотрены схемы Киа Соренто второго поколения (XM) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной блок находится слева рядом с АКБ.
В салоне
Блок расположен под приборной панелью за защитной крышкой со стороны водителя.
Фото — пример (вариант 2)
Схема элементов в блоке салона Киа Соренто 2 | ||
---|---|---|
Вариант 1 | ||
№ | Расшифровка | Ток, А |
MODULE 2 | Блок адапт. системы коррекции фар, фара (лев/ прав. стор.), генератор, ЭБУ активного подъемника капота, выкл. стоп-сигнала, привод корректора фар (лев/ прав. стор.), выкл. корректора фар, электро хромное зерк. задн. вида(ЭБУД), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/ прав. стор.), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/прав. стор.) (центр.), модуль предупреждения о выезде за пределы полосы движения, блок авт. коррекции угла наклона фар, комбинация приборов, аудиовиз. гол. устр. с навиг., дизельн. двиг.: датчик воды в топливном фильтре, дизельный блок (реле 1), блок реле свечей накаливания | 10 |
MODULE 1 | Переключатель спортивного режима (электромагнит блокировки переключения передач), электромагнит блокировки ключа | 7,5 |
A/BAG IND | Комбинация приборов (IND.), Цифровые часы | 10 |
A/BAG | Модуль управления SRS, модуль PODS | 15 |
START | Блок предохранителей и реле E / R (реле — запуск, вспомогательный запуск, охранная сигнализация), PDM | 7,5 |
WIPER RR | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) | 15 |
WIPER FRT | Блок предохранителей и реле E / R (реле стеклоочистителя (низкого уровня)), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочистителя) | 25 |
MODULE 3 | Комбинация приборов (заж.), ЭБУ кондиционера, ЭБУ 4WD, выкл. ESC, выкл. DBC, модуль контроля давл. в шинах, датчик угла поворота рулевого колеса, ЭБУ интел. сист. пом. при парковке, главный зерекл. эл/стеклопод., перекл. эл/стеклопод. двери пасс., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), радар сист. обнаружения объектов вне зоны видимости вод. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.) (центр.), ЭБУ CCS (климат-контроль сидений) вод./пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. | 10 |
A/CON | Модуль управления передним кондиционером, активный датчик Incar, ионизатор, блок реле ICM (заднее реле кондиционера) Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора) | 7,5 |
AMP | Усилитель | 30 |
P/OUTLET 1 | Питание туннеля главной консоли (розетка, прикуриватель ) | 15 |
P/OUTLET 2 | Предохранитель прикуривателя Соренто 2 , Розетка | 20 |
BLOWER RR | Заднее реле вентилятора кондиционера | 20 |
P/WDW LH | Реле электро стекло подъемника водителя, главный выключатель стекло подъемника, переключатель левого заднего стекло подъемника, модуль стекло подъемника безопасности водителя | 25 |
P/WDW RH | Реле стекло подъемника правого пассажира, главный выключатель стекло подъемника Выключатель стекло подъемника пассажира, задний выключатель стекло подъемника | 25 |
DR LOCK | Реле блокировки / разблокировки двери, блок реле ICM (реле разблокировки), привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери лево / право | 20 |
SMART KEY 4 | Кнопка пуска-останова, ЭБУ электронного ключа | 10 |
S/HTR FRT | ЭБУ системы CCS(климат-контроль сидений) вод/пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. | 20 |
P/SEAT DRV | Переключатель сиденья водителя, переключатель поддержки поясничного отдела водителя | 30 |
P/SEAT PASS | Переключатель сиденья пассажира | 20 |
HTD STRG | Обогрев рулевого колеса | 15 |
F/LID | Выкл. крышки люка топливо заливной горловины | 15 |
MODULE 4 | Аудиосистема, аудиовиз. гол. устр. с нав., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), усилитель, часы, перекл. наружного зеркала с электроприводом, главный перекл. эл/ стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс. | 10 |
HTD MIRR | Наружное зеркало питания водителя / пассажира (подогрев), передний модуль управления кондиционером | 10 |
SMART KEY_1 | Блок управления эл. ключами | 25 |
SMART KEY_2 | 7,5 | |
SMART KEY_3 | 7,5 | |
S/HEATER RR | блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого/ правого сиденья) | 15 |
INTERIOR LAMP | Плафон багажника, лампа в солнцезащ. козырьке (лев/прав. ст.), плафон потолочной консоли, плафон освещения салона, задн. лампа индив. подсв. (лев/прав. ст.), подсв. замка заж. и датчик открытия двери, лампа осв. порога со стор. вод/пасс., лампа двери вод/пасс | 10 |
AUDIO MEDIA | Аудио, A / V, МТС | 15 |
MEMORY | Модуль контроля давления в шинах, блок управления наклоном, ультразвуковой датчик, комбинация приборов (B+), диагностический разъем, часы, ЭБУ кондиционера, выкл. передней системы CCS (климат-контроль сидений) (лев/прав. стор.), выкл. обогревателя левого сиденья (лев/прав. стор.), ЭБУ сирены, модуль IMS вод., главный перекл. эл/стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс., перекл. наружного зеркала с электроприводом, Блок реле ICM (реле складывания/ раскладывания зеркал) | 10 |
Вариант 2 |
Блок предохранителей и реле Kia Sorento 2
Рассматриваем автомобиль Kia Sorento 2 поколения 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями. Если у Вас Kia Sorento 1 поколения(2002-2010), смотрите предохранители здесь.
Предохранители в салоне Киа Соренто 2
Монтажный блок расположен в нижней части панели управления со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне которой есть схема с обозначением.
Схема блока предохранителей в салоне Киа Соренто 2 (Вариант 1)
Схема блока предохранителей в салоне Киа Соренто 2 (Вариант 2)
MODULE 2 | 10А Блок адапт. системы коррекции фар, фара (лев/ прав. стор.), генератор, ЭБУ активного подъемника капота, выкл. стоп-сигнала, привод корректора фар (лев/ прав. стор.), выкл. корректора фар, электро хромное зерк. задн. вида(ЭБУД), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/ прав. стор.), датч. сист. пом. при парк. пер. ходом (лев/прав. стор.) (центр.), модуль предупреждения о выезде за пределы полосы движения, блок авт. коррекции угла наклона фар, комбинация приборов, аудиовиз. гол. устр. с навиг., дизельн. двиг.: датчик воды в топливном фильтре, дизельный блок (реле 1), блок реле свечей накаливания |
MODULE 1 | 7,5А Переключатель спортивного режима (электромагнит блокировки переключения передач), электромагнит блокировки ключа |
A/BAG IND | 10А Комбинация приборов (IND.), Цифровые часы |
A/BAG | 15А Модуль управления SRS, модуль PODS |
START | 7,5А Блок предохранителей и реле E / R (реле — запуск, вспомогательный запуск, охранная сигнализация), PDM |
WIPER RR | 15А Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
WIPER FRT | 25А Блок предохранителей и реле E / R (реле стеклоочистителя (низкого уровня)), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочистителя) |
MODULE 3 | 10А Комбинация приборов (заж.), ЭБУ кондиционера, ЭБУ 4WD, выкл. ESC, выкл. DBC, модуль контроля давл. в шинах, датчик угла поворота рулевого колеса, ЭБУ интел. сист. пом. при парковке, главный зерекл. эл/стеклопод., перекл. эл/стеклопод. двери пасс., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), радар сист. обнаружения объектов вне зоны видимости вод. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.), задн. датч. помощи при парк. (лев/прав. стор.) (центр.), ЭБУ CCS (климат-контроль сидений) вод./пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. |
A/CON | 7,5А Модуль управления передним кондиционером, активный датчик Incar, ионизатор, блок реле ICM (заднее реле кондиционера) Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора) |
AMP | 30А Усилитель |
P/OUTLET 1 | 15А Питание туннеля главной консоли (розетка, предохранитель прикуривателя Киа Соренто 2) |
P/OUTLET 2 | 20А предохранитель прикуривателя Kia Sorento 2, Розетка |
BLOWER RR | 20А Ззаднее реле вентилятора кондиционера |
P/WDW LH | 25А Реле электро стекло подъемника водителя, главный выключатель стекло подъемника, переключатель левого заднего стекло подъемника, модуль стекло подъемника безопасности водителя |
P/WDW RH | 25А Реле стекло подъемника правого пассажира, главный выключатель стекло подъемника Выключатель стекло подъемника пассажира, задний выключатель стекло подъемника |
DR LOCK | 20А Реле блокировки / разблокировки двери, блок реле ICM (реле разблокировки), привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери лево / право |
SMART KEY 4 | 10А Кнопка пуска-останова, ЭБУ электронного ключа |
S/HTR FRT | 20А ЭБУ системы CCS(климат-контроль сидений) вод/пасс., модуль обогрева сиденья вод/пасс. |
P/SEAT DRV | 30А Переключатель сиденья водителя, переключатель поддержки поясничного отдела водителя |
P/SEAT PASS | 20А Переключатель сиденья пассажира |
HTD STRG | 15А Обогрев рулевого колеса |
F/LID | 15А Выкл. крышки люка топливо заливной горловины |
MODULE 4 | 10А Аудиосистема, аудиовиз. гол. устр. с нав., ЭБУ телеинф. системы MOZEN (MTS), усилитель, часы, перекл. наружного зеркала с электроприводом, главный перекл. эл/ стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс. |
HTD MIRR | 10А Наружное зеркало питания водителя / пассажира (подогрев), передний модуль управления кондиционером |
SMART KEY_1 | 25А Блок управления эл. ключами |
SMART KEY_2 | 7,5А Блок управления эл. ключами |
SMART KEY_3 | 7,5А Блок управления эл. ключами |
S/HEATER RR | 15А блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого/ правого сиденья) |
INTERIOR LAMP | 10А Плафон багажника, лампа в солнцезащ. козырьке (лев/прав. ст.), плафон потолочной консоли, плафон освещения салона, задн. лампа индив. подсв. (лев/прав. ст.), подсв. замка заж. и датчик открытия двери, лампа осв. порога со стор. вод/пасс., лампа двери вод/пасс |
AUDIO MEDIA | 15А Аудио, A / V, МТС |
MEMORY | 10А Модуль контроля давления в шинах, блок управления наклоном, ультразвуковой датчик, комбинация приборов (B+), диагностический разъем, часы, ЭБУ кондиционера, выкл. передней системы CCS (климат-контроль сидений) (лев/прав. стор.), выкл. обогревателя левого сиденья (лев/прав. стор.), ЭБУ сирены, модуль IMS вод., главный перекл. эл/стеклопод., перекл. эл/ стеклопод. двери пасс., перекл. наружного зеркала с электроприводом, Блок реле ICM (реле складывания/ раскладывания зеркал) |
Предохранители и реле под капотом Киа Соренто 2
Основной блок расположен в левой части моторного отсека. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне крышки есть схема.