- Объем багажника Киа Сид в литрах
- Объем багажника Kia Ceed 2018, 3 поколение, универсал, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2018, 3 поколение, хэтчбек, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2015, 2 поколение, универсал, рестайлинг, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2015, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2012, 2 поколение, универсал, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2012, 2 поколение, хэтчбек, CD
- Объем багажника Kia Ceed 2010, 1 поколение, универсал, рестайлинг, ED
- Объем багажника Kia Ceed 2010, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, ED
- Объем багажника Kia Ceed 2006, 1 поколение, универсал, ED
- Объем багажника Kia Ceed 2006, 1 поколение, хэтчбек, ED
Объем багажника Киа Сид в литрах
Объем багажника Киа Сид (хэтчбек, универсал). Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Впервые Kia Ceed представили в 2006 году на Парижском автошоу. На сегодня существует 3 поколения данной модели в кузове универсал и хэтчбек. Данная модель подойдет как для любителей компактных автомобилей, так и для семейных путешествий. В любом варианте модели, сиденья второго ряда можно сложить в пропорции 60/40, тем самым увеличив багажное пространство.
Багажник Киа Сид составляет от 340 до 625 литров в стандартном варианте, в зависимости от комплектации и генерации.
Объем багажника Kia Ceed 2018, 3 поколение, универсал, CD
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.4T DCT Luxe | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.4T DCT Prestige | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.4T DCT Premium | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.4T DCT Premium+ | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.6 MT Comfort | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.6 AT Comfort | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.6 AT Luxe | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.6 AT Prestige | 625 | 1694 | 40/20/40 |
1.6 AT Premium | 625 | 1694 | 40/20/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2018, 3 поколение, хэтчбек, CD
Модель производится с 02.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Kia Ceed 2017.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 395 | 1291 | 60/40 |
1.4T DCT Prestige | 395 | 1291 | 60/40 |
1.4T DCT Premium | 395 | 1291 | 60/40 |
1.4T DCT Luxe | 395 | 1291 | 60/40 |
1.4T DCT Premium+ | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 MT Luxe | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 395 | 1291 | 60/40 |
1.6 AT Premium | 395 | 1291 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2015, 2 поколение, универсал, рестайлинг, CD
Модель производилась с 06.2015 по 11.2018.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Classic | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort RED Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe RED Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Premium | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT GT Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.0T MT Platinum Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Attract | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Platinum Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 DCT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 DCT Platinum Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT GT Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 528 | 1642 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2015, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CD
Модель производилась с 06.2015 по 07.2018. Читайте обзор Kia Ceed 2016.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Classic AC | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT UEFA (Comfort) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort RED Line | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe RED Line | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Prestige | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Premium | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT GT | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT GT Line | 380 | 1318 | 60/40 |
1.0T MT Platinum Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Attract | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Platinum Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Platinum Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT GT Line | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6T MT GT-Track | 380 | 1318 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2012, 2 поколение, универсал, CD
Модель производилась с 11.2012 по 01.2016.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Classic | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Premium | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe SE | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort SE | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Comfort Cruise | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Luxe Cruise | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.4 MT Attract | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi AT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Mind | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi AT Mind | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi AT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Mind | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 MT Edition 7 | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 AT Mind | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 DCT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 DCT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Vision | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Business Line | 528 | 1642 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Spirit | 528 | 1642 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2012, 2 поколение, хэтчбек, CD
Модель производилась с 07.2012 по 01.2016.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Classic | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Premium | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe SE | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort SE | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Comfort Cruise | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 AT Luxe Cruise | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT GT | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 CRDi MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Attract | 380 | 1318 | 60/40 |
1.4 MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi AT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 CRDi AT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Edition 7 | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 MT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Vision | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6 DCT Spirit | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6T MT GT-Challenge | 380 | 1318 | 60/40 |
1.6T MT GT-Track | 380 | 1318 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2010, 1 поколение, универсал, рестайлинг, ED
Модель производилась с 01.2010 по 11.2012.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.6 MT Comfort | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 534 | 1664 | 60/40 |
1.4 MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.4 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 CRDi MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 CRDi MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2010, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, ED
Модель производилась с 01.2010 по 06.2012.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Classic | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT Classic | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Prestige | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Premium | 340 | 1300 | 60/40 |
1.4 MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.4 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 CRDi MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 CRDi MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2006, 1 поколение, универсал, ED
Модель производилась с 09.2006 по 12.2009.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT Luxe Plus | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT Sport | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT Luxe Plus | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 CRDi MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT Luxe Plus | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT Luxe | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT Luxe Plus | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT Sport | 534 | 1664 | 60/40 |
1.4 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 AT LX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
1.6 CRDi MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 CRDi MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 MT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT EX | 534 | 1664 | 60/40 |
2.0 AT TX | 534 | 1664 | 60/40 |
Объем багажника Kia Ceed 2006, 1 поколение, хэтчбек, ED
Модель производилась с 01.2006 по 12.2009.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.4 MT Standart | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT Comfort | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT Luxe | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT Luxe Plus | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Comfort | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Luxe | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Luxe Plus | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT Sport | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 AT Standart | 340 | 1300 | 60/40 |
1.4 MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.4 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 AT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
1.6 CRDi MT LX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 CRDi MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 CRDi MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 MT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 MT TX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 AT EX | 340 | 1300 | 60/40 |
2.0 AT TX | 340 | 1300 | 60/40 |